PT   |   EN

DADOS DE MERCADO

Mostrando resultado(s) 1 até 500 de 8968
Data Tipo de Ativo Quantidade de Contratos Volume Financeiro R$
27/11/2025 CDB 7.375.437 216.428.354.179
27/11/2025 CRA 0 0
27/11/2025 CRI 0 0
27/11/2025 DEB 0 0
27/11/2025 LAM 0 0
27/11/2025 LCI 0 0
27/11/2025 LF 0 0
27/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
27/11/2025 LH 0 0
27/11/2025 NC 0 0
27/11/2025 NDF 5.398 67.752.330.759
27/11/2025 Opções Flexíveis 95 24.924.443
27/11/2025 RDB 0 0
27/11/2025 SWAP 4.871 849.593.346.424
26/11/2025 CDB 7.353.038 140.669.193.350
26/11/2025 CRA 0 0
26/11/2025 CRI 0 0
26/11/2025 DEB 0 0
26/11/2025 LAM 0 0
26/11/2025 LCI 0 0
26/11/2025 LF 0 0
26/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
26/11/2025 LH 0 0
26/11/2025 NC 0 0
26/11/2025 NDF 5.377 65.507.753.947
26/11/2025 Opções Flexíveis 95 24.924.443
26/11/2025 RDB 0 0
26/11/2025 SWAP 4.865 849.566.838.429
25/11/2025 CDB 7.390.856 137.910.157.214
25/11/2025 CRA 0 0
25/11/2025 CRI 0 0
25/11/2025 DEB 0 0
25/11/2025 LAM 0 0
25/11/2025 LCI 0 0
25/11/2025 LF 0 0
25/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
25/11/2025 LH 0 0
25/11/2025 NC 0 0
25/11/2025 NDF 5.311 57.621.323.962
25/11/2025 Opções Flexíveis 97 24.929.077
25/11/2025 RDB 0 0
25/11/2025 SWAP 4.874 849.566.714.304
24/11/2025 CDB 7.434.600 136.709.069.969
24/11/2025 CRA 0 0
24/11/2025 CRI 0 0
24/11/2025 DEB 0 0
24/11/2025 LAM 0 0
24/11/2025 LCI 0 0
24/11/2025 LF 0 0
24/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
24/11/2025 LH 0 0
24/11/2025 NC 0 0
24/11/2025 NDF 5.292 58.101.090.417
24/11/2025 Opções Flexíveis 97 24.929.077
24/11/2025 RDB 0 0
24/11/2025 SWAP 4.869 870.901.883.742
21/11/2025 CDB 7.386.993 138.796.300.705
21/11/2025 CRA 0 0
21/11/2025 CRI 0 0
21/11/2025 DEB 0 0
21/11/2025 LAM 0 0
21/11/2025 LCI 0 0
21/11/2025 LF 0 0
21/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
21/11/2025 LH 0 0
21/11/2025 NC 0 0
21/11/2025 NDF 5.273 59.349.818.050
21/11/2025 Opções Flexíveis 97 24.929.077
21/11/2025 RDB 0 0
21/11/2025 SWAP 4.866 909.108.454.022
19/11/2025 CDB 7.336.373 138.205.582.653
19/11/2025 CRA 0 0
19/11/2025 CRI 0 0
19/11/2025 DEB 0 0
19/11/2025 LAM 0 0
19/11/2025 LCI 0 0
19/11/2025 LF 0 0
19/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
19/11/2025 LH 0 0
19/11/2025 NC 0 0
19/11/2025 NDF 5.250 58.553.997.062
19/11/2025 Opções Flexíveis 97 24.929.077
19/11/2025 RDB 0 0
19/11/2025 SWAP 4.866 909.248.095.767
18/11/2025 CDB 7.444.497 139.682.925.475
18/11/2025 CRA 0 0
18/11/2025 CRI 0 0
18/11/2025 DEB 0 0
18/11/2025 LAM 0 0
18/11/2025 LCI 0 0
18/11/2025 LF 0 0
18/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
18/11/2025 LH 0 0
18/11/2025 NC 0 0
18/11/2025 NDF 5.210 58.300.956.084
18/11/2025 Opções Flexíveis 99 24.938.349
18/11/2025 RDB 0 0
18/11/2025 SWAP 4.857 909.246.311.002
17/11/2025 CDB 7.441.676 138.795.235.669
17/11/2025 CRA 0 0
17/11/2025 CRI 0 0
17/11/2025 DEB 0 0
17/11/2025 LAM 0 0
17/11/2025 LCI 0 0
17/11/2025 LF 0 0
17/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
17/11/2025 LH 0 0
17/11/2025 NC 0 0
17/11/2025 NDF 5.162 58.810.205.727
17/11/2025 Opções Flexíveis 112 25.043.554
17/11/2025 RDB 0 0
17/11/2025 SWAP 4.871 909.237.989.483
14/11/2025 CDB 7.358.915 137.974.938.622
14/11/2025 CRA 0 0
14/11/2025 CRI 0 0
14/11/2025 DEB 0 0
14/11/2025 LAM 0 0
14/11/2025 LCI 0 0
14/11/2025 LF 0 0
14/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
14/11/2025 LH 0 0
14/11/2025 NC 0 0
14/11/2025 NDF 5.186 58.910.294.163
14/11/2025 Opções Flexíveis 112 25.043.608
14/11/2025 RDB 0 0
14/11/2025 SWAP 4.874 909.267.508.503
13/11/2025 CDB 7.309.677 136.153.189.734
13/11/2025 CRA 0 0
13/11/2025 CRI 0 0
13/11/2025 DEB 0 0
13/11/2025 LAM 0 0
13/11/2025 LCI 0 0
13/11/2025 LF 0 0
13/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
13/11/2025 LH 0 0
13/11/2025 NC 0 0
13/11/2025 NDF 5.105 58.383.997.448
13/11/2025 Opções Flexíveis 112 25.043.608
13/11/2025 RDB 0 0
13/11/2025 SWAP 4.870 909.264.947.643
12/11/2025 CDB 7.313.471 136.004.897.895
12/11/2025 CRA 0 0
12/11/2025 CRI 0 0
12/11/2025 DEB 0 0
12/11/2025 LAM 0 0
12/11/2025 LCI 0 0
12/11/2025 LF 0 0
12/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
12/11/2025 LH 0 0
12/11/2025 NC 0 0
12/11/2025 NDF 5.070 57.864.990.364
12/11/2025 Opções Flexíveis 112 25.043.720
12/11/2025 RDB 0 0
12/11/2025 SWAP 4.866 909.266.429.787
11/11/2025 CDB 7.486.549 138.113.683.905
11/11/2025 CRA 0 0
11/11/2025 CRI 0 0
11/11/2025 DEB 0 0
11/11/2025 LAM 0 0
11/11/2025 LCI 0 0
11/11/2025 LF 0 0
11/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
11/11/2025 LH 0 0
11/11/2025 NC 0 0
11/11/2025 NDF 5.004 57.468.606.990
11/11/2025 Opções Flexíveis 114 25.081.868
11/11/2025 RDB 0 0
11/11/2025 SWAP 4.860 909.245.220.503
10/11/2025 CDB 7.518.972 135.158.540.508
10/11/2025 CRA 0 0
10/11/2025 CRI 0 0
10/11/2025 DEB 0 0
10/11/2025 LAM 0 0
10/11/2025 LCI 0 0
10/11/2025 LF 0 0
10/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
10/11/2025 LH 0 0
10/11/2025 NC 0 0
10/11/2025 NDF 4.952 57.756.452.104
10/11/2025 Opções Flexíveis 114 25.081.868
10/11/2025 RDB 0 0
10/11/2025 SWAP 4.841 909.245.551.515
07/11/2025 CDB 7.402.835 136.461.654.197
07/11/2025 CRA 0 0
07/11/2025 CRI 0 0
07/11/2025 DEB 0 0
07/11/2025 LAM 0 0
07/11/2025 LCI 0 0
07/11/2025 LF 0 0
07/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
07/11/2025 LH 0 0
07/11/2025 NC 0 0
07/11/2025 NDF 4.952 56.071.464.999
07/11/2025 Opções Flexíveis 114 25.081.868
07/11/2025 RDB 0 0
07/11/2025 SWAP 4.893 909.263.714.423
06/11/2025 CDB 7.310.067 136.977.707.581
06/11/2025 CRA 0 0
06/11/2025 CRI 0 0
06/11/2025 DEB 0 0
06/11/2025 LAM 0 0
06/11/2025 LCI 0 0
06/11/2025 LF 0 0
06/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
06/11/2025 LH 0 0
06/11/2025 NC 0 0
06/11/2025 NDF 4.857 54.438.889.533
06/11/2025 Opções Flexíveis 114 25.081.868
06/11/2025 RDB 0 0
06/11/2025 SWAP 4.988 909.251.647.513
05/11/2025 CDB 7.211.711 135.227.359.304
05/11/2025 CRA 0 0
05/11/2025 CRI 0 0
05/11/2025 DEB 0 0
05/11/2025 LAM 0 0
05/11/2025 LCI 0 0
05/11/2025 LF 0 0
05/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
05/11/2025 LH 0 0
05/11/2025 NC 0 0
05/11/2025 NDF 4.752 53.464.867.545
05/11/2025 Opções Flexíveis 114 25.081.906
05/11/2025 RDB 0 0
05/11/2025 SWAP 4.982 909.252.226.865
04/11/2025 CDB 7.177.065 134.163.474.237
04/11/2025 CRA 0 0
04/11/2025 CRI 0 0
04/11/2025 DEB 0 0
04/11/2025 LAM 0 0
04/11/2025 LCI 0 0
04/11/2025 LF 0 0
04/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
04/11/2025 LH 0 0
04/11/2025 NC 0 0
04/11/2025 NDF 4.725 52.684.538.970
04/11/2025 Opções Flexíveis 117 27.142.602
04/11/2025 RDB 0 0
04/11/2025 SWAP 4.972 870.288.977.094
03/11/2025 CDB 7.131.690 135.064.192.700
03/11/2025 CRA 0 0
03/11/2025 CRI 0 0
03/11/2025 DEB 0 0
03/11/2025 LAM 0 0
03/11/2025 LCI 0 0
03/11/2025 LF 0 0
03/11/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
03/11/2025 LH 0 0
03/11/2025 NC 0 0
03/11/2025 NDF 4.645 52.130.829.419
03/11/2025 Opções Flexíveis 117 27.142.602
03/11/2025 RDB 0 0
03/11/2025 SWAP 4.964 870.288.144.630
31/10/2025 CDB 7.000.455 134.189.582.196
31/10/2025 CRA 0 0
31/10/2025 CRI 0 0
31/10/2025 DEB 0 0
31/10/2025 LAM 0 0
31/10/2025 LCI 0 0
31/10/2025 LF 0 0
31/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
31/10/2025 LH 0 0
31/10/2025 NC 0 0
31/10/2025 NDF 5.194 62.562.526.165
31/10/2025 Opções Flexíveis 119 27.157.870
31/10/2025 RDB 0 0
31/10/2025 SWAP 4.953 870.277.077.426
30/10/2025 CDB 6.967.327 132.495.351.654
30/10/2025 CRA 0 0
30/10/2025 CRI 0 0
30/10/2025 DEB 0 0
30/10/2025 LAM 0 0
30/10/2025 LCI 0 0
30/10/2025 LF 0 0
30/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
30/10/2025 LH 0 0
30/10/2025 NC 0 0
30/10/2025 NDF 5.361 61.655.265.022
30/10/2025 Opções Flexíveis 119 27.157.870
30/10/2025 RDB 0 0
30/10/2025 SWAP 4.939 907.748.190.714
29/10/2025 CDB 6.962.749 131.977.484.167
29/10/2025 CRA 0 0
29/10/2025 CRI 0 0
29/10/2025 DEB 0 0
29/10/2025 LAM 0 0
29/10/2025 LCI 0 0
29/10/2025 LF 0 0
29/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
29/10/2025 LH 0 0
29/10/2025 NC 0 0
29/10/2025 NDF 5.405 61.629.115.672
29/10/2025 Opções Flexíveis 119 27.157.870
29/10/2025 RDB 0 0
29/10/2025 SWAP 4.934 907.750.559.892
28/10/2025 CDB 7.023.350 130.871.583.486
28/10/2025 CRA 0 0
28/10/2025 CRI 0 0
28/10/2025 DEB 0 0
28/10/2025 LAM 0 0
28/10/2025 LCI 0 0
28/10/2025 LF 0 0
28/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
28/10/2025 LH 0 0
28/10/2025 NC 0 0
28/10/2025 NDF 5.346 60.786.883.242
28/10/2025 Opções Flexíveis 119 27.157.870
28/10/2025 RDB 0 0
28/10/2025 SWAP 4.927 907.743.559.001
27/10/2025 CDB 7.045.811 129.748.410.629
27/10/2025 CRA 0 0
27/10/2025 CRI 0 0
27/10/2025 DEB 0 0
27/10/2025 LAM 0 0
27/10/2025 LCI 0 0
27/10/2025 LF 0 0
27/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
27/10/2025 LH 0 0
27/10/2025 NC 0 0
27/10/2025 NDF 5.305 57.269.669.976
27/10/2025 Opções Flexíveis 119 27.157.870
27/10/2025 RDB 0 0
27/10/2025 SWAP 4.919 907.740.343.679
24/10/2025 CDB 7.005.514 128.965.780.574
24/10/2025 CRA 0 0
24/10/2025 CRI 0 0
24/10/2025 DEB 0 0
24/10/2025 LAM 0 0
24/10/2025 LCI 0 0
24/10/2025 LF 0 0
24/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
24/10/2025 LH 0 0
24/10/2025 NC 0 0
24/10/2025 NDF 5.305 57.425.513.239
24/10/2025 Opções Flexíveis 119 27.157.870
24/10/2025 RDB 0 0
24/10/2025 SWAP 4.909 907.731.954.615
23/10/2025 CDB 7.016.342 127.336.787.034
23/10/2025 CRA 0 0
23/10/2025 CRI 0 0
23/10/2025 DEB 0 0
23/10/2025 LAM 0 0
23/10/2025 LCI 0 0
23/10/2025 LF 0 0
23/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
23/10/2025 LH 0 0
23/10/2025 NC 0 0
23/10/2025 NDF 5.295 56.301.631.233
23/10/2025 Opções Flexíveis 119 27.157.870
23/10/2025 RDB 0 0
23/10/2025 SWAP 4.899 907.725.909.198
22/10/2025 CDB 7.022.838 127.215.287.677
22/10/2025 CRA 0 0
22/10/2025 CRI 0 0
22/10/2025 DEB 0 0
22/10/2025 LAM 0 0
22/10/2025 LCI 0 0
22/10/2025 LF 0 0
22/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
22/10/2025 LH 0 0
22/10/2025 NC 0 0
22/10/2025 NDF 5.238 56.032.203.580
22/10/2025 Opções Flexíveis 119 27.157.870
22/10/2025 RDB 0 0
22/10/2025 SWAP 4.892 907.727.048.500
21/10/2025 CDB 7.187.047 128.759.013.404
21/10/2025 CRA 0 0
21/10/2025 CRI 0 0
21/10/2025 DEB 0 0
21/10/2025 LAM 0 0
21/10/2025 LCI 0 0
21/10/2025 LF 0 0
21/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
21/10/2025 LH 0 0
21/10/2025 NC 0 0
21/10/2025 NDF 5.166 55.045.891.362
21/10/2025 Opções Flexíveis 119 27.157.870
21/10/2025 RDB 0 0
21/10/2025 SWAP 4.882 907.488.623.167
20/10/2025 CDB 7.191.895 128.470.473.279
20/10/2025 CRA 0 0
20/10/2025 CRI 0 0
20/10/2025 DEB 0 0
20/10/2025 LAM 0 0
20/10/2025 LCI 0 0
20/10/2025 LF 0 0
20/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
20/10/2025 LH 0 0
20/10/2025 NC 0 0
20/10/2025 NDF 5.131 54.729.804.423
20/10/2025 Opções Flexíveis 119 27.157.870
20/10/2025 RDB 0 0
20/10/2025 SWAP 4.879 907.505.415.218
17/10/2025 CDB 7.177.986 130.293.725.900
17/10/2025 CRA 0 0
17/10/2025 CRI 0 0
17/10/2025 DEB 0 0
17/10/2025 LAM 0 0
17/10/2025 LCI 0 0
17/10/2025 LF 0 0
17/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
17/10/2025 LH 0 0
17/10/2025 NC 0 0
17/10/2025 NDF 5.145 54.727.815.635
17/10/2025 Opções Flexíveis 119 27.157.870
17/10/2025 RDB 0 0
17/10/2025 SWAP 4.870 907.485.987.659
16/10/2025 CDB 7.182.513 130.916.012.911
16/10/2025 CRA 0 0
16/10/2025 CRI 0 0
16/10/2025 DEB 0 0
16/10/2025 LAM 0 0
16/10/2025 LCI 0 0
16/10/2025 LF 0 0
16/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
16/10/2025 LH 0 0
16/10/2025 NC 0 0
16/10/2025 NDF 5.092 53.749.803.281
16/10/2025 Opções Flexíveis 119 27.157.870
16/10/2025 RDB 0 0
16/10/2025 SWAP 4.879 907.492.362.051
15/10/2025 CDB 7.162.831 129.465.615.025
15/10/2025 CRA 0 0
15/10/2025 CRI 0 0
15/10/2025 DEB 0 0
15/10/2025 LAM 0 0
15/10/2025 LCI 0 0
15/10/2025 LF 0 0
15/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
15/10/2025 LH 0 0
15/10/2025 NC 0 0
15/10/2025 NDF 5.049 53.727.004.628
15/10/2025 Opções Flexíveis 119 27.157.870
15/10/2025 RDB 0 0
15/10/2025 SWAP 4.873 907.493.618.195
14/10/2025 CDB 7.233.278 129.078.997.647
14/10/2025 CRA 0 0
14/10/2025 CRI 0 0
14/10/2025 DEB 0 0
14/10/2025 LAM 0 0
14/10/2025 LCI 0 0
14/10/2025 LF 0 0
14/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
14/10/2025 LH 0 0
14/10/2025 NC 0 0
14/10/2025 NDF 5.049 54.006.317.082
14/10/2025 Opções Flexíveis 37 26.383.373
14/10/2025 RDB 0 0
14/10/2025 SWAP 4.863 907.457.746.876
13/10/2025 CDB 7.429.243 131.249.775.296
13/10/2025 CRA 0 0
13/10/2025 CRI 0 0
13/10/2025 DEB 0 0
13/10/2025 LAM 0 0
13/10/2025 LCI 0 0
13/10/2025 LF 0 0
13/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
13/10/2025 LH 0 0
13/10/2025 NC 0 0
13/10/2025 NDF 5.002 54.119.831.483
13/10/2025 Opções Flexíveis 37 26.383.373
13/10/2025 RDB 0 0
13/10/2025 SWAP 4.857 907.496.784.066
10/10/2025 CDB 7.426.122 132.574.753.372
10/10/2025 CRA 0 0
10/10/2025 CRI 0 0
10/10/2025 DEB 0 0
10/10/2025 LAM 0 0
10/10/2025 LCI 0 0
10/10/2025 LF 0 0
10/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
10/10/2025 LH 0 0
10/10/2025 NC 0 0
10/10/2025 NDF 4.961 53.148.801.221
10/10/2025 Opções Flexíveis 37 26.383.373
10/10/2025 RDB 0 0
10/10/2025 SWAP 4.850 907.500.032.423
09/10/2025 CDB 7.453.504 133.949.770.799
09/10/2025 CRA 0 0
09/10/2025 CRI 0 0
09/10/2025 DEB 0 0
09/10/2025 LAM 0 0
09/10/2025 LCI 0 0
09/10/2025 LF 0 0
09/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
09/10/2025 LH 0 0
09/10/2025 NC 0 0
09/10/2025 NDF 4.872 51.608.996.053
09/10/2025 Opções Flexíveis 37 26.383.373
09/10/2025 RDB 0 0
09/10/2025 SWAP 4.849 907.513.918.507
08/10/2025 CDB 7.615.720 132.813.749.978
08/10/2025 CRA 0 0
08/10/2025 CRI 0 0
08/10/2025 DEB 0 0
08/10/2025 LAM 0 0
08/10/2025 LCI 0 0
08/10/2025 LF 0 0
08/10/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
08/10/2025 LH 0 0
08/10/2025 NC 0 0

SUA PRIVACIDADE

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação em nossos serviços, conforme detalhado em nosso Termo de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo.