PT   |   EN

DADOS DE MERCADO

Mostrando resultado(s) 1 até 500 de 11894
Data Tipo de Ativo Quantidade Volume Financeiro R$
17/09/2026 CCB 3.393 66.466.327
17/09/2026 CDB 10.849.172 202.010.378.040
17/09/2026 CDS 1 100.000.000
17/09/2026 CFA 2.951.753.545 16.991.198.924
17/09/2026 CFF 213.593.251 4.057.965.508
17/09/2026 CPR 4 924.015
17/09/2026 CRA 0 0
17/09/2026 CRI 0 0
17/09/2026 DEB 7 1.533.106
17/09/2026 LAM 0 0
17/09/2026 LCI 0 0
17/09/2026 LF 19 11.712.774.264
17/09/2026 LH 0 0
17/09/2026 NC 0 0
17/09/2026 NDF 6.592 66.111.151.287
17/09/2026 Opções Flexíveis 29.255 2.960.871.509
17/09/2026 RDB 0 0
17/09/2026 SWAP 5.903 4.355.059.252.195
16/09/2026 CCB 3.188 62.275.770
16/09/2026 CDB 10.901.737 203.569.143.819
16/09/2026 CDS 1 100.000.000
16/09/2026 CFA 3.013.202.889 17.059.258.992
16/09/2026 CFF 225.398.888 4.074.237.182
16/09/2026 CPR 4 924.311
16/09/2026 CRA 0 0
16/09/2026 CRI 0 0
16/09/2026 DEB 7 1.532.061
16/09/2026 LAM 0 0
16/09/2026 LCI 0 0
16/09/2026 LF 19 11.706.864.258
16/09/2026 LH 0 0
16/09/2026 NC 0 0
16/09/2026 NDF 6.534 66.584.189.463
16/09/2026 Opções Flexíveis 29.262 2.963.407.000
16/09/2026 RDB 0 0
16/09/2026 SWAP 5.898 4.355.106.957.706
15/09/2026 CCB 3.188 62.275.770
15/09/2026 CDB 10.787.950 200.794.906.506
15/09/2026 CDS 1 100.000.000
15/09/2026 CFA 3.010.165.844 17.063.353.137
15/09/2026 CFF 225.398.888 4.075.928.104
15/09/2026 CPR 4 924.311
15/09/2026 CRA 0 0
15/09/2026 CRI 0 0
15/09/2026 DEB 7 1.532.061
15/09/2026 LAM 0 0
15/09/2026 LCI 0 0
15/09/2026 LF 19 11.700.957.324
15/09/2026 LH 0 0
15/09/2026 NC 0 0
15/09/2026 NDF 6.457 65.875.078.859
15/09/2026 Opções Flexíveis 29.373 2.970.049.821
15/09/2026 RDB 0 0
15/09/2026 SWAP 5.887 4.355.111.326.654
14/09/2026 CCB 3.188 62.275.769
14/09/2026 CDB 10.789.375 200.966.863.738
14/09/2026 CDS 1 100.000.000
14/09/2026 CFA 3.011.932.518 17.122.080.253
14/09/2026 CFF 225.398.888 4.077.206.155
14/09/2026 CPR 4 924.311
14/09/2026 CRA 0 0
14/09/2026 CRI 0 0
14/09/2026 DEB 7 1.531.016
14/09/2026 LAM 0 0
14/09/2026 LCI 0 0
14/09/2026 LF 19 11.902.865.825
14/09/2026 LH 0 0
14/09/2026 NC 0 0
14/09/2026 NDF 6.440 66.100.165.370
14/09/2026 Opções Flexíveis 29.294 2.959.204.317
14/09/2026 RDB 0 0
14/09/2026 SWAP 5.890 4.355.122.744.637
11/09/2026 CCB 3.140 61.324.483
11/09/2026 CDB 10.994.073 205.379.603.213
11/09/2026 CDS 1 100.000.000
11/09/2026 CFA 3.036.148.454 17.431.878.040
11/09/2026 CFF 225.398.888 4.075.253.074
11/09/2026 CPR 4 925.932
11/09/2026 CRA 0 0
11/09/2026 CRI 0 0
11/09/2026 DEB 7 1.528.929
11/09/2026 LAM 0 0
11/09/2026 LCI 0 0
11/09/2026 LF 19 11.899.337.916
11/09/2026 LH 0 0
11/09/2026 NC 0 0
11/09/2026 NDF 6.374 66.721.284.720
11/09/2026 Opções Flexíveis 28.786 2.901.052.441
11/09/2026 RDB 0 0
11/09/2026 SWAP 5.890 4.355.132.821.885
10/09/2026 CCB 3.061 59.387.216
10/09/2026 CDB 10.964.065 205.743.512.231
10/09/2026 CDS 1 100.000.000
10/09/2026 CFA 3.044.907.801 17.439.409.756
10/09/2026 CFF 225.398.888 4.072.689.118
10/09/2026 CPR 4 925.910
10/09/2026 CRA 0 0
10/09/2026 CRI 0 0
10/09/2026 DEB 7 1.527.887
10/09/2026 LAM 0 0
10/09/2026 LCI 0 0
10/09/2026 LF 19 11.894.607.951
10/09/2026 LH 0 0
10/09/2026 NC 0 0
10/09/2026 NDF 6.320 66.452.347.128
10/09/2026 Opções Flexíveis 28.672 2.900.598.825
10/09/2026 RDB 0 0
10/09/2026 SWAP 5.882 4.269.282.525.237
09/09/2026 CCB 3034 58.751.080
09/09/2026 CDB 11.085.933 204.622.399.804
09/09/2026 CDS 1 100.000.000
09/09/2026 CFA 3.048.517.868 17.447.231.717
09/09/2026 CFF 225.398.888 4.071.273.355
09/09/2026 CPR 4 925.889
09/09/2026 CRA 0 0
09/09/2026 CRI 0 0
09/09/2026 DEB 7 1.526.845
09/09/2026 LAM 0 0
09/09/2026 LCI 0 0
09/09/2026 LF 19 11.889.880.274
09/09/2026 LH 0 0
09/09/2026 NC 0 0
09/09/2026 NDF 6.246 65.988.435.040
09/09/2026 Opções Flexíveis 29.290 2.916.727.125
09/09/2026 RDB 0 0
09/09/2026 SWAP 5.869 3.888.287.958.560
08/09/2026 CCB 2.953 57.230.321
08/09/2026 CDB 10.978.461 205.953.541.215
08/09/2026 CDS 1 100.000.000
08/09/2026 CFA 3.047.945.837 17.419.018.691
08/09/2026 CFF 225.398.888 4.070.414.900
08/09/2026 CPR 4 925.868
08/09/2026 CRA 0 0
08/09/2026 CRI 0 0
08/09/2026 DEB 7 1.525.804
08/09/2026 LAM 0 0
08/09/2026 LCI 0 0
08/09/2026 LF 19 11.885.154.848
08/09/2026 LH 0 0
08/09/2026 NC 0 0
08/09/2026 NDF 6.156 65.250.694.997
08/09/2026 Opções Flexíveis 29.413 2.930.883.874
08/09/2026 RDB 0 0
08/09/2026 SWAP 5.864 3.919.248.899.350
04/09/2026 CCB 2.488 48.141.217
04/09/2026 CDB 10.991.392 206.457.797.323
04/09/2026 CDS 1 100.000.000
04/09/2026 CFA 3.047.948.690 17.362.315.892
04/09/2026 CFF 225.398.888 4.069.501.290
04/09/2026 CPR 4 925.716
04/09/2026 CRA 0 0
04/09/2026 CRI 0 0
04/09/2026 DEB 7 1.529.044
04/09/2026 LAM 0 0
04/09/2026 LCI 0 0
04/09/2026 LF 19 11.880.431.686
04/09/2026 LH 0 0
04/09/2026 NC 0 0
04/09/2026 NDF 6.109 64.565.340.511
04/09/2026 Opções Flexíveis 29.405 2.932.955.980
04/09/2026 RDB 0 0
04/09/2026 SWAP 5.873 3.919.329.382.087
03/09/2026 CCB 2.488 48.141.217
03/09/2026 CDB 10.872.897 207.487.305.352
03/09/2026 CDS 1 100.000.000
03/09/2026 CFA - -
03/09/2026 CFF - -
03/09/2026 CPR 4 925.716
03/09/2026 CRA 0 0
03/09/2026 CRI 0 0
03/09/2026 DEB 7 1.528.001
03/09/2026 LAM 0 0
03/09/2026 LCI 0 0
03/09/2026 LF 19 11.875.710.789
03/09/2026 LH 0 0
03/09/2026 NC 0 0
03/09/2026 NDF 6.041 64.096.047.146
03/09/2026 Opções Flexíveis 29.472 3.011.795.889
03/09/2026 RDB 0 0
03/09/2026 SWAP 5.865 3.897.785.357.873
02/09/2026 CCB 2.488 48.141.158
02/09/2026 CDB 10.735.369 205.896.693.454
02/09/2026 CDS 1 100.000.000
02/09/2026 CFA - -
02/09/2026 CFF - -
02/09/2026 CPR 4 925.716
02/09/2026 CRA 0 0
02/09/2026 CRI 0 0
02/09/2026 DEB 7 1.526.959
02/09/2026 LAM 0 0
02/09/2026 LCI 0 0
02/09/2026 LF 19 11.870.992.190
02/09/2026 LH 0 0
02/09/2026 NC 0 0
02/09/2026 NDF 5.977 63.652.712.575
02/09/2026 Opções Flexíveis 29.607 3.052.530.803
02/09/2026 RDB 0 0
02/09/2026 SWAP 5.855 3.897.791.670.182
01/09/2026 CCB 2488 48.141.158
01/09/2026 CDB 10.633.087 204.183.125.674
01/09/2026 CDS 1 100.000.000
01/09/2026 CFA - -
01/09/2026 CFF - -
01/09/2026 CPR 4 920.500
01/09/2026 CRA 0 0
01/09/2026 CRI 0 0
01/09/2026 DEB 7 1.525.918
01/09/2026 LAM 0 0
01/09/2026 LCI 0 0
01/09/2026 LF 19 11.866.275.844
01/09/2026 LH 0 0
01/09/2026 NC 0 0
01/09/2026 NDF 5.896 63.073.940.107
01/09/2026 Opções Flexíveis 30.160 2.979.473.939
01/09/2026 RDB 0 0
01/09/2026 SWAP 5.828 3.136.310.252.968
31/08/2026 CCB 2.284 43.505.154
31/08/2026 CDB 10.459.805 201.930.793.325
31/08/2026 CDS 1 100.000.000
31/08/2026 CFA - -
31/08/2026 CFF - -
31/08/2026 CPR 4 920.500
31/08/2026 CRA 0 0
31/08/2026 CRI 0 0
31/08/2026 DEB 7 1.524.878
31/08/2026 LAM 0 0
31/08/2026 LCI 0 0
31/08/2026 LF 19 11.861.561.762
31/08/2026 LH 0 0
31/08/2026 NC 0 0
31/08/2026 NDF 6.735 95.074.075.213
31/08/2026 Opções Flexíveis 30.321 2.994.729.940
31/08/2026 RDB 0 0
31/08/2026 SWAP 5.820 3.136.261.260.609
28/08/2026 CPR 4 920.500
28/08/2026 CCB 2247 42.781.425
28/08/2026 CDB 10.519.525 204.322.893.866
28/08/2026 CDS 1 100.000.000
28/08/2026 CFA - -
28/08/2026 CFF - -
28/08/2026 CRA 0 0
28/08/2026 CRI 0 0
28/08/2026 DEB 7 1.523.838
28/08/2026 LAM 0 0
28/08/2026 LCI 0 0
28/08/2026 LF 19 11.856.849.953
28/08/2026 LH 0 0
28/08/2026 NC 0 0
28/08/2026 NDF 6.909 93.831.263.961
28/08/2026 Opções Flexíveis 30.416 3.009.848.345
28/08/2026 RDB 0 0
28/08/2026 SWAP 5.812 3.168.109.633.229
27/08/2026 CCB 1.448 27.999.889
27/08/2026 CDB 10.493.449 204.025.614.698
27/08/2026 CDS 1 100.000.000
27/08/2026 CFA 3.004.297.022 17.488.971.276
27/08/2026 CFF 225.537.436 614.272.594
27/08/2026 CRA 0 0
27/08/2026 CRI 0 0
27/08/2026 DEB 7 1.523.838
27/08/2026 LAM 0 0
27/08/2026 LCI 0 0
27/08/2026 LF 19 11.852.140.425
27/08/2026 LH 0 0
27/08/2026 NC 0 0
27/08/2026 NDF 6.783 83.520.754.769
27/08/2026 Opções Flexíveis 30.336 3.201.309.086
27/08/2026 RDB 0 0
27/08/2026 SWAP 5.805 3.168.126.831.277
26/08/2026 CCB 1.448 27.999.889
26/08/2026 CDB 10.494.669 205.034.601.551
26/08/2026 CDS 1 100.000.000
26/08/2026 CFA 3.005.536.976 17.437.212.101
26/08/2026 CFF 225.537.436 612.946.210
26/08/2026 CRA 0 0
26/08/2026 CRI 0 0
26/08/2026 DEB 7 1.521.760
26/08/2026 LAM 0 0
26/08/2026 LCI 0 0
26/08/2026 LF 19 11.848.320.591
26/08/2026 LH 0 0
26/08/2026 NC 0 0
26/08/2026 NDF 6.723 75.462.888.245
26/08/2026 Opções Flexíveis 30.262 2.987.402.615
26/08/2026 RDB 0 0
26/08/2026 SWAP 5.060 3.162.131.411.851
25/08/2026 CCB 1448 27.999.889
25/08/2026 CDB 10.501.375 204.197.800.868
25/08/2026 CDS 1 100.000.000
25/08/2026 CFA 3.074.694.342 17.103.361.000
25/08/2026 CFF 225.537.436 613.339.184
25/08/2026 CRA 0 0
25/08/2026 CRI 0 0
25/08/2026 DEB 7 1.520.723
25/08/2026 LAM 0 0
25/08/2026 LCI 0 0
25/08/2026 LF 19 11.843.488.693
25/08/2026 LH 0 0
25/08/2026 NC 0 0
25/08/2026 NDF 6.603 70.606.083.656
25/08/2026 Opções Flexíveis 30.409 3.024.401.961
25/08/2026 RDB 0 0
25/08/2026 SWAP 5.056 3.162.131.632.851
24/08/2026 CCB 1.448 27.999.889
24/08/2026 CDB 10.481.209 202.049.869.323
24/08/2026 CDS 1 100.000.000
24/08/2026 CFA 2.972.566.883 16.987.102.663
24/08/2026 CFF 209.692.839 598.223.835
24/08/2026 CRA 0 0
24/08/2026 CRI 0 0
24/08/2026 DEB 7 1.519.686
24/08/2026 LAM 0 0
24/08/2026 LCI 0 0
24/08/2026 LF 19 11.838.659.097
24/08/2026 LH 0 0
24/08/2026 NC 0 0
24/08/2026 NDF 6.628 70.897.882.808
24/08/2026 Opções Flexíveis 30.256 3.049.659.130
24/08/2026 RDB 0 0
24/08/2026 SWAP 5.047 3.162.129.820.851
21/08/2026 CCB 1.448 27.999.889
21/08/2026 CDB 10.685.652 208.012.582.591
21/08/2026 CDS 1 100.000.000
21/08/2026 CFA 2.989.558.585 16.973.339.203
21/08/2026 CFF 209.692.839 595.370.642
21/08/2026 CRA 0 0
21/08/2026 CRI 0 0
21/08/2026 DEB 7 1.518.649
21/08/2026 LAM 0 0
21/08/2026 LCI 0 0
21/08/2026 LF 19 11.833.831.804
21/08/2026 LH 0 0
21/08/2026 NC 0 0
21/08/2026 NDF 6.618 71.159.123.111
21/08/2026 Opções Flexíveis 30.439 3.054.468.105
21/08/2026 RDB 0 0
21/08/2026 SWAP 5.045 3.162.130.319.239
20/08/2026 CCB 1.448 27.999.889
20/08/2026 CDB 10.630.149 207.384.938.088
20/08/2026 CDS 1 100.000.000
20/08/2026 CFA 2.843.094.614 16.715.326.083
20/08/2026 CFF 209.692.826 593.377.942
20/08/2026 CRA 0 0
20/08/2026 CRI 0 0
20/08/2026 DEB 7 1.517.614
20/08/2026 LAM 0 0
20/08/2026 LCI 0 0
20/08/2026 LF 19 11.829.006.809
20/08/2026 LH 0 0
20/08/2026 NC 0 0
20/08/2026 NDF 6.575 68.401.946.108
20/08/2026 Opções Flexíveis 30.680 3.053.236.725
20/08/2026 RDB 0 0
20/08/2026 SWAP 5.033 3.162.104.567.467
19/08/2026 CCB 1.309 24.646.054
19/08/2026 CDB 10.641.629 207.939.636.099
19/08/2026 CDS 1 100.000.000
19/08/2026 CFA 2.841.143.563 16.702.342.567
19/08/2026 CFF 209.692.826 594.611.367
19/08/2026 CRA 0 0
19/08/2026 CRI 0 0
19/08/2026 DEB 7 1.516.579
19/08/2026 LAM 0 0
19/08/2026 LCI 0 0
19/08/2026 LF 19 11.824.184.086
19/08/2026 LH 0 0
19/08/2026 NC 0 0
19/08/2026 NDF 6.557 68.144.904.511
19/08/2026 Opções Flexíveis 30.715 3.053.584.744
19/08/2026 RDB 0 0
19/08/2026 SWAP 5.023 3.162.145.129.912
18/08/2026 CCB 1.308 24.645.996
18/08/2026 CDB 10.746.255 207.725.092.318
18/08/2026 CDS 1 100.000.000
18/08/2026 CFA 2.613.354.462 16.202.064.735
18/08/2026 CFF 145.560.432 528.225.325
18/08/2026 CRA 0 0
18/08/2026 CRI 0 0
18/08/2026 DEB 7 1.515.545
18/08/2026 LAM 0 0
18/08/2026 LCI 0 0
18/08/2026 LF 19 11.819.363.676
18/08/2026 LH 0 0
18/08/2026 NC 0 0
18/08/2026 NDF 6.477 67.902.036.460
18/08/2026 Opções Flexíveis 31.368 3.072.180.818
18/08/2026 RDB 0 0
18/08/2026 SWAP 5.015 3.162.254.563.870
17/08/2026 CCB 1.071 20.317.526
17/08/2026 CDB 10.614.489 205.577.420.601
17/08/2026 CDS 1 100.000.000
17/08/2026 CFA 2.608.948.588 16.171.566.198
17/08/2026 CFF 145.560.432 527.913.019
17/08/2026 CRA 0 0
17/08/2026 CRI 0 0
17/08/2026 DEB 7 1.514.511
17/08/2026 LAM 0 0
17/08/2026 LCI 0 0
17/08/2026 LF 19 11.814.545.562
17/08/2026 LH 0 0
17/08/2026 NC 0 0
17/08/2026 NDF 6.370 69.309.906.273
17/08/2026 Opções Flexíveis 31.166 3.050.612.837
17/08/2026 RDB 0 0
17/08/2026 SWAP 4.986 3.162.159.204.343
14/08/2026 CCB 1.071 20.317.526
14/08/2026 CDB 10.687.600 207.563.414.038
14/08/2026 CDS 1 100.000.000
14/08/2026 CFA 2.599.945.008 16.142.887.137
14/08/2026 CFF 145.560.432 527.522.477
14/08/2026 CRA 0 0
14/08/2026 CRI 0 0
14/08/2026 DEB 7 1.519.828
14/08/2026 LAM 0 0
14/08/2026 LCI 0 0
14/08/2026 LF 19 11.809.317.424
14/08/2026 LH 0 0
14/08/2026 NC 0 0
14/08/2026 NDF 6.303 68.972.562.307
14/08/2026 Opções Flexíveis 31.063 3.168.723.134
14/08/2026 RDB 0 0
14/08/2026 SWAP 4.990 3.162.127.162.359
13/08/2026 CCB 1.071 20.317.526
13/08/2026 CDB 10.639.541 204.249.025.542
13/08/2026 CDS 1 100.000.000
13/08/2026 CFA 1.767.975.620 -
13/08/2026 CFF 128.895.644 499.964.050
13/08/2026 CRA 0 0
13/08/2026 CRI 0 0
13/08/2026 DEB 7 1.518.792
13/08/2026 LAM 0 0
13/08/2026 LCI 0 0
13/08/2026 LF 19 11.804.091.703
13/08/2026 LH 0 0
13/08/2026 NC 0 0
13/08/2026 NDF 6.173 67.257.737.810
13/08/2026 Opções Flexíveis 30.950 2.986.382.168
13/08/2026 RDB 0 0
13/08/2026 SWAP 4.985 3.162.059.809.004
12/08/2026 CCB 1.071 20.317.526
12/08/2026 CDB 10.646.840 205.132.021.460
12/08/2026 CDS 1 100.000.000
12/08/2026 CFA 2.579.618.679 -
12/08/2026 CFF 129.043.067 500.389.312
12/08/2026 CRA 0 0
12/08/2026 CRI 0 0
12/08/2026 DEB 7 1.517.756
12/08/2026 LAM 0 0
12/08/2026 LCI 0 0
12/08/2026 LF 15 8.069.047.056
12/08/2026 LH 0 0
12/08/2026 NC 0 0
12/08/2026 NDF 6.068 66.341.138.672
12/08/2026 Opções Flexíveis 30.642 2.979.561.983
12/08/2026 RDB 0 0
12/08/2026 SWAP 4.969 3.162.015.370.800
11/08/2026 CCB 1.071 20.317.526
11/08/2026 CDB 10.832.515 206.875.550.177
11/08/2026 CDS 1 100.000.000
11/08/2026 CFA 2.684.322.880 16.639.712.990
11/08/2026 CFF 134.891.230 506.669.517
11/08/2026 CRA 0 0
11/08/2026 CRI 0 0
11/08/2026 DEB 7 1.516.721
11/08/2026 LAM 0 0
11/08/2026 LCI 0 0
11/08/2026 LF 15 8.065.115.056
11/08/2026 LH 0 0
11/08/2026 NC 0 0
11/08/2026 NDF 5.981 65.483.413.664
11/08/2026 Opções Flexíveis 30.909 3.042.366.386
11/08/2026 RDB 0 0
11/08/2026 SWAP 4.955 2.667.509.351.047
10/08/2026 CCB 1.038 19.683.294
10/08/2026 CDB 10.838.129 205.354.612.167
10/08/2026 CDS 1 100.000.000
10/08/2026 CFA 2.767.407.180 16.735.240.268
10/08/2026 CFF 134.891.230 506.662.006
10/08/2026 CRA 0 0
10/08/2026 CRI 0 0
10/08/2026 DEB 7 1.515.686
10/08/2026 LAM 0 0
10/08/2026 LCI 0 0
10/08/2026 LF 15 8.061.465.753
10/08/2026 LH 0 0
10/08/2026 NC 0 0
10/08/2026 NDF 5.884 64.604.376.004
10/08/2026 Opções Flexíveis 30.702 2.888.686.932
10/08/2026 RDB 0 0
10/08/2026 SWAP 4.944 2.667.380.170.010
07/08/2026 CCB 964 18.471.845
07/08/2026 CDB 10.857.646 207.488.567.256
07/08/2026 CDS 1 100.000.000
07/08/2026 CFA 2.669.160.491 16.572.927.289
07/08/2026 CFF 135.038.888 507.580.461
07/08/2026 CRA 0 0
07/08/2026 CRI 0 0
07/08/2026 DEB 7 1.514.653
07/08/2026 LAM 0 0
07/08/2026 LCI 0 0

SUA PRIVACIDADE

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação em nossos serviços, conforme detalhado em nosso Termo de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo.