PT   |   EN

DADOS DE MERCADO

Mostrando resultado(s) 1 até 500 de 6695
Data Tipo de Ativo Quantidade de Contratos Volume Financeiro R$
03/12/2024 CDB 7.129.214 116.684.636.314
03/12/2024 LAM 0 0
03/12/2024 LCI 0 0
03/12/2024 LH 0 0
03/12/2024 NDF 4.440 35.774.624.945
03/12/2024 Opções Flexíveis 13 819.142.297
03/12/2024 RDB 0 0
03/12/2024 SWAP 1.713 354.375.153.574
02/12/2024 CDB 6.957.824 117.326.213.336
02/12/2024 LAM 0 0
02/12/2024 LCI 0 0
02/12/2024 LH 0 0
02/12/2024 NDF 4.351 35.344.238.183
02/12/2024 Opções Flexíveis 13 819.142.297
02/12/2024 RDB 0 0
02/12/2024 SWAP 1.705 354.371.674.574
29/11/2024 CDB 6.750.287 116.484.244.833
29/11/2024 LAM 0 0
29/11/2024 LCI 0 0
29/11/2024 LH 0 0
29/11/2024 NDF 4.831 43.018.575.173
29/11/2024 Opções Flexíveis 13 819.142.297
29/11/2024 RDB 0 0
29/11/2024 SWAP 1.703 354.309.087.946
28/11/2024 CDB 6.705.967 115.730.725.701
28/11/2024 LAM 0 0
28/11/2024 LCI 0 0
28/11/2024 LH 0 0
28/11/2024 NDF 4.898 43.041.206.310
28/11/2024 Opções Flexíveis 13 819.142.297
28/11/2024 RDB 0 0
28/11/2024 SWAP 1.702 354.063.209.974
27/11/2024 CDB 6.704.787 115.637.548.172
27/11/2024 LAM 0 0
27/11/2024 LCI 0 0
27/11/2024 LH 0 0
27/11/2024 NDF 4.835 42.285.932.176
27/11/2024 Opções Flexíveis 13 819.142.297
27/11/2024 RDB 0 0
27/11/2024 SWAP 1.701 354.059.087.946
26/11/2024 CDB 6.735.341 115.183.838.071
26/11/2024 LAM 0 0
26/11/2024 LCI 0 0
26/11/2024 LH 0 0
26/11/2024 NDF 4.746 41.380.140.736
26/11/2024 Opções Flexíveis 13 819.142.297
26/11/2024 RDB 0 0
26/11/2024 SWAP 1.721 354.060.741.748
25/11/2024 CDB 6.826.325 114.930.190.880
25/11/2024 LAM 0 0
25/11/2024 LCI 0 0
25/11/2024 LH 0 0
25/11/2024 NDF 4.712 39.270.700.472
25/11/2024 Opções Flexíveis 13 819.142.297
25/11/2024 RDB 0 0
25/11/2024 SWAP 1.720 354.030.741.748
22/11/2024 CDB 6.821.106 116.475.980.172
22/11/2024 LAM 0 0
22/11/2024 LCI 0 0
22/11/2024 LH 0 0
22/11/2024 NDF 4.681 38.676.777.131
22/11/2024 Opções Flexíveis 13 819.142.297
22/11/2024 RDB 0 0
22/11/2024 SWAP 1.721 354.030.861.140
21/11/2024 CDB 6.844.910 118.240.398.267
21/11/2024 LAM 0 0
21/11/2024 LCI 0 0
21/11/2024 LH 0 0
21/11/2024 NDF 4.631 38.284.425.914
21/11/2024 Opções Flexíveis 13 819.142.297
21/11/2024 RDB 0 0
21/11/2024 SWAP 1.724 356.348.059.290
19/11/2024 CDB 6.909.185 119.229.400.198
19/11/2024 LAM 0 0
19/11/2024 LCI 0 0
19/11/2024 LH 0 0
19/11/2024 NDF 4.567 37.451.954.146
19/11/2024 Opções Flexíveis 13 819.142.297
19/11/2024 RDB 0 0
19/11/2024 SWAP 1.720 330.091.154.213
18/11/2024 CDB 6.977.482 120.197.392.285
18/11/2024 LAM 0 0
18/11/2024 LCI 0 0
18/11/2024 LH 0 0
18/11/2024 NDF 4.505 36.321.772.759
18/11/2024 Opções Flexíveis 9 19.142.298
18/11/2024 RDB 0 0
18/11/2024 SWAP 1.741 330.097.098.861
14/11/2024 CDB 6.927.844 119.904.656.225
14/11/2024 LAM 0 0
14/11/2024 LCI 0 0
14/11/2024 LH 0 0
14/11/2024 NDF 4.480 35.980.640.239
14/11/2024 Opções Flexíveis 9 19.142.298
14/11/2024 RDB 0 0
14/11/2024 SWAP 1.744 330.122.426.597
13/11/2024 CDB 6.926.153 119.692.654.155
13/11/2024 LAM 0 0
13/11/2024 LCI 0 0
13/11/2024 LH 0 0
13/11/2024 NDF 4.447 35.461.888.945
13/11/2024 Opções Flexíveis 9 19.142.298
13/11/2024 RDB 0 0
13/11/2024 SWAP 1.748 330.123.455.290
12/11/2024 CDB 7.087.067 121.200.626.363
12/11/2024 LAM 0 0
12/11/2024 LCI 0 0
12/11/2024 LH 0 0
12/11/2024 NDF 4.393 35.031.185.469
12/11/2024 Opções Flexíveis 9 19.142.298
12/11/2024 RDB 0 0
12/11/2024 SWAP 1.748 330.123.455.290
11/11/2024 CDB 7.457.384 122.181.851.987
11/11/2024 LAM 0 0
11/11/2024 LCI 0 0
11/11/2024 LH 0 0
11/11/2024 NDF 4.344 34.336.078.474
11/11/2024 Opções Flexíveis 9 19.142.298
11/11/2024 RDB 0 0
11/11/2024 SWAP 1.755 330.124.578.554
08/11/2024 CDB 7.342.252 123.738.228.852
08/11/2024 LAM 0 0
08/11/2024 LCI 0 0
08/11/2024 LH 0 0
08/11/2024 NDF 4.301 34.160.932.353
08/11/2024 Opções Flexíveis 9 19.142.298
08/11/2024 RDB 0 0
08/11/2024 SWAP 1.755 330.125.033.054
07/11/2024 CDB 7.035.301 122.851.152.918
07/11/2024 LAM 0 0
07/11/2024 LCI 0 0
07/11/2024 LH 0 0
07/11/2024 NDF 4.228 33.356.670.149
07/11/2024 Opções Flexíveis 9 19.142.298
07/11/2024 RDB 0 0
07/11/2024 SWAP 1.755 330.124.578.554
06/11/2024 CDB 6.964.343 122.971.340.451
06/11/2024 LAM 0 0
06/11/2024 LCI 0 0
06/11/2024 LH 0 0
06/11/2024 NDF 4.146 32.735.427.765
06/11/2024 Opções Flexíveis 9 19.142.298
06/11/2024 RDB 0 0
06/11/2024 SWAP 1.757 330.124.848.061
05/11/2024 CDB 7.283.125 122.801.769.122
05/11/2024 LAM 0 0
05/11/2024 LCI 0 0
05/11/2024 LH 0 0
05/11/2024 NDF 4.089 32.386.831.156
05/11/2024 Opções Flexíveis 9 19.142.298
05/11/2024 RDB 0 0
05/11/2024 SWAP 1.758 327.954.132.211
04/11/2024 CDB 7.182.212 123.232.536.455
04/11/2024 LAM 0 0
04/11/2024 LCI 0 0
04/11/2024 LH 0 0
04/11/2024 NDF 4.054 32.019.710.962
04/11/2024 Opções Flexíveis 9 19.142.298
04/11/2024 RDB 0 0
04/11/2024 SWAP 1.771 327.963.280.267
01/11/2024 CDB 8.735.038 126.072.208.738
01/11/2024 LAM 0 0
01/11/2024 LCI 0 0
01/11/2024 LH 0 0
01/11/2024 NDF 4.025 31.720.835.441
01/11/2024 Opções Flexíveis 9 19.142.298
01/11/2024 RDB 0 0
01/11/2024 SWAP 1.772 327.944.555.811
31/10/2024 CDB 8.504.782 125.740.331.376
31/10/2024 LAM 0 0
31/10/2024 LCI 0 0
31/10/2024 LH 0 0
31/10/2024 NDF 4.411 40.100.683.063
31/10/2024 Opções Flexíveis 8 17.702.298
31/10/2024 RDB 0 0
31/10/2024 SWAP 1.771 327.914.555.811
30/10/2024 CDB 8.441.530 125.163.595.579
30/10/2024 LAM 0 0
30/10/2024 LCI 0 0
30/10/2024 LH 0 0
30/10/2024 NDF 4.401 39.546.394.605
30/10/2024 Opções Flexíveis 8 17.702.298
30/10/2024 RDB 0 0
30/10/2024 SWAP 1.771 327.914.555.811
29/10/2024 CDB 8.393.237 124.250.122.327
29/10/2024 LAM 0 0
29/10/2024 LCI 0 0
29/10/2024 LH 0 0
29/10/2024 NDF 4.422 39.743.548.188
29/10/2024 Opções Flexíveis 8 17.702.298
29/10/2024 RDB 0 0
29/10/2024 SWAP 1.781 327.930.522.741
28/10/2024 CDB 8.368.744 124.991.119.434
28/10/2024 LAM 0 0
28/10/2024 LCI 0 0
28/10/2024 LH 0 0
28/10/2024 NDF 4.336 37.144.050.819
28/10/2024 Opções Flexíveis 8 17.702.298
28/10/2024 RDB 0 0
28/10/2024 SWAP 1.781 327.930.522.741
25/10/2024 CDB 8.288.035 124.651.543.115
25/10/2024 LAM 0 0
25/10/2024 LCI 0 0
25/10/2024 LH 0 0
25/10/2024 NDF 4.281 34.829.132.068
25/10/2024 Opções Flexíveis 8 17.702.298
25/10/2024 RDB 0 0
25/10/2024 SWAP 1.768 327.692.406.677
24/10/2024 CDB 8.127.951 124.084.694.758
24/10/2024 LAM 0 0
24/10/2024 LCI 0 0
24/10/2024 LH 0 0
24/10/2024 NDF 4.284 34.318.384.728
24/10/2024 Opções Flexíveis 8 17.702.298
24/10/2024 RDB 0 0
24/10/2024 SWAP 1.768 327.692.406.677
23/10/2024 CDB 8.230.455 123.604.592.637
23/10/2024 LAM 0 0
23/10/2024 LCI 0 0
23/10/2024 LH 0 0
23/10/2024 NDF 4.212 33.394.522.702
23/10/2024 Opções Flexíveis 8 17.702.298
23/10/2024 RDB 0 0
23/10/2024 SWAP 1.768 327.692.406.677
22/10/2024 CDB 8.168.647 123.885.601.870
22/10/2024 LAM 0 0
22/10/2024 LCI 0 0
22/10/2024 LH 0 0
22/10/2024 NDF 4.141 33.116.908.321
22/10/2024 Opções Flexíveis 8 17.702.298
22/10/2024 RDB 0 0
22/10/2024 SWAP 1.773 327.692.497.544
21/10/2024 CDB 7.965.084 125.641.707.674
21/10/2024 LAM 0 0
21/10/2024 LCI 0 0
21/10/2024 LH 0 0
21/10/2024 NDF 4.067 32.327.603.701
21/10/2024 Opções Flexíveis 8 17.702.298
21/10/2024 RDB 0 0
21/10/2024 SWAP 1.773 327.692.497.544
18/10/2024 CDB 7.864.560 126.578.733.375
18/10/2024 LAM 0 0
18/10/2024 LCI 0 0
18/10/2024 LH 0 0
18/10/2024 NDF 3.996 31.397.227.870
18/10/2024 Opções Flexíveis 8 17.702.298
18/10/2024 RDB 0 0
18/10/2024 SWAP 1.773 327.693.391.079
17/10/2024 CDB 7.904.377 126.286.028.126
17/10/2024 LAM 0 0
17/10/2024 LCI 0 0
17/10/2024 LH 0 0
17/10/2024 NDF 3.974 31.399.479.803
17/10/2024 Opções Flexíveis 8 17.702.298
17/10/2024 RDB 0 0
17/10/2024 SWAP 1.773 327.693.391.079
16/10/2024 CDB 7.765.740 126.119.260.107
16/10/2024 LAM 0 0
16/10/2024 LCI 0 0
16/10/2024 LH 0 0
16/10/2024 NDF 3.948 31.132.212.529
16/10/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
16/10/2024 RDB 0 0
16/10/2024 SWAP 1.790 327.596.173.426
15/10/2024 CDB 7.785.709 124.959.958.837
15/10/2024 LAM 0 0
15/10/2024 LCI 0 0
15/10/2024 LH 0 0
15/10/2024 NDF 3.883 30.328.717.503
15/10/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
15/10/2024 RDB 0 0
15/10/2024 SWAP 1.789 327.593.959.188
14/10/2024 CDB 8.035.889 123.521.732.685
14/10/2024 LAM 0 0
14/10/2024 LCI 0 0
14/10/2024 LH 0 0
14/10/2024 NDF 3.886 29.744.224.688
14/10/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
14/10/2024 RDB 0 0
14/10/2024 SWAP 1.792 327.616.789.772
11/10/2024 CDB 8.108.629 124.829.267.376
11/10/2024 LAM 0 0
11/10/2024 LCI 0 0
11/10/2024 LH 0 0
11/10/2024 NDF 3.856 29.320.132.157
11/10/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
11/10/2024 RDB 0 0
11/10/2024 SWAP 1.794 327.624.753.021
10/10/2024 CDB 8.101.971 123.814.987.361
10/10/2024 LAM 0 0
10/10/2024 LCI 0 0
10/10/2024 LH 0 0
10/10/2024 NDF 3.765 28.487.398.536
10/10/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
10/10/2024 RDB 0 0
10/10/2024 SWAP 1.794 327.625.207.521
09/10/2024 CDB 8.116.159 123.592.058.023
09/10/2024 LAM 0 0
09/10/2024 LCI 0 0
09/10/2024 LH 0 0
09/10/2024 NDF 3.749 28.072.987.635
09/10/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
09/10/2024 RDB 0 0
09/10/2024 SWAP 1.782 327.575.006.016
08/10/2024 CDB 8.442.211 123.265.763.445
08/10/2024 LAM 0 0
08/10/2024 LCI 0 0
08/10/2024 LH 0 0
08/10/2024 NDF 3.672 27.667.451.279
08/10/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
08/10/2024 RDB 0 0
08/10/2024 SWAP 1.782 327.575.006.016
07/10/2024 CDB 8.002.186 124.527.636.716
07/10/2024 LAM 0 0
07/10/2024 LCI 0 0
07/10/2024 LH 0 0
07/10/2024 NDF 3.631 26.969.375.224
07/10/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
07/10/2024 RDB 0 0
07/10/2024 SWAP 1.777 301.627.671.016
04/10/2024 CDB 7.921.480 123.353.380.139
04/10/2024 LAM 0 0
04/10/2024 LCI 0 0
04/10/2024 LH 0 0
04/10/2024 NDF 3.646 26.956.225.800
04/10/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
04/10/2024 RDB 0 0
04/10/2024 SWAP 1.778 301.628.549.091
03/10/2024 CDB 7.679.306 122.230.650.381
03/10/2024 LAM 0 0
03/10/2024 LCI 0 0
03/10/2024 LH 0 0
03/10/2024 NDF 3.666 27.308.309.730
03/10/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
03/10/2024 RDB 0 0
03/10/2024 SWAP 1.778 301.628.549.091
02/10/2024 CDB 7.682.344 120.557.382.341
02/10/2024 LAM 0 0
02/10/2024 LCI 0 0
02/10/2024 LH 0 0
02/10/2024 NDF 3.621 26.777.719.235
02/10/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
02/10/2024 RDB 0 0
02/10/2024 SWAP 1.777 301.387.723.091
01/10/2024 CDB 8.193.521 120.406.467.722
01/10/2024 LAM 0 0
01/10/2024 LCI 0 0
01/10/2024 LH 0 0
01/10/2024 NDF 3.598 26.626.069.769
01/10/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
01/10/2024 RDB 0 0
01/10/2024 SWAP 1.777 301.387.723.091
30/09/2024 CDB 7.973.770 119.366.827.203
30/09/2024 LAM 0 0
30/09/2024 LCI 0 0
30/09/2024 LH 0 0
30/09/2024 NDF 4.200 36.413.013.297
30/09/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
30/09/2024 RDB 0 0
30/09/2024 SWAP 1.777 301.387.723.091
27/09/2024 CDB 7.775.371 118.422.860.014
27/09/2024 LAM 0 0
27/09/2024 LCI 0 0
27/09/2024 LH 0 0
27/09/2024 NDF 4.244 36.733.789.430
27/09/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
27/09/2024 RDB 0 0
27/09/2024 SWAP 1.781 301.417.711.595
26/09/2024 CDB 7.724.677 117.988.795.341
26/09/2024 LAM 0 0
26/09/2024 LCI 0 0
26/09/2024 LH 0 0
26/09/2024 NDF 4.213 33.488.302.492
26/09/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
26/09/2024 RDB 0 0
26/09/2024 SWAP 1.781 301.417.711.595
25/09/2024 CDB 7.554.824 116.700.263.897
25/09/2024 LAM 0 0
25/09/2024 LCI 0 0
25/09/2024 LH 0 0
25/09/2024 NDF 4.117 30.609.481.060
25/09/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
25/09/2024 RDB 0 0
25/09/2024 SWAP 1.781 301.417.711.595
24/09/2024 CDB 8.520.752 116.377.441.628
24/09/2024 LAM 0 0
24/09/2024 LCI 0 0
24/09/2024 LH 0 0
24/09/2024 NDF 4.088 30.172.554.736
24/09/2024 Opções Flexíveis 7 16.484.898
24/09/2024 RDB 0 0
24/09/2024 SWAP 1.761 301.117.711.596
23/09/2024 CDB 8.460.280 117.970.447.523
23/09/2024 LAM 0 0
23/09/2024 LCI 0 0
23/09/2024 LH 0 0
23/09/2024 NDF 4.020 28.822.032.636
23/09/2024 Opções Flexíveis 6 15.274.698
23/09/2024 RDB 0 0
23/09/2024 SWAP 1.761 301.117.711.596
20/09/2024 CDB 8.336.855 118.045.461.104
20/09/2024 LAM 0 0
20/09/2024 LCI 0 0
20/09/2024 LH 0 0
20/09/2024 NDF 3.953 28.506.804.001
20/09/2024 Opções Flexíveis 6 15.274.698
20/09/2024 RDB 0 0
20/09/2024 SWAP 1.761 301.118.609.505
19/09/2024 CDB 8.177.163 118.042.095.261
19/09/2024 LAM 0 0
19/09/2024 LCI 0 0
19/09/2024 LH 0 0
19/09/2024 NDF 3.926 28.048.190.841
19/09/2024 Opções Flexíveis 6 15.274.698
19/09/2024 RDB 0 0
19/09/2024 SWAP 1.761 301.118.609.505
18/09/2024 CDB 8.151.945 117.918.043.706
18/09/2024 LAM 0 0
18/09/2024 LCI 0 0
18/09/2024 LH 0 0
18/09/2024 NDF 3.870 27.671.033.582
18/09/2024 Opções Flexíveis 5 10.582.298
18/09/2024 RDB 0 0
18/09/2024 SWAP 1.761 301.118.609.505
17/09/2024 CDB 8.297.659 117.806.770.775
17/09/2024 LAM 0 0
17/09/2024 LCI 0 0
17/09/2024 LH 0 0
17/09/2024 NDF 3.795 27.305.207.076
17/09/2024 Opções Flexíveis 5 10.582.298
17/09/2024 RDB 0 0
17/09/2024 SWAP 1.761 301.119.060.181
16/09/2024 CDB 8.675.011 118.433.314.226
16/09/2024 LAM 0 0
16/09/2024 LCI 0 0
16/09/2024 LH 0 0
16/09/2024 NDF 3.762 27.293.521.708
16/09/2024 Opções Flexíveis 5 10.582.298
16/09/2024 RDB 0 0
16/09/2024 SWAP 1.760 301.049.060.181
13/09/2024 CDB 8.576.458 117.334.321.667
13/09/2024 LAM 0 0
13/09/2024 LCI 0 0
13/09/2024 LH 0 0
13/09/2024 NDF 3.761 26.684.730.064
13/09/2024 Opções Flexíveis 5 10.582.298
13/09/2024 RDB 0 0
13/09/2024 SWAP 1.761 301.055.899.381
12/09/2024 CDB 8.602.635 117.199.449.532
12/09/2024 LAM 0 0
12/09/2024 LCI 0 0
12/09/2024 LH 0 0
12/09/2024 NDF 3.717 26.222.353.137
12/09/2024 Opções Flexíveis 5 10.582.298
12/09/2024 RDB 0 0
12/09/2024 SWAP 1.762 301.056.231.894
11/09/2024 CDB 8.515.710 118.017.843.527
11/09/2024 LAM 0 0
11/09/2024 LCI 0 0
11/09/2024 LH 0 0
11/09/2024 NDF 3.631 25.574.813.533
11/09/2024 Opções Flexíveis 5 10.582.298
11/09/2024 RDB 0 0
11/09/2024 SWAP 1.762 301.056.231.894
10/09/2024 CDB 8.508.240 116.951.279.685
10/09/2024 LAM 0 0
10/09/2024 LCI 0 0
10/09/2024 LH 0 0
10/09/2024 NDF 3.569 24.715.835.871
10/09/2024 Opções Flexíveis 5 10.582.298
10/09/2024 RDB 0 0
10/09/2024 SWAP 1.762 301.056.231.894
09/09/2024 CDB 8.156.599 118.954.911.227
09/09/2024 LAM 0 0
09/09/2024 LCI 0 0
09/09/2024 LH 0 0
09/09/2024 NDF 3.532 24.435.916.386
09/09/2024 Opções Flexíveis 5 10.582.298
09/09/2024 RDB 0 0
09/09/2024 SWAP 1.762 301.056.231.894
06/09/2024 CDB 7.815.293 117.590.456.190
06/09/2024 LAM 0 0
06/09/2024 LCI 0 0
06/09/2024 LH 0 0
06/09/2024 NDF 3.495 24.364.460.770
06/09/2024 Opções Flexíveis 5 10.582.298
06/09/2024 RDB 0 0
06/09/2024 SWAP 1.763 301.056.376.282
05/09/2024 CDB 7.567.316 116.503.253.352
05/09/2024 LAM 0 0
05/09/2024 LCI 0 0
05/09/2024 LH 0 0
05/09/2024 NDF 3.444 23.894.044.522
05/09/2024 Opções Flexíveis 5 10.582.298
05/09/2024 RDB 0 0
05/09/2024 SWAP 1.763 301.057.150.474
04/09/2024 CDB 7.503.149 114.893.658.631
04/09/2024 LAM 0 0
04/09/2024 LCI 0 0
04/09/2024 LH 0 0

SUA PRIVACIDADE

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação em nossos serviços, conforme detalhado em nosso Termo de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo.