PT   |   EN

DADOS DE MERCADO

Mostrando resultado(s) 1 até 500 de 10240
Data Tipo de Ativo Quantidade de Contratos Volume Financeiro R$
16/04/2026 CDB 9.659.694 169.952.367.718
16/04/2026 CRA 0 0
16/04/2026 CRI 0 0
16/04/2026 DEB 0 0
16/04/2026 LAM 0 0
16/04/2026 LCI 0 0
16/04/2026 LF 3 611.023.068
16/04/2026 LH 0 0
16/04/2026 NC 8 540.314
16/04/2026 NDF 6.178 69.827.060.424
16/04/2026 Opções Flexíveis 20.754 1.715.532.781
16/04/2026 RDB 0 0
16/04/2026 SWAP 4.671 2.270.639.977.805
15/04/2026 CDB 9.514.939 168.006.540.593
15/04/2026 CRA 0 0
15/04/2026 CRI 0 0
15/04/2026 DEB 0 0
15/04/2026 LAM 0 0
15/04/2026 LCI 0 0
15/04/2026 LF 3 610.693.383
15/04/2026 LH 0 0
15/04/2026 NC 8 540.314
15/04/2026 NDF 6.100 69.328.534.400
15/04/2026 Opções Flexíveis 20.320 1.695.744.863
15/04/2026 RDB 0 0
15/04/2026 SWAP 4.676 2.270.650.196.646
14/04/2026 CDB 9.553.864 166.277.107.669
14/04/2026 CRA 0 0
14/04/2026 CRI 0 0
14/04/2026 DEB 0 0
14/04/2026 LAM 0 0
14/04/2026 LCI 0 0
14/04/2026 LF 3 610.363.876
14/04/2026 LH 0 0
14/04/2026 NC 8 539.947
14/04/2026 NDF 6.090 67.952.246.346
14/04/2026 Opções Flexíveis 20.145 1.663.733.664
14/04/2026 RDB 0 0
14/04/2026 SWAP 4.678 2.270.669.004.581
13/04/2026 CDB 9.675.964 166.921.632.220
13/04/2026 CRA 0 0
13/04/2026 CRI 0 0
13/04/2026 DEB 0 0
13/04/2026 LAM 0 0
13/04/2026 LCI 0 0
13/04/2026 LF 3 610.034.551
13/04/2026 LH 0 0
13/04/2026 NC 8 539.215
13/04/2026 NDF 6.031 67.193.302.341
13/04/2026 Opções Flexíveis 19.912 1.647.871.797
13/04/2026 RDB 0 0
13/04/2026 SWAP 4.668 2.270.656.917.781
10/04/2026 CDB 9.799.573 170.201.923.056
10/04/2026 CRA 0 0
10/04/2026 CRI 0 0
10/04/2026 DEB 0 0
10/04/2026 LAM 0 0
10/04/2026 LCI 0 0
10/04/2026 LF 3 609.710.684
10/04/2026 LH 0 0
10/04/2026 NC 8 538.849
10/04/2026 NDF 5.989 66.734.719.781
10/04/2026 Opções Flexíveis 19.682 1.644.682.632
10/04/2026 RDB 0 0
10/04/2026 SWAP 4.683 2.270.665.481.737
09/04/2026 CDB 9.741.365 169.703.002.402
09/04/2026 CRA 0 0
09/04/2026 CRI 0 0
09/04/2026 DEB 0 0
09/04/2026 LAM 0 0
09/04/2026 LCI 0 0
09/04/2026 LF 3 609.386.993
09/04/2026 LH 0 0
09/04/2026 NC 8 538.849
09/04/2026 NDF 5.984 65.471.154.359
09/04/2026 Opções Flexíveis 19.647 1.655.587.292
09/04/2026 RDB 0 0
09/04/2026 SWAP 4.684 2.270.703.780.113
08/04/2026 CDB 9.631.963 169.726.158.163
08/04/2026 CRA 0 0
08/04/2026 CRI 0 0
08/04/2026 DEB 0 0
08/04/2026 LAM 0 0
08/04/2026 LCI 0 0
08/04/2026 LF 3 609.063.473
08/04/2026 LH 0 0
08/04/2026 NC 8 538.483
08/04/2026 NDF 5.939 64.368.112.553
08/04/2026 Opções Flexíveis 19.434 1.639.966.358
08/04/2026 RDB 0 0
08/04/2026 SWAP 4.677 2.093.951.303.708
07/04/2026 CDB 9.708.434 170.010.460.696
07/04/2026 CRA 0 0
07/04/2026 CRI 0 0
07/04/2026 DEB 0 0
07/04/2026 LAM 0 0
07/04/2026 LCI 0 0
07/04/2026 LF 3 608.740.126
07/04/2026 LH 0 0
07/04/2026 NC 8 538.117
07/04/2026 NDF 5.851 62.283.352.402
07/04/2026 Opções Flexíveis 19.427 1.632.808.568
07/04/2026 RDB 0 0
07/04/2026 SWAP 4.661 1.774.878.237.310
06/04/2026 CDB 9.529.619 167.846.368.415
06/04/2026 CRA 0 0
06/04/2026 CRI 0 0
06/04/2026 DEB 0 0
06/04/2026 LAM 0 0
06/04/2026 LCI 0 0
06/04/2026 LF 3 608.416.952
06/04/2026 LH 0 0
06/04/2026 NC 8 537.752
06/04/2026 NDF 5.773 61.818.952.109
06/04/2026 Opções Flexíveis 19.006 1.617.706.507
06/04/2026 RDB 0 0
06/04/2026 SWAP 4.654 1.734.998.950.960
02/04/2026 CDB 9.425.870 165.873.865.249
02/04/2026 CRA 0 0
02/04/2026 CRI 0 0
02/04/2026 DEB 0 0
02/04/2026 LAM 0 0
02/04/2026 LCI 0 0
02/04/2026 LF 3 608.093.954
02/04/2026 LH 0 0
02/04/2026 NC 8 537.022
02/04/2026 NDF 5.773 60.607.954.248
02/04/2026 Opções Flexíveis 19.062 1.616.427.626
02/04/2026 RDB 0 0
02/04/2026 SWAP 4.674 1.735.444.187.265
01/04/2026 CDB 9.299.200 166.713.325.239
01/04/2026 CRA 0 0
01/04/2026 CRI 0 0
01/04/2026 DEB 0 0
01/04/2026 LAM 0 0
01/04/2026 LCI 0 0
01/04/2026 LF 3 607.771.123
01/04/2026 LH 0 0
01/04/2026 NC 8 536.658
01/04/2026 NDF 5.726 58.876.465.558
01/04/2026 Opções Flexíveis 18.754 1.601.114.311
01/04/2026 RDB 0 0
01/04/2026 SWAP 4.672 1.735.387.039.948
31/03/2026 CDB 9.190.592 163.133.500.558
31/03/2026 CRA 0 0
31/03/2026 CRI 0 0
31/03/2026 DEB 0 0
31/03/2026 LAM 0 0
31/03/2026 LCI 0 0
31/03/2026 LF 3 607.448.468
31/03/2026 LH 0 0
31/03/2026 NC 8 536.293
31/03/2026 NDF 6.671 85.597.808.525
31/03/2026 Opções Flexíveis 18.668 1.600.316.280
31/03/2026 RDB 0 0
31/03/2026 SWAP 4.673 1.735.936.814.745
30/03/2026 CDB 9.166.601 160.508.555.288
30/03/2026 CRA 0 0
30/03/2026 CRI 0 0
30/03/2026 DEB 0 0
30/03/2026 LAM 0 0
30/03/2026 LCI 0 0
30/03/2026 LF 3 607.125.986
30/03/2026 LH 0 0
30/03/2026 NC 8 535.929
30/03/2026 NDF 6.798 84.664.990.843
30/03/2026 Opções Flexíveis 18.180 1.360.533.628
30/03/2026 RDB 0 0
30/03/2026 SWAP 4.675 1.786.596.040.417
27/03/2026 CDB 9.191.335 160.725.974.065
27/03/2026 CRA 0 0
27/03/2026 CRI 0 0
27/03/2026 DEB 0 0
27/03/2026 LAM 0 0
27/03/2026 LCI 0 0
27/03/2026 LF 3 606.803.675
27/03/2026 LH 0 0
27/03/2026 NC 8 535.566
27/03/2026 NDF 6.835 78.319.255.230
27/03/2026 Opções Flexíveis 18.419 1.340.258.476
27/03/2026 RDB 0 0
27/03/2026 SWAP 4.675 1.786.667.313.573
26/03/2026 CDB 9.156.157 159.857.709.322
26/03/2026 CRA 0 0
26/03/2026 CRI 0 0
26/03/2026 DEB 0 0
26/03/2026 LAM 0 0
26/03/2026 LCI 0 0
26/03/2026 LF 3 606.481.536
26/03/2026 LH 0 0
26/03/2026 NC 8 535.202
26/03/2026 NDF 6.789 74.031.300.257
26/03/2026 Opções Flexíveis 18.056 1.325.659.482
26/03/2026 RDB 0 0
26/03/2026 SWAP 4.674 1.786.650.871.835
25/03/2026 CDB 9.133.729 160.303.777.557
25/03/2026 CRA 0 0
25/03/2026 CRI 0 0
25/03/2026 DEB 0 0
25/03/2026 LAM 0 0
25/03/2026 LCI 0 0
25/03/2026 LF 3 606.159.570
25/03/2026 LH 0 0
25/03/2026 NC 8 534.839
25/03/2026 NDF 6.705 65.848.309.558
25/03/2026 Opções Flexíveis 17.554 1.305.008.487
25/03/2026 RDB 0 0
25/03/2026 SWAP 4.669 1.786.579.853.242
24/03/2026 CDB 9.176.910 158.141.425.344
24/03/2026 CRA 0 0
24/03/2026 CRI 0 0
24/03/2026 DEB 0 0
24/03/2026 LAM 0 0
24/03/2026 LCI 0 0
24/03/2026 LF 3 605.837.776
24/03/2026 LH 0 0
24/03/2026 NC 8 534.476
24/03/2026 NDF 6.658 64.122.406.009
24/03/2026 Opções Flexíveis 17.523 1.248.359.066
24/03/2026 RDB 0 0
24/03/2026 SWAP 4.662 1.786.750.429.545
23/03/2026 CDB 9.246.179 159.875.587.258
23/03/2026 CRA 0 0
23/03/2026 CRI 0 0
23/03/2026 DEB 0 0
23/03/2026 LAM 0 0
23/03/2026 LCI 0 0
23/03/2026 LF 3 605.516.153
23/03/2026 LH 0 0
23/03/2026 NC 8 534.476
23/03/2026 NDF 6.564 63.966.247.828
23/03/2026 Opções Flexíveis 17.074 1.229.489.488
23/03/2026 RDB 0 0
23/03/2026 SWAP 4.660 1.786.750.645.394
20/03/2026 CDB 9.318.529 161.124.839.098
20/03/2026 CRA 0 0
20/03/2026 CRI 0 0
20/03/2026 DEB 0 0
20/03/2026 LAM 0 0
20/03/2026 LCI 0 0
20/03/2026 LF 3 605.194.702
20/03/2026 LH 0 0
20/03/2026 NC 8 533.750
20/03/2026 NDF 6.509 63.528.413.261
20/03/2026 Opções Flexíveis 17.161 1.225.316.182
20/03/2026 RDB 0 0
20/03/2026 SWAP 4.662 1.786.948.308.489
19/03/2026 CDB 9.295.317 160.232.118.451
19/03/2026 CRA 0 0
19/03/2026 CRI 0 0
19/03/2026 DEB 0 0
19/03/2026 LAM 0 0
19/03/2026 LCI 0 0
19/03/2026 LF 3 604.873.424
19/03/2026 LH 0 0
19/03/2026 NC 8 533.388
19/03/2026 NDF 6.457 62.498.226.812
19/03/2026 Opções Flexíveis 16.974 1.214.399.132
19/03/2026 RDB 0 0
19/03/2026 SWAP 4.658 1.787.109.068.266
18/03/2026 CDB 9.264.289 162.115.593.589
18/03/2026 CRA 0 0
18/03/2026 CRI 0 0
18/03/2026 DEB 0 0
18/03/2026 LAM 0 0
18/03/2026 LCI 0 0
18/03/2026 LF 3 604.549.872
18/03/2026 LH 0 0
18/03/2026 NC 8 533.021
18/03/2026 NDF 6.328 60.835.128.857
18/03/2026 Opções Flexíveis 16.679 1.191.270.693
18/03/2026 RDB 0 0
18/03/2026 SWAP 4.652 1.787.110.901.667
17/03/2026 CDB 9.440.733 159.928.272.556
17/03/2026 CRA 0 0
17/03/2026 CRI 0 0
17/03/2026 DEB 0 0
17/03/2026 LAM 0 0
17/03/2026 LCI 0 0
17/03/2026 LF 3 604.226.497
17/03/2026 LH 0 0
17/03/2026 NC 8 532.654
17/03/2026 NDF 6.293 60.647.977.172
17/03/2026 Opções Flexíveis 16.443 1.178.121.515
17/03/2026 RDB 0 0
17/03/2026 SWAP 4.646 1.787.055.821.818
16/03/2026 CDB 9.380.973 159.373.121.581
16/03/2026 CRA 0 0
16/03/2026 CRI 0 0
16/03/2026 DEB 0 0
16/03/2026 LAM 0 0
16/03/2026 LCI 0 0
16/03/2026 LF 3 603.903.295
16/03/2026 LH 0 0
16/03/2026 NC 8 532.289
16/03/2026 NDF 6.245 60.546.955.764
16/03/2026 Opções Flexíveis 16.002 1.153.443.934
16/03/2026 RDB 0 0
16/03/2026 SWAP 4.648 1.787.007.093.477
13/03/2026 CDB 9.396.235 158.382.143.807
13/03/2026 CRA 0 0
13/03/2026 CRI 0 0
13/03/2026 DEB 0 0
13/03/2026 LAM 0 0
13/03/2026 LCI 0 0
13/03/2026 LF 3 603.580.267
13/03/2026 LH 0 0
13/03/2026 NC 8 531.922
13/03/2026 NDF 6.251 60.096.510.814
13/03/2026 Opções Flexíveis 15.945 1.147.384.017
13/03/2026 RDB 0 0
13/03/2026 SWAP 4.654 1.787.018.753.314
12/03/2026 CDB 9.354.840 157.617.873.474
12/03/2026 CRA 0 0
12/03/2026 CRI 0 0
12/03/2026 DEB 0 0
12/03/2026 LAM 0 0
12/03/2026 LCI 0 0
12/03/2026 LF 3 603.267.098
12/03/2026 LH 0 0
12/03/2026 NC 8 531.557
12/03/2026 NDF 6.102 58.944.071.909
12/03/2026 Opções Flexíveis 16.108 1.131.473.162
12/03/2026 RDB 0 0
12/03/2026 SWAP 4.650 1.786.325.693.386
11/03/2026 CDB 9.465.410 160.108.284.483
11/03/2026 CRA 0 0
11/03/2026 CRI 0 0
11/03/2026 DEB 0 0
11/03/2026 LAM 0 0
11/03/2026 LCI 0 0
11/03/2026 LF 3 602.954.092
11/03/2026 LH 0 0
11/03/2026 NC 8 531.191
11/03/2026 NDF 5.930 58.208.428.144
11/03/2026 Opções Flexíveis 16.136 1.131.998.490
11/03/2026 RDB 0 0
11/03/2026 SWAP 4.651 1.786.325.859.226
10/03/2026 CDB 9.581.174 159.239.603.313
10/03/2026 CRA 0 0
10/03/2026 CRI 0 0
10/03/2026 DEB 0 0
10/03/2026 LAM 0 0
10/03/2026 LCI 0 0
10/03/2026 LF 3 602.641.254
10/03/2026 LH 0 0
10/03/2026 NC 8 530.827
10/03/2026 NDF 5.821 57.623.314.948
10/03/2026 Opções Flexíveis 15.964 1.117.836.182
10/03/2026 RDB 0 0
10/03/2026 SWAP 4.649 1.786.617.711.238
09/03/2026 CDB 9.531.800 160.264.670.720
09/03/2026 CRA 0 0
09/03/2026 CRI 0 0
09/03/2026 DEB 0 0
09/03/2026 LAM 0 0
09/03/2026 LCI 0 0
09/03/2026 LF 3 602.328.575
09/03/2026 LH 0 0
09/03/2026 NC 8 530.461
09/03/2026 NDF 5.762 57.622.279.309
09/03/2026 Opções Flexíveis 15.871 1.110.614.985
09/03/2026 RDB 0 0
09/03/2026 SWAP 4.648 1.762.164.834.154
06/03/2026 CDB 9.481.847 160.214.661.246
06/03/2026 CRA 0 0
06/03/2026 CRI 0 0
06/03/2026 DEB 0 0
06/03/2026 LAM 0 0
06/03/2026 LCI 0 0
06/03/2026 LF 3 602.016.064
06/03/2026 LH 0 0
06/03/2026 NC 8 530.097
06/03/2026 NDF 5.696 55.874.583.319
06/03/2026 Opções Flexíveis 16.304 1.120.405.285
06/03/2026 RDB 0 0
06/03/2026 SWAP 4.656 1.760.703.174.212
05/03/2026 CDB 9.368.481 159.445.670.896
05/03/2026 CRA 0 0
05/03/2026 CRI 0 0
05/03/2026 DEB 0 0
05/03/2026 LAM 0 0
05/03/2026 LCI 0 0
05/03/2026 LF 3 601.703.716
05/03/2026 LH 0 0
05/03/2026 NC 8 529.733
05/03/2026 NDF 5.490 54.672.216.231
05/03/2026 Opções Flexíveis 16.378 1.122.825.879
05/03/2026 RDB 0 0
05/03/2026 SWAP 4.648 1.760.585.890.402
04/03/2026 CDB 9.297.312 159.036.286.812
04/03/2026 CRA 0 0
04/03/2026 CRI 0 0
04/03/2026 DEB 0 0
04/03/2026 LAM 0 0
04/03/2026 LCI 0 0
04/03/2026 LF 3 601.391.529
04/03/2026 LH 0 0
04/03/2026 NC 8 529.369
04/03/2026 NDF 5.330 53.972.261.495
04/03/2026 Opções Flexíveis 16.125 1.108.956.562
04/03/2026 RDB 0 0
04/03/2026 SWAP 4.643 1.760.547.172.621
03/03/2026 CDB 9.288.406 157.439.390.063
03/03/2026 CRA 0 0
03/03/2026 CRI 0 0
03/03/2026 DEB 0 0
03/03/2026 LAM 0 0
03/03/2026 LCI 0 0
03/03/2026 LF 3 601.079.508
03/03/2026 LH 0 0
03/03/2026 NC 8 529.369
03/03/2026 NDF 5.282 53.652.409.826
03/03/2026 Opções Flexíveis 16.075 1.159.734.885
03/03/2026 RDB 0 0
03/03/2026 SWAP 4.634 1.760.560.766.200
02/03/2026 CDB 9.053.022 153.740.810.241
02/03/2026 CRA 0 0
02/03/2026 CRI 0 0
02/03/2026 DEB 0 0
02/03/2026 LAM 0 0
02/03/2026 LCI 0 0
02/03/2026 LF 3 600.767.649
02/03/2026 LH 0 0
02/03/2026 NC 8 528.641
02/03/2026 NDF 5.056 55.800.114.729
02/03/2026 Opções Flexíveis 16.327 1.162.832.064
02/03/2026 RDB 0 0
02/03/2026 SWAP 4.618 1.380.202.457.865
27/02/2026 CDB 8.943.818 154.247.457.010
27/02/2026 CRA 0 0
27/02/2026 CRI 0 0
27/02/2026 DEB 0 0
27/02/2026 LAM 0 0
27/02/2026 LCI 0 0
27/02/2026 LF 3 600.455.954
27/02/2026 LH 0 0
27/02/2026 NC 8 528.278
27/02/2026 NDF 5.761 68.901.480.278
27/02/2026 Opções Flexíveis 16.447 1.155.136.301
27/02/2026 RDB 0 0
27/02/2026 SWAP 4.624 1.381.618.511.850
26/02/2026 CDB 8.884.946 154.138.105.608
26/02/2026 CRA 0 0
26/02/2026 CRI 0 0
26/02/2026 DEB 0 0
26/02/2026 LAM 0 0
26/02/2026 LCI 0 0
26/02/2026 LF 3 600.144.422
26/02/2026 LH 0 0
26/02/2026 NC 8 527.914
26/02/2026 NDF 5.886 69.747.679.325
26/02/2026 Opções Flexíveis 15.871 1.132.329.533
26/02/2026 RDB 0 0
26/02/2026 SWAP 4.618 1.415.540.801.955
25/02/2026 CDB 8.868.693 153.143.967.796
25/02/2026 CRA 0 0
25/02/2026 CRI 0 0
25/02/2026 DEB 0 0
25/02/2026 LAM 0 0
25/02/2026 LCI 0 0
25/02/2026 LF 3 599.833.054
25/02/2026 LH 0 0
25/02/2026 NC 8 527.551
25/02/2026 NDF 5.895 65.585.396.339
25/02/2026 Opções Flexíveis 15.699 1.111.805.555
25/02/2026 RDB 0 0
25/02/2026 SWAP 4.611 1.415.540.181.190
24/02/2026 CDB 8.880.252 151.591.407.529
24/02/2026 CRA 0 0
24/02/2026 CRI 0 0
24/02/2026 DEB 0 0
24/02/2026 LAM 0 0
24/02/2026 LCI 0 0
24/02/2026 LF 3 599.521.849
24/02/2026 LH 0 0
24/02/2026 NC 8 527.189
24/02/2026 NDF 5.828 63.965.656.757
24/02/2026 Opções Flexíveis 15.340 1.084.453.776
24/02/2026 RDB 0 0
24/02/2026 SWAP 4.613 1.415.549.636.695
23/02/2026 CDB 8.963.423 153.085.207.261
23/02/2026 CRA 0 0
23/02/2026 CRI 0 0
23/02/2026 DEB 0 0
23/02/2026 LAM 0 0
23/02/2026 LCI 0 0
23/02/2026 LF 3 599.210.807
23/02/2026 LH 0 0
23/02/2026 NC 8 526.826
23/02/2026 NDF 5.752 62.698.367.323
23/02/2026 Opções Flexíveis 14.945 1.014.550.082
23/02/2026 RDB 0 0
23/02/2026 SWAP 4.610 1.415.549.017.603
20/02/2026 CDB 9.022.332 153.715.394.402
20/02/2026 CRA 0 0
20/02/2026 CRI 0 0
20/02/2026 DEB 0 0
20/02/2026 LAM 0 0
20/02/2026 LCI 0 0

SUA PRIVACIDADE

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação em nossos serviços, conforme detalhado em nosso Termo de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo.