PT   |   EN

DADOS DE MERCADO

Mostrando resultado(s) 1 até 500 de 10824
Data Tipo de Ativo Quantidade Volume Financeiro R$
18/06/2026 CDB 10.340.640 185.026.290.581
18/06/2026 CFA 2.612.858.081 15.832.133.673
18/06/2026 CFF 78.584.503 130.665.477
18/06/2026 CRA 0 0
18/06/2026 CRI 0 0
18/06/2026 DEB 0 0
18/06/2026 LAM 0 0
18/06/2026 LCI 0 0
18/06/2026 LF 3 624.742.819
18/06/2026 LH 0 0
18/06/2026 NC 0 0
18/06/2026 NDF 6.205 65.645.823.807
18/06/2026 Opções Flexíveis 25.287 2.543.012.573
18/06/2026 RDB 0 0
18/06/2026 SWAP 4.748 2.548.095.741.596
17/06/2026 CDB 10.345.058 191.923.692.850
17/06/2026 CFA 2.600.547.295 15.796.274.037
17/06/2026 CFF 78.584.503 130.835.959
17/06/2026 CRA 0 0
17/06/2026 CRI 0 0
17/06/2026 DEB 0 0
17/06/2026 LAM 0 0
17/06/2026 LCI 0 0
17/06/2026 LF 3 624.417.246
17/06/2026 LH 0 0
17/06/2026 NC 0 0
17/06/2026 NDF 6.002 64.977.821.588
17/06/2026 Opções Flexíveis 25.232 2.537.237.385
17/06/2026 RDB 0 0
17/06/2026 SWAP 4.732 2.548.098.361.052
16/06/2026 CDB 10.422.912 182.848.277.643
16/06/2026 CFA 2.595.454.259 16.051.113.261
16/06/2026 CFF 78.659.631 131.003.767
16/06/2026 CRA 0 0
16/06/2026 CRI 0 0
16/06/2026 DEB 0 0
16/06/2026 LAM 0 0
16/06/2026 LCI 0 0
16/06/2026 LF 3 624.091.842
16/06/2026 LH 0 0
16/06/2026 NC 0 0
16/06/2026 NDF 5.968 64.132.497.227
16/06/2026 Opções Flexíveis 25.114 2.537.057.727
16/06/2026 RDB 0 0
16/06/2026 SWAP 4.728 2.548.099.659.509
15/06/2026 CDB 10.285.564 182.720.487.661
15/06/2026 CFA 2.616.546.537 16.089.284.242
15/06/2026 CFF 78.659.631 131.092.416
15/06/2026 CRA 0 0
15/06/2026 CRI 0 0
15/06/2026 DEB 0 0
15/06/2026 LAM 0 0
15/06/2026 LCI 0 0
15/06/2026 LF 3 623.766.609
15/06/2026 LH 0 0
15/06/2026 NC 0 0
15/06/2026 NDF 5.865 63.655.483.003
15/06/2026 Opções Flexíveis 24.976 2.531.023.114
15/06/2026 RDB 0 0
15/06/2026 SWAP 4.723 2.548.103.905.335
12/06/2026 CDB 10.361.133 183.511.814.731
12/06/2026 CFA 2.642.605.004 16.180.109.446
12/06/2026 CFF 78.659.631 130.658.909
12/06/2026 CRA 0 0
12/06/2026 CRI 0 0
12/06/2026 DEB 0 0
12/06/2026 LAM 0 0
12/06/2026 LCI 0 0
12/06/2026 LF 3 623.440.674
12/06/2026 LH 0 0
12/06/2026 NC 0 0
12/06/2026 NDF 5.893 63.566.137.004
12/06/2026 Opções Flexíveis 24.865 2.521.127.228
12/06/2026 RDB 0 0
12/06/2026 SWAP 4.704 2.548.042.634.654
11/06/2026 CDB 10.407.573 184.395.217.413
11/06/2026 CFA 2.786.429.323 16.835.022.264
11/06/2026 CFF 78.659.631 130.792.100
11/06/2026 CRA 0 0
11/06/2026 CRI 0 0
11/06/2026 DEB 0 0
11/06/2026 LAM 0 0
11/06/2026 LCI 0 0
11/06/2026 LF 3 623.114.909
11/06/2026 LH 0 0
11/06/2026 NC 0 0
11/06/2026 NDF 5.852 63.056.506.527
11/06/2026 Opções Flexíveis 24.704 2.515.901.165
11/06/2026 RDB 0 0
11/06/2026 SWAP 4.712 2.547.890.346.029
10/06/2026 CDB 10.439.575 185.067.370.621
10/06/2026 CFA 2.461.189.600 16.312.638.647
10/06/2026 CFF 78.659.631 130.517.533
10/06/2026 CRA 0 0
10/06/2026 CRI 0 0
10/06/2026 DEB 0 0
10/06/2026 LAM 0 0
10/06/2026 LCI 0 0
10/06/2026 LF 3 622.789.315
10/06/2026 LH 0 0
10/06/2026 NC 0 0
10/06/2026 NDF 5.814 62.751.454.272
10/06/2026 Opções Flexíveis 24.496 2.508.337.614
10/06/2026 RDB 0 0
10/06/2026 SWAP 4.690 2.547.910.092.068
09/06/2026 CDB 10.450.543 182.889.719.995
09/06/2026 CFA 23.198.914.759 101.029.562.474
09/06/2026 CFF 78.659.631 131.234.502
09/06/2026 CRA 0 0
09/06/2026 CRI 0 0
09/06/2026 DEB 0 0
09/06/2026 LAM 0 0
09/06/2026 LCI 0 0
09/06/2026 LF 3 622.463.894
09/06/2026 LH 0 0
09/06/2026 NC 0 0
09/06/2026 NDF 5.749 62.281.786.448
09/06/2026 Opções Flexíveis 24.535 2.511.863.222
09/06/2026 RDB 0 0
09/06/2026 SWAP 4.693 2.547.416.443.444
08/06/2026 CDB 10.362.754 182.378.323.612
08/06/2026 CFA 2.727.203.134 16.670.220.846
08/06/2026 CFF 78.659.631 103.880.727
08/06/2026 CRA 0 0
08/06/2026 CRI 0 0
08/06/2026 DEB 0 0
08/06/2026 LAM 0 0
08/06/2026 LCI 0 0
08/06/2026 LF 3 622.138.641
08/06/2026 LH 0 0
08/06/2026 NC 0 0
08/06/2026 NDF 5.676 61.489.928.288
08/06/2026 Opções Flexíveis 24.347 2.487.512.590
08/06/2026 RDB 0 0
08/06/2026 SWAP 4.686 2.547.416.167.470
05/06/2026 CDB 10.241.407 181.094.930.564
05/06/2026 CFA 2.763.701.824 16.714.706.127
05/06/2026 CFF 78.801.563 104.478.172
05/06/2026 CRA 0 0
05/06/2026 CRI 0 0
05/06/2026 DEB 0 0
05/06/2026 LAM 0 0
05/06/2026 LCI 0 0
05/06/2026 LF 3 621.813.561
05/06/2026 LH 0 0
05/06/2026 NC 0 0
05/06/2026 NDF 5.546 60.149.074.089
05/06/2026 Opções Flexíveis 24.170 2.483.513.826
05/06/2026 RDB 0 0
05/06/2026 SWAP 4.687 2.547.422.584.971
03/06/2026 CDB 10.223.623 181.921.674.978
03/06/2026 CFA 2.762.534.222 16.270.437.505
03/06/2026 CFF 78.801.563 104.478.172
03/06/2026 CRA 0 0
03/06/2026 CRI 0 0
03/06/2026 DEB 0 0
03/06/2026 LAM 0 0
03/06/2026 LCI 0 0
03/06/2026 LF 3 621.488.652
03/06/2026 LH 0 0
03/06/2026 NC 0 0
03/06/2026 NDF 5.433 59.136.758.046
03/06/2026 Opções Flexíveis 24.234 2.453.085.552
03/06/2026 RDB 0 0
03/06/2026 SWAP 4.671 2.254.649.157.625
02/06/2026 CDB 10.142.231 181.175.543.557
02/06/2026 CFA 2.762.913.480 15.803.444.428
02/06/2026 CFF 78.801.563 104.813.581
02/06/2026 CRA 0 0
02/06/2026 CRI 0 0
02/06/2026 DEB 0 0
02/06/2026 LAM 0 0
02/06/2026 LCI 0 0
02/06/2026 LF 3 621.163.912
02/06/2026 LH 0 0
02/06/2026 NC 0 0
02/06/2026 NDF 5.294 57.961.308.981
02/06/2026 Opções Flexíveis 24.060 2.425.813.914
02/06/2026 RDB 0 0
02/06/2026 SWAP 4.675 2.254.609.310.376
01/06/2026 CDB 9.892.870 179.843.748.206
01/06/2026 CFA 2.775.135.917 15.835.553.734
01/06/2026 CFF 78.801.563 104.813.581
01/06/2026 CRA 0 0
01/06/2026 CRI 0 0
01/06/2026 DEB 0 0
01/06/2026 LAM 0 0
01/06/2026 LCI 0 0
01/06/2026 LF 3 620.839.341
01/06/2026 LH 0 0
01/06/2026 NC 0 0
01/06/2026 NDF 5.240 57.599.550.714
01/06/2026 Opções Flexíveis 24.143 2.425.585.515
01/06/2026 RDB 0 0
01/06/2026 SWAP 4.670 2.254.635.019.837
29/05/2026 CDB 9.859.900 180.739.775.624
29/05/2026 CFA 2.779.266.815 15.906.526.029
29/05/2026 CFF 78.801.563 104.894.212
29/05/2026 CRA 0 0
29/05/2026 CRI 0 0
29/05/2026 DEB 0 0
29/05/2026 LAM 0 0
29/05/2026 LCI 0 0
29/05/2026 LF 3 620.514.943
29/05/2026 LH 0 0
29/05/2026 NC 0 0
29/05/2026 NDF 6.265 87.311.247.400
29/05/2026 Opções Flexíveis 24.169 2.436.100.451
29/05/2026 RDB 0 0
29/05/2026 SWAP 4.674 2.254.809.973.900
28/05/2026 CDB 9.799.080 177.145.134.026
28/05/2026 CFA 2.783.158.937 15.896.640.902
28/05/2026 CFF 78.801.563 104.891.040
28/05/2026 CRA 0 0
28/05/2026 CRI 0 0
28/05/2026 DEB 0 0
28/05/2026 LAM 0 0
28/05/2026 LCI 0 0
28/05/2026 LF 3 620.190.715
28/05/2026 LH 0 0
28/05/2026 NC 0 0
28/05/2026 NDF 6.428 87.798.627.287
28/05/2026 Opções Flexíveis 23.923 2.421.959.402
28/05/2026 RDB 0 0
28/05/2026 SWAP 4.677 2.387.341.402.162
27/05/2026 CDB 9.766.434 176.842.405.783
27/05/2026 CFA 2.784.565.368 15.900.975.670
27/05/2026 CFF 78.786.235 104.890.231
27/05/2026 CRA 0 0
27/05/2026 CRI 0 0
27/05/2026 DEB 0 0
27/05/2026 LAM 0 0
27/05/2026 LCI 0 0
27/05/2026 LF 3 619.866.657
27/05/2026 LH 0 0
27/05/2026 NC 0 0
27/05/2026 NDF 6.414 80.294.237.731
27/05/2026 Opções Flexíveis 23.327 2.380.313.632
27/05/2026 RDB 0 0
27/05/2026 SWAP 4.672 2.387.240.887.572
26/05/2026 CDB 9.837.408 176.506.139.955
26/05/2026 CFA 2.895.467.676 15.744.744.762
26/05/2026 CFF 78.786.235 104.742.673
26/05/2026 CRA 0 0
26/05/2026 CRI 0 0
26/05/2026 DEB 0 0
26/05/2026 LAM 0 0
26/05/2026 LCI 0 0
26/05/2026 LF 3 619.542.767
26/05/2026 LH 0 0
26/05/2026 NC 0 0
26/05/2026 NDF 6.348 70.863.661.048
26/05/2026 Opções Flexíveis 23.095 2.374.871.809
26/05/2026 RDB 0 0
26/05/2026 SWAP 4.669 2.387.238.912.674
25/05/2026 CDB 9.750.010 175.930.142.800
25/05/2026 CFA 2.792.496.993 15.444.030.718
25/05/2026 CFF 78.786.235 104.742.673
25/05/2026 CRA 0 0
25/05/2026 CRI 0 0
25/05/2026 DEB 0 0
25/05/2026 LAM 0 0
25/05/2026 LCI 0 0
25/05/2026 LF 3 619.219.048
25/05/2026 LH 0 0
25/05/2026 NC 0 0
25/05/2026 NDF 6.289 69.944.252.896
25/05/2026 Opções Flexíveis 22.701 2.356.769.809
25/05/2026 RDB 0 0
25/05/2026 SWAP 4.669 2.387.245.503.490
22/05/2026 CDB 9.834.906 176.637.566.701
22/05/2026 CFA 2.772.942.517 15.438.647.311
22/05/2026 CFF 84.849.307 113.769.692
22/05/2026 CRA 0 0
22/05/2026 CRI 0 0
22/05/2026 DEB 0 0
22/05/2026 LAM 0 0
22/05/2026 LCI 0 0
22/05/2026 LF 3 618.895.499
22/05/2026 LH 0 0
22/05/2026 NC 0 0
22/05/2026 NDF 6.277 70.653.585.990
22/05/2026 Opções Flexíveis 22.322 2.313.902.224
22/05/2026 RDB 0 0
22/05/2026 SWAP 4.667 2.387.245.589.482
21/05/2026 CDB 9.903.574 180.619.143.182
21/05/2026 CRA 0 0
21/05/2026 CRI 0 0
21/05/2026 DEB 0 0
21/05/2026 LAM 0 0
21/05/2026 LCI 0 0
21/05/2026 LF 3 618.572.121
21/05/2026 LH 0 0
21/05/2026 NC 0 0
21/05/2026 NDF 6.237 68.034.271.340
21/05/2026 Opções Flexíveis 22.141 2.310.637.439
21/05/2026 RDB 0 0
21/05/2026 SWAP 4.668 2.387.219.570.030
20/05/2026 CDB 9.775.654 177.694.545.531
20/05/2026 CRA 0 0
20/05/2026 CRI 0 0
20/05/2026 DEB 0 0
20/05/2026 LAM 0 0
20/05/2026 LCI 0 0
20/05/2026 LF 3 618.248.912
20/05/2026 LH 0 0
20/05/2026 NC 0 0
20/05/2026 NDF 6.162 67.336.423.969
20/05/2026 Opções Flexíveis 21.827 2.293.005.006
20/05/2026 RDB 0 0
20/05/2026 SWAP 4.664 2.387.234.837.153
19/05/2026 CDB 9.896.304 177.622.291.869
19/05/2026 CRA 0 0
19/05/2026 CRI 0 0
19/05/2026 DEB 0 0
19/05/2026 LAM 0 0
19/05/2026 LCI 0 0
19/05/2026 LF 3 617.925.871
19/05/2026 LH 0 0
19/05/2026 NC 0 0
19/05/2026 NDF 6.172 67.767.638.459
19/05/2026 Opções Flexíveis 22.079 2.299.896.829
19/05/2026 RDB 0 0
19/05/2026 SWAP 4.660 2.387.224.271.443
18/05/2026 CDB 9.917.047 178.457.187.442
18/05/2026 CRA 0 0
18/05/2026 CRI 0 0
18/05/2026 DEB 0 0
18/05/2026 LAM 0 0
18/05/2026 LCI 0 0
18/05/2026 LF 3 617.603.002
18/05/2026 LH 0 0
18/05/2026 NC 0 0
18/05/2026 NDF 6.055 67.306.834.072
18/05/2026 Opções Flexíveis 22.086 2.302.813.883
18/05/2026 RDB 0 0
18/05/2026 SWAP 4.661 2.387.267.554.416
15/05/2026 CDB 9.959.450 178.315.022.441
15/05/2026 CRA 0 0
15/05/2026 CRI 0 0
15/05/2026 DEB 0 0
15/05/2026 LAM 0 0
15/05/2026 LCI 0 0
15/05/2026 LF 3 617.280.301
15/05/2026 LH 0 0
15/05/2026 NC 0 0
15/05/2026 NDF 5.960 67.176.322.508
15/05/2026 Opções Flexíveis 22.334 2.256.230.264
15/05/2026 RDB 0 0
15/05/2026 SWAP 4.667 2.387.246.389.420
14/05/2026 CDB 9.925.555 177.262.718.763
14/05/2026 CRA 0 0
14/05/2026 CRI 0 0
14/05/2026 DEB 0 0
14/05/2026 LAM 0 0
14/05/2026 LCI 0 0
14/05/2026 LF 3 616.957.771
14/05/2026 LH 0 0
14/05/2026 NC 0 0
14/05/2026 NDF 5.918 66.197.812.089
14/05/2026 Opções Flexíveis 22.147 2.245.693.420
14/05/2026 RDB 0 0
14/05/2026 SWAP 4.671 2.389.798.400.303
13/05/2026 CDB 9.894.371 177.436.278.765
13/05/2026 CRA 0 0
13/05/2026 CRI 0 0
13/05/2026 DEB 0 0
13/05/2026 LAM 0 0
13/05/2026 LCI 0 0
13/05/2026 LF 3 616.635.407
13/05/2026 LH 0 0
13/05/2026 NC 0 0
13/05/2026 NDF 5.848 65.406.463.546
13/05/2026 Opções Flexíveis 22.505 2.247.420.034
13/05/2026 RDB 0 0
13/05/2026 SWAP 4.663 2.389.778.755.472
12/05/2026 CDB 10.072.765 179.477.885.997
12/05/2026 CRA 0 0
12/05/2026 CRI 0 0
12/05/2026 DEB 0 0
12/05/2026 LAM 0 0
12/05/2026 LCI 0 0
12/05/2026 LF 3 616.305.151
12/05/2026 LH 0 0
12/05/2026 NC 0 0
12/05/2026 NDF 5.742 63.504.622.940
12/05/2026 Opções Flexíveis 22.539 2.251.894.691
12/05/2026 RDB 0 0
12/05/2026 SWAP 4.659 2.389.775.983.969
11/05/2026 CDB 10.028.185 177.132.774.234
11/05/2026 CRA 0 0
11/05/2026 CRI 0 0
11/05/2026 DEB 0 0
11/05/2026 LAM 0 0
11/05/2026 LCI 0 0
11/05/2026 LF 3 615.975.076
11/05/2026 LH 0 0
11/05/2026 NC 0 0
11/05/2026 NDF 5.659 63.925.717.177
11/05/2026 Opções Flexíveis 22.287 2.236.803.032
11/05/2026 RDB 0 0
11/05/2026 SWAP 4.658 2.389.873.951.096
08/05/2026 CDB 9.971.571 178.962.567.525
08/05/2026 CRA 0 0
08/05/2026 CRI 0 0
08/05/2026 DEB 0 0
08/05/2026 LAM 0 0
08/05/2026 LCI 0 0
08/05/2026 LF 3 615.645.176
08/05/2026 LH 0 0
08/05/2026 NC 0 0
08/05/2026 NDF 5.638 64.196.205.260
08/05/2026 Opções Flexíveis 22.341 2.178.126.504
08/05/2026 RDB 0 0
08/05/2026 SWAP 4.655 2.389.964.016.271
07/05/2026 CDB 9.797.417 177.280.278.881
07/05/2026 CRA 0 0
07/05/2026 CRI 0 0
07/05/2026 DEB 0 0
07/05/2026 LAM 0 0
07/05/2026 LCI 0 0
07/05/2026 LF 3 615.315.458
07/05/2026 LH 0 0
07/05/2026 NC 0 0
07/05/2026 NDF 5.577 63.300.259.930
07/05/2026 Opções Flexíveis 22.437 2.168.273.803
07/05/2026 RDB 0 0
07/05/2026 SWAP 4.647 2.389.881.640.100
06/05/2026 CDB 9.701.352 175.824.022.915
06/05/2026 CRA 0 0
06/05/2026 CRI 0 0
06/05/2026 DEB 0 0
06/05/2026 LAM 0 0
06/05/2026 LCI 0 0
06/05/2026 LF 3 614.985.918
06/05/2026 LH 0 0
06/05/2026 NC 8 544.721
06/05/2026 NDF 5.501 62.763.989.355
06/05/2026 Opções Flexíveis 22.157 2.055.399.747
06/05/2026 RDB 0 0
06/05/2026 SWAP 4.650 2.389.952.240.818
05/05/2026 CDB 9.638.519 170.861.616.934
05/05/2026 CRA 0 0
05/05/2026 CRI 0 0
05/05/2026 DEB 0 0
05/05/2026 LAM 0 0
05/05/2026 LCI 0 0
05/05/2026 LF 3 614.656.555
05/05/2026 LH 0 0
05/05/2026 NC 8 544.356
05/05/2026 NDF 5.430 62.145.074.838
05/05/2026 Opções Flexíveis 22.143 2.061.717.763
05/05/2026 RDB 0 0
05/05/2026 SWAP 4.646 2.390.008.548.235
04/05/2026 CDB 9.369.220 170.556.278.882
04/05/2026 CRA 0 0
04/05/2026 CRI 0 0
04/05/2026 DEB 0 0
04/05/2026 LAM 0 0
04/05/2026 LCI 0 0
04/05/2026 LF 3 614.327.371
04/05/2026 LH 0 0
04/05/2026 NC 8 543.991
04/05/2026 NDF 5.414 63.067.433.675
04/05/2026 Opções Flexíveis 22.683 1.947.987.376
04/05/2026 RDB 0 0
04/05/2026 SWAP 4.642 2.167.199.849.068
30/04/2026 CDB 9.390.691 174.525.069.304
30/04/2026 CRA 0 0
30/04/2026 CRI 0 0
30/04/2026 DEB 0 0
30/04/2026 LAM 0 0
30/04/2026 LCI 0 0
30/04/2026 LF 3 613.998.367
30/04/2026 LH 0 0
30/04/2026 NC 8 543.626
30/04/2026 NDF 6.136 94.976.889.815
30/04/2026 Opções Flexíveis 22.786 1.952.039.986
30/04/2026 RDB 0 0
30/04/2026 SWAP 4.656 2.167.513.537.702
29/04/2026 CDB 9.323.419 172.571.698.617
29/04/2026 CRA 0 0
29/04/2026 CRI 0 0
29/04/2026 DEB 0 0
29/04/2026 LAM 0 0
29/04/2026 LCI 0 0
29/04/2026 LF 3 613.667.057
29/04/2026 LH 0 0
29/04/2026 NC 8 543.257
29/04/2026 NDF 6.400 93.096.777.122
29/04/2026 Opções Flexíveis 22.827 1.847.856.118
29/04/2026 RDB 0 0
29/04/2026 SWAP 4.656 2.271.218.132.809
28/04/2026 CDB 9.372.107 170.495.916.231
28/04/2026 CRA 0 0
28/04/2026 CRI 0 0
28/04/2026 DEB 0 0
28/04/2026 LAM 0 0
28/04/2026 LCI 0 0
28/04/2026 LF 3 613.335.926

SUA PRIVACIDADE

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação em nossos serviços, conforme detalhado em nosso Termo de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo.