PT   |   EN

DADOS DE MERCADO

Mostrando resultado(s) 1 até 500 de 10110
Data Tipo de Ativo Quantidade de Contratos Volume Financeiro R$
01/04/2026 CDB 9.299.200 166.713.325.239
01/04/2026 CRA 0 0
01/04/2026 CRI 0 0
01/04/2026 DEB 0 0
01/04/2026 LAM 0 0
01/04/2026 LCI 0 0
01/04/2026 LF 3 607.771.123
01/04/2026 LH 0 0
01/04/2026 NC 8 536.658
01/04/2026 NDF 5.726 58.876.465.558
01/04/2026 Opções Flexíveis 18.754 1.601.114.311
01/04/2026 RDB 0 0
01/04/2026 SWAP 4.672 1.735.387.039.948
31/03/2026 CDB 9.190.592 163.133.500.558
31/03/2026 CRA 0 0
31/03/2026 CRI 0 0
31/03/2026 DEB 0 0
31/03/2026 LAM 0 0
31/03/2026 LCI 0 0
31/03/2026 LF 3 607.448.468
31/03/2026 LH 0 0
31/03/2026 NC 8 536.293
31/03/2026 NDF 6.671 85.597.808.525
31/03/2026 Opções Flexíveis 18.668 1.600.316.280
31/03/2026 RDB 0 0
31/03/2026 SWAP 4.673 1.735.936.814.745
30/03/2026 CDB 9.166.601 160.508.555.288
30/03/2026 CRA 0 0
30/03/2026 CRI 0 0
30/03/2026 DEB 0 0
30/03/2026 LAM 0 0
30/03/2026 LCI 0 0
30/03/2026 LF 3 607.125.986
30/03/2026 LH 0 0
30/03/2026 NC 8 535.929
30/03/2026 NDF 6.798 84.664.990.843
30/03/2026 Opções Flexíveis 18.180 1.360.533.628
30/03/2026 RDB 0 0
30/03/2026 SWAP 4.675 1.786.596.040.417
27/03/2026 CDB 9.191.335 160.725.974.065
27/03/2026 CRA 0 0
27/03/2026 CRI 0 0
27/03/2026 DEB 0 0
27/03/2026 LAM 0 0
27/03/2026 LCI 0 0
27/03/2026 LF 3 606.803.675
27/03/2026 LH 0 0
27/03/2026 NC 8 535.566
27/03/2026 NDF 6.835 78.319.255.230
27/03/2026 Opções Flexíveis 18.419 1.340.258.476
27/03/2026 RDB 0 0
27/03/2026 SWAP 4.675 1.786.667.313.573
26/03/2026 CDB 9.156.157 159.857.709.322
26/03/2026 CRA 0 0
26/03/2026 CRI 0 0
26/03/2026 DEB 0 0
26/03/2026 LAM 0 0
26/03/2026 LCI 0 0
26/03/2026 LF 3 606.481.536
26/03/2026 LH 0 0
26/03/2026 NC 8 535.202
26/03/2026 NDF 6.789 74.031.300.257
26/03/2026 Opções Flexíveis 18.056 1.325.659.482
26/03/2026 RDB 0 0
26/03/2026 SWAP 4.674 1.786.650.871.835
25/03/2026 CDB 9.133.729 160.303.777.557
25/03/2026 CRA 0 0
25/03/2026 CRI 0 0
25/03/2026 DEB 0 0
25/03/2026 LAM 0 0
25/03/2026 LCI 0 0
25/03/2026 LF 3 606.159.570
25/03/2026 LH 0 0
25/03/2026 NC 8 534.839
25/03/2026 NDF 6.705 65.848.309.558
25/03/2026 Opções Flexíveis 17.554 1.305.008.487
25/03/2026 RDB 0 0
25/03/2026 SWAP 4.669 1.786.579.853.242
24/03/2026 CDB 9.176.910 158.141.425.344
24/03/2026 CRA 0 0
24/03/2026 CRI 0 0
24/03/2026 DEB 0 0
24/03/2026 LAM 0 0
24/03/2026 LCI 0 0
24/03/2026 LF 3 605.837.776
24/03/2026 LH 0 0
24/03/2026 NC 8 534.476
24/03/2026 NDF 6.658 64.122.406.009
24/03/2026 Opções Flexíveis 17.523 1.248.359.066
24/03/2026 RDB 0 0
24/03/2026 SWAP 4.662 1.786.750.429.545
23/03/2026 CDB 9.246.179 159.875.587.258
23/03/2026 CRA 0 0
23/03/2026 CRI 0 0
23/03/2026 DEB 0 0
23/03/2026 LAM 0 0
23/03/2026 LCI 0 0
23/03/2026 LF 3 605.516.153
23/03/2026 LH 0 0
23/03/2026 NC 8 534.476
23/03/2026 NDF 6.564 63.966.247.828
23/03/2026 Opções Flexíveis 17.074 1.229.489.488
23/03/2026 RDB 0 0
23/03/2026 SWAP 4.660 1.786.750.645.394
20/03/2026 CDB 9.318.529 161.124.839.098
20/03/2026 CRA 0 0
20/03/2026 CRI 0 0
20/03/2026 DEB 0 0
20/03/2026 LAM 0 0
20/03/2026 LCI 0 0
20/03/2026 LF 3 605.194.702
20/03/2026 LH 0 0
20/03/2026 NC 8 533.750
20/03/2026 NDF 6.509 63.528.413.261
20/03/2026 Opções Flexíveis 17.161 1.225.316.182
20/03/2026 RDB 0 0
20/03/2026 SWAP 4.662 1.786.948.308.489
19/03/2026 CDB 9.295.317 160.232.118.451
19/03/2026 CRA 0 0
19/03/2026 CRI 0 0
19/03/2026 DEB 0 0
19/03/2026 LAM 0 0
19/03/2026 LCI 0 0
19/03/2026 LF 3 604.873.424
19/03/2026 LH 0 0
19/03/2026 NC 8 533.388
19/03/2026 NDF 6.457 62.498.226.812
19/03/2026 Opções Flexíveis 16.974 1.214.399.132
19/03/2026 RDB 0 0
19/03/2026 SWAP 4.658 1.787.109.068.266
18/03/2026 CDB 9.264.289 162.115.593.589
18/03/2026 CRA 0 0
18/03/2026 CRI 0 0
18/03/2026 DEB 0 0
18/03/2026 LAM 0 0
18/03/2026 LCI 0 0
18/03/2026 LF 3 604.549.872
18/03/2026 LH 0 0
18/03/2026 NC 8 533.021
18/03/2026 NDF 6.328 60.835.128.857
18/03/2026 Opções Flexíveis 16.679 1.191.270.693
18/03/2026 RDB 0 0
18/03/2026 SWAP 4.652 1.787.110.901.667
17/03/2026 CDB 9.440.733 159.928.272.556
17/03/2026 CRA 0 0
17/03/2026 CRI 0 0
17/03/2026 DEB 0 0
17/03/2026 LAM 0 0
17/03/2026 LCI 0 0
17/03/2026 LF 3 604.226.497
17/03/2026 LH 0 0
17/03/2026 NC 8 532.654
17/03/2026 NDF 6.293 60.647.977.172
17/03/2026 Opções Flexíveis 16.443 1.178.121.515
17/03/2026 RDB 0 0
17/03/2026 SWAP 4.646 1.787.055.821.818
16/03/2026 CDB 9.380.973 159.373.121.581
16/03/2026 CRA 0 0
16/03/2026 CRI 0 0
16/03/2026 DEB 0 0
16/03/2026 LAM 0 0
16/03/2026 LCI 0 0
16/03/2026 LF 3 603.903.295
16/03/2026 LH 0 0
16/03/2026 NC 8 532.289
16/03/2026 NDF 6.245 60.546.955.764
16/03/2026 Opções Flexíveis 16.002 1.153.443.934
16/03/2026 RDB 0 0
16/03/2026 SWAP 4.648 1.787.007.093.477
13/03/2026 CDB 9.396.235 158.382.143.807
13/03/2026 CRA 0 0
13/03/2026 CRI 0 0
13/03/2026 DEB 0 0
13/03/2026 LAM 0 0
13/03/2026 LCI 0 0
13/03/2026 LF 3 603.580.267
13/03/2026 LH 0 0
13/03/2026 NC 8 531.922
13/03/2026 NDF 6.251 60.096.510.814
13/03/2026 Opções Flexíveis 15.945 1.147.384.017
13/03/2026 RDB 0 0
13/03/2026 SWAP 4.654 1.787.018.753.314
12/03/2026 CDB 9.354.840 157.617.873.474
12/03/2026 CRA 0 0
12/03/2026 CRI 0 0
12/03/2026 DEB 0 0
12/03/2026 LAM 0 0
12/03/2026 LCI 0 0
12/03/2026 LF 3 603.267.098
12/03/2026 LH 0 0
12/03/2026 NC 8 531.557
12/03/2026 NDF 6.102 58.944.071.909
12/03/2026 Opções Flexíveis 16.108 1.131.473.162
12/03/2026 RDB 0 0
12/03/2026 SWAP 4.650 1.786.325.693.386
11/03/2026 CDB 9.465.410 160.108.284.483
11/03/2026 CRA 0 0
11/03/2026 CRI 0 0
11/03/2026 DEB 0 0
11/03/2026 LAM 0 0
11/03/2026 LCI 0 0
11/03/2026 LF 3 602.954.092
11/03/2026 LH 0 0
11/03/2026 NC 8 531.191
11/03/2026 NDF 5.930 58.208.428.144
11/03/2026 Opções Flexíveis 16.136 1.131.998.490
11/03/2026 RDB 0 0
11/03/2026 SWAP 4.651 1.786.325.859.226
10/03/2026 CDB 9.581.174 159.239.603.313
10/03/2026 CRA 0 0
10/03/2026 CRI 0 0
10/03/2026 DEB 0 0
10/03/2026 LAM 0 0
10/03/2026 LCI 0 0
10/03/2026 LF 3 602.641.254
10/03/2026 LH 0 0
10/03/2026 NC 8 530.827
10/03/2026 NDF 5.821 57.623.314.948
10/03/2026 Opções Flexíveis 15.964 1.117.836.182
10/03/2026 RDB 0 0
10/03/2026 SWAP 4.649 1.786.617.711.238
09/03/2026 CDB 9.531.800 160.264.670.720
09/03/2026 CRA 0 0
09/03/2026 CRI 0 0
09/03/2026 DEB 0 0
09/03/2026 LAM 0 0
09/03/2026 LCI 0 0
09/03/2026 LF 3 602.328.575
09/03/2026 LH 0 0
09/03/2026 NC 8 530.461
09/03/2026 NDF 5.762 57.622.279.309
09/03/2026 Opções Flexíveis 15.871 1.110.614.985
09/03/2026 RDB 0 0
09/03/2026 SWAP 4.648 1.762.164.834.154
06/03/2026 CDB 9.481.847 160.214.661.246
06/03/2026 CRA 0 0
06/03/2026 CRI 0 0
06/03/2026 DEB 0 0
06/03/2026 LAM 0 0
06/03/2026 LCI 0 0
06/03/2026 LF 3 602.016.064
06/03/2026 LH 0 0
06/03/2026 NC 8 530.097
06/03/2026 NDF 5.696 55.874.583.319
06/03/2026 Opções Flexíveis 16.304 1.120.405.285
06/03/2026 RDB 0 0
06/03/2026 SWAP 4.656 1.760.703.174.212
05/03/2026 CDB 9.368.481 159.445.670.896
05/03/2026 CRA 0 0
05/03/2026 CRI 0 0
05/03/2026 DEB 0 0
05/03/2026 LAM 0 0
05/03/2026 LCI 0 0
05/03/2026 LF 3 601.703.716
05/03/2026 LH 0 0
05/03/2026 NC 8 529.733
05/03/2026 NDF 5.490 54.672.216.231
05/03/2026 Opções Flexíveis 16.378 1.122.825.879
05/03/2026 RDB 0 0
05/03/2026 SWAP 4.648 1.760.585.890.402
04/03/2026 CDB 9.297.312 159.036.286.812
04/03/2026 CRA 0 0
04/03/2026 CRI 0 0
04/03/2026 DEB 0 0
04/03/2026 LAM 0 0
04/03/2026 LCI 0 0
04/03/2026 LF 3 601.391.529
04/03/2026 LH 0 0
04/03/2026 NC 8 529.369
04/03/2026 NDF 5.330 53.972.261.495
04/03/2026 Opções Flexíveis 16.125 1.108.956.562
04/03/2026 RDB 0 0
04/03/2026 SWAP 4.643 1.760.547.172.621
03/03/2026 CDB 9.288.406 157.439.390.063
03/03/2026 CRA 0 0
03/03/2026 CRI 0 0
03/03/2026 DEB 0 0
03/03/2026 LAM 0 0
03/03/2026 LCI 0 0
03/03/2026 LF 3 601.079.508
03/03/2026 LH 0 0
03/03/2026 NC 8 529.369
03/03/2026 NDF 5.282 53.652.409.826
03/03/2026 Opções Flexíveis 16.075 1.159.734.885
03/03/2026 RDB 0 0
03/03/2026 SWAP 4.634 1.760.560.766.200
02/03/2026 CDB 9.053.022 153.740.810.241
02/03/2026 CRA 0 0
02/03/2026 CRI 0 0
02/03/2026 DEB 0 0
02/03/2026 LAM 0 0
02/03/2026 LCI 0 0
02/03/2026 LF 3 600.767.649
02/03/2026 LH 0 0
02/03/2026 NC 8 528.641
02/03/2026 NDF 5.056 55.800.114.729
02/03/2026 Opções Flexíveis 16.327 1.162.832.064
02/03/2026 RDB 0 0
02/03/2026 SWAP 4.618 1.380.202.457.865
27/02/2026 CDB 8.943.818 154.247.457.010
27/02/2026 CRA 0 0
27/02/2026 CRI 0 0
27/02/2026 DEB 0 0
27/02/2026 LAM 0 0
27/02/2026 LCI 0 0
27/02/2026 LF 3 600.455.954
27/02/2026 LH 0 0
27/02/2026 NC 8 528.278
27/02/2026 NDF 5.761 68.901.480.278
27/02/2026 Opções Flexíveis 16.447 1.155.136.301
27/02/2026 RDB 0 0
27/02/2026 SWAP 4.624 1.381.618.511.850
26/02/2026 CDB 8.884.946 154.138.105.608
26/02/2026 CRA 0 0
26/02/2026 CRI 0 0
26/02/2026 DEB 0 0
26/02/2026 LAM 0 0
26/02/2026 LCI 0 0
26/02/2026 LF 3 600.144.422
26/02/2026 LH 0 0
26/02/2026 NC 8 527.914
26/02/2026 NDF 5.886 69.747.679.325
26/02/2026 Opções Flexíveis 15.871 1.132.329.533
26/02/2026 RDB 0 0
26/02/2026 SWAP 4.618 1.415.540.801.955
25/02/2026 CDB 8.868.693 153.143.967.796
25/02/2026 CRA 0 0
25/02/2026 CRI 0 0
25/02/2026 DEB 0 0
25/02/2026 LAM 0 0
25/02/2026 LCI 0 0
25/02/2026 LF 3 599.833.054
25/02/2026 LH 0 0
25/02/2026 NC 8 527.551
25/02/2026 NDF 5.895 65.585.396.339
25/02/2026 Opções Flexíveis 15.699 1.111.805.555
25/02/2026 RDB 0 0
25/02/2026 SWAP 4.611 1.415.540.181.190
24/02/2026 CDB 8.880.252 151.591.407.529
24/02/2026 CRA 0 0
24/02/2026 CRI 0 0
24/02/2026 DEB 0 0
24/02/2026 LAM 0 0
24/02/2026 LCI 0 0
24/02/2026 LF 3 599.521.849
24/02/2026 LH 0 0
24/02/2026 NC 8 527.189
24/02/2026 NDF 5.828 63.965.656.757
24/02/2026 Opções Flexíveis 15.340 1.084.453.776
24/02/2026 RDB 0 0
24/02/2026 SWAP 4.613 1.415.549.636.695
23/02/2026 CDB 8.963.423 153.085.207.261
23/02/2026 CRA 0 0
23/02/2026 CRI 0 0
23/02/2026 DEB 0 0
23/02/2026 LAM 0 0
23/02/2026 LCI 0 0
23/02/2026 LF 3 599.210.807
23/02/2026 LH 0 0
23/02/2026 NC 8 526.826
23/02/2026 NDF 5.752 62.698.367.323
23/02/2026 Opções Flexíveis 14.945 1.014.550.082
23/02/2026 RDB 0 0
23/02/2026 SWAP 4.610 1.415.549.017.603
20/02/2026 CDB 9.022.332 153.715.394.402
20/02/2026 CRA 0 0
20/02/2026 CRI 0 0
20/02/2026 DEB 0 0
20/02/2026 LAM 0 0
20/02/2026 LCI 0 0
20/02/2026 LF 3 598.899.929
20/02/2026 LH 0 0
20/02/2026 NC 8 526.826
20/02/2026 NDF 5.717 60.076.448.896
20/02/2026 Opções Flexíveis 14.506 982.174.042
20/02/2026 RDB 0 0
20/02/2026 SWAP 4.613 1.415.549.139.194
19/02/2026 CDB 9.131.172 153.046.826.047
19/02/2026 CRA 0 0
19/02/2026 CRI 0 0
19/02/2026 DEB 0 0
19/02/2026 LAM 0 0
19/02/2026 LCI 0 0
19/02/2026 LF 3 598.589.212
19/02/2026 LH 0 0
19/02/2026 NC 8 526.102
19/02/2026 NDF 5.772 60.360.180.856
19/02/2026 Opções Flexíveis 14.368 971.523.297
19/02/2026 RDB 0 0
19/02/2026 SWAP 4.611 1.415.566.844.146
18/02/2026 CDB 9.086.044 150.848.250.813
18/02/2026 CRA 0 0
18/02/2026 CRI 0 0
18/02/2026 DEB 0 0
18/02/2026 LAM 0 0
18/02/2026 LCI 0 0
18/02/2026 LF 3 598.278.657
18/02/2026 LH 0 0
18/02/2026 NC 8 525.741
18/02/2026 NDF 5.694 59.126.054.151
18/02/2026 Opções Flexíveis 14.020 959.808.269
18/02/2026 RDB 0 0
18/02/2026 SWAP 4.605 1.442.120.968.405
13/02/2026 CDB 9.162.870 153.693.067.311
13/02/2026 CRA 0 0
13/02/2026 CRI 0 0
13/02/2026 DEB 0 0
13/02/2026 LAM 0 0
13/02/2026 LCI 0 0
13/02/2026 LF 3 597.968.267
13/02/2026 LH 0 0
13/02/2026 NC 8 525.379
13/02/2026 NDF 5.725 58.261.498.365
13/02/2026 Opções Flexíveis 14.091 964.700.556
13/02/2026 RDB 0 0
13/02/2026 SWAP 4.631 1.415.605.556.825
12/02/2026 CDB 9.090.723 153.423.028.706
12/02/2026 CRA 0 0
12/02/2026 CRI 0 0
12/02/2026 DEB 0 0
12/02/2026 LAM 0 0
12/02/2026 LCI 0 0
12/02/2026 LF 3 597.660.345
12/02/2026 LH 0 0
12/02/2026 NC 8 525.018
12/02/2026 NDF 5.655 57.677.536.811
12/02/2026 Opções Flexíveis 13.874 932.993.312
12/02/2026 RDB 0 0
12/02/2026 SWAP 4.628 1.415.544.480.895
11/02/2026 CDB 9.207.262 153.844.788.299
11/02/2026 CRA 0 0
11/02/2026 CRI 0 0
11/02/2026 DEB 0 0
11/02/2026 LAM 0 0
11/02/2026 LCI 0 0
11/02/2026 LF 3 597.352.586
11/02/2026 LH 0 0
11/02/2026 NC 8 524.657
11/02/2026 NDF 5.481 56.192.666.256
11/02/2026 Opções Flexíveis 13.556 850.269.467
11/02/2026 RDB 0 0
11/02/2026 SWAP 4.624 1.415.553.379.145
10/02/2026 CDB 9.293.052 154.487.346.507
10/02/2026 CRA 0 0
10/02/2026 CRI 0 0
10/02/2026 DEB 0 0
10/02/2026 LAM 0 0
10/02/2026 LCI 0 0
10/02/2026 LF 3 597.044.985
10/02/2026 LH 0 0
10/02/2026 NC 8 524.297
10/02/2026 NDF 5.443 55.830.889.276
10/02/2026 Opções Flexíveis 13.079 829.060.782
10/02/2026 RDB 0 0
10/02/2026 SWAP 4.616 1.415.546.995.147
09/02/2026 CDB 9.231.655 154.062.690.842
09/02/2026 CRA 0 0
09/02/2026 CRI 0 0
09/02/2026 DEB 0 0
09/02/2026 LAM 0 0
09/02/2026 LCI 0 0
09/02/2026 LH 0 0
09/02/2026 NC 8 523.936
09/02/2026 NDF 5.411 55.738.045.371
09/02/2026 Opções Flexíveis 12.743 812.349.756
09/02/2026 RDB 0 0
09/02/2026 SWAP 4.624 1.415.537.816.416
06/02/2026 CDB 9.186.192 154.525.147.243
06/02/2026 CRA 0 0
06/02/2026 CRI 0 0
06/02/2026 DEB 0 0
06/02/2026 LAM 0 0
06/02/2026 LCI 0 0
06/02/2026 LF 3 596.430.270
06/02/2026 LH 0 0
06/02/2026 NC 8 523.576
06/02/2026 NDF 5.370 56.056.939.492
06/02/2026 Opções Flexíveis 12.277 795.458.269
06/02/2026 RDB 0 0
06/02/2026 SWAP 4.631 1.415.604.804.014
05/02/2026 CDB 9.049.135 154.744.111.217
05/02/2026 CRA 0 0
05/02/2026 CRI 0 0
05/02/2026 DEB 0 0
05/02/2026 LAM 0 0
05/02/2026 LCI 0 0
05/02/2026 LF 3 596.123.151
05/02/2026 LH 0 0
05/02/2026 NC 8 523.216
05/02/2026 NDF 5.273 55.493.935.320
05/02/2026 Opções Flexíveis 12.352 797.125.751
05/02/2026 RDB 0 0
05/02/2026 SWAP 4.632 1.415.663.394.037
04/02/2026 CDB 8.994.329 154.222.833.975
04/02/2026 CRA 0 0
04/02/2026 CRI 0 0
04/02/2026 DEB 0 0
04/02/2026 LAM 0 0
04/02/2026 LCI 0 0
04/02/2026 LF 3 595.816.192

SUA PRIVACIDADE

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação em nossos serviços, conforme detalhado em nosso Termo de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo.