PT   |   EN

DADOS DE MERCADO

Mostrando resultado(s) 1 até 500 de 12056
Data Tipo de Ativo Quantidade Volume Financeiro R$
30/09/2026 CCB 3.969 80.529.405
30/09/2026 CDB 10.604.408 202.875.319.113
30/09/2026 CDS 1 100.000.000
30/09/2026 CFA 3.221.053.925 18.053.155.202
30/09/2026 CFF 221.442.699 625.311.194
30/09/2026 CPR 4 922.930
30/09/2026 CRA 0 0
30/09/2026 CRI 0 0
30/09/2026 DEB 7 1.542.439
30/09/2026 LAM 0 0
30/09/2026 LCI 0 0
30/09/2026 LF 19 11.768.359.569
30/09/2026 LH 0 0
30/09/2026 NC 0 0
30/09/2026 NDF 7.068 87.439.229.193
30/09/2026 Opções Flexíveis 30.956 3.034.661.753
30/09/2026 RDB 0 0
30/09/2026 SWAP 5.948 4.538.421.299.893
29/09/2026 CCB 3.969 80.529.405
29/09/2026 CDB 10.620.225 200.620.068.337
29/09/2026 CDS 1 100.000.000
29/09/2026 CFA 3.229.759.681 18.077.445.967
29/09/2026 CFF 221.442.690 626.998.343
29/09/2026 CPR 4 922.930
29/09/2026 CRA 0 0
29/09/2026 CRI 0 0
29/09/2026 DEB 7 1.541.401
29/09/2026 LAM 0 0
29/09/2026 LCI 0 0
29/09/2026 LF 19 11.762.223.302
29/09/2026 LH 0 0
29/09/2026 NC 0 0
29/09/2026 NDF 7.220 87.830.944.796
29/09/2026 Opções Flexíveis 31.134 3.049.150.229
29/09/2026 RDB 0 0
29/09/2026 SWAP 5.942 4.569.362.320.446
28/09/2026 CCB 3.970 80.541.632
28/09/2026 CDB 10.623.142 198.319.867.172
28/09/2026 CDS 1 100.000.000
28/09/2026 CFA 3.208.120.246 18.022.251.171
28/09/2026 CFF 221.442.690 627.014.856
28/09/2026 CPR 4 922.930
28/09/2026 CRA 0 0
28/09/2026 CRI 0 0
28/09/2026 DEB 7 1.541.401
28/09/2026 LAM 0 0
28/09/2026 LCI 0 0
28/09/2026 LF 19 11.756.090.322
28/09/2026 LH 0 0
28/09/2026 NC 0 0
28/09/2026 NDF 7.125 76.023.510.826
28/09/2026 Opções Flexíveis 30.243 2.993.633.317
28/09/2026 RDB 0 0
28/09/2026 SWAP 5.933 4.569.575.045.614
25/09/2026 CCB 3.894 79.519.347
25/09/2026 CDB 10.723.877 200.248.745.826
25/09/2026 CDS 1 100.000.000
25/09/2026 CFA 3.203.355.029 18.012.167.206
25/09/2026 CFF 221.442.690 628.399.054
25/09/2026 CPR 4 923.226
25/09/2026 CRA 0 0
25/09/2026 CRI 0 0
25/09/2026 DEB 7 1.539.326
25/09/2026 LAM 0 0
25/09/2026 LCI 0 0
25/09/2026 LF 19 11.748.050.764
25/09/2026 LH 0 0
25/09/2026 NC 0 0
25/09/2026 NDF 7.057 69.174.990.241
25/09/2026 Opções Flexíveis 30.242 3.002.229.541
25/09/2026 RDB 0 0
25/09/2026 SWAP 5.931 4.569.582.001.749
24/09/2026 CCB 3.717 74.307.509
24/09/2026 CDB 10.657.958 197.686.886.424
24/09/2026 CDS 1 100.000.000
24/09/2026 CFA 3.204.651.110 18.007.590.159
24/09/2026 CFF 225.398.888 4.077.256.476
24/09/2026 CPR 4 923.423
24/09/2026 CRA 0 0
24/09/2026 CRI 0 0
24/09/2026 DEB 7 1.538.290
24/09/2026 LAM 0 0
24/09/2026 LCI 0 0
24/09/2026 LF 19 11.742.163.900
24/09/2026 LH 0 0
24/09/2026 NC 0 0
24/09/2026 NDF 6.977 69.286.518.778
24/09/2026 Opções Flexíveis 30.361 2.977.684.222
24/09/2026 RDB 0 0
24/09/2026 SWAP 5.918 4.569.570.571.326
23/09/2026 CCB 3.718 74.319.736
23/09/2026 CDB 10.692.363 199.126.439.111
23/09/2026 CDS 1 100.000.000
23/09/2026 CFA 3.051.090.411 17.311.074.012
23/09/2026 CFF 225.398.888 4.076.058.106
23/09/2026 CPR 4 923.423
23/09/2026 CRA 0 0
23/09/2026 CRI 0 0
23/09/2026 DEB 7 1.538.290
23/09/2026 LAM 0 0
23/09/2026 LCI 0 0
23/09/2026 LF 19 11.736.280.050
23/09/2026 LH 0 0
23/09/2026 NC 0 0
23/09/2026 NDF 6.870 68.532.080.795
23/09/2026 Opções Flexíveis 29.411 2.921.470.182
23/09/2026 RDB 0 0
23/09/2026 SWAP 5.912 4.354.851.551.274
22/09/2026 CCB 3.615 71.120.581
22/09/2026 CDB 10.748.642 197.382.642.042
22/09/2026 CDS 1 100.000.000
22/09/2026 CFA 3.052.488.654 17.311.164.946
22/09/2026 CFF 224.545.748 4.074.762.969
22/09/2026 CPR 4 923.521
22/09/2026 CRA 0 0
22/09/2026 CRI 0 0
22/09/2026 DEB 7 1.536.220
22/09/2026 LAM 0 0
22/09/2026 LCI 0 0
22/09/2026 LF 19 11.730.399.100
22/09/2026 LH 0 0
22/09/2026 NC 0 0
22/09/2026 NDF 6.738 67.730.546.926
22/09/2026 Opções Flexíveis 29.606 2.912.633.656
22/09/2026 RDB 0 0
22/09/2026 SWAP 5.909 4.354.857.997.245
21/09/2026 CCB 3.393 66.466.327
21/09/2026 CDB 10.807.561 199.540.041.502
21/09/2026 CDS 1 100.000.000
21/09/2026 CFA 3.015.465.911 17.116.145.214
21/09/2026 CFF 224.545.748 4.075.278.277
21/09/2026 CPR 4 924.015
21/09/2026 CRA 0 0
21/09/2026 CRI 0 0
21/09/2026 DEB 7 1.535.186
21/09/2026 LAM 0 0
21/09/2026 LCI 0 0
21/09/2026 LF 19 11.724.521.184
21/09/2026 LH 0 0
21/09/2026 NC 0 0
21/09/2026 NDF 6.655 66.915.996.983
21/09/2026 Opções Flexíveis 29.251 2.955.549.974
21/09/2026 RDB 0 0
21/09/2026 SWAP 5.909 4.354.834.324.046
18/09/2026 CCB 3.393 66.466.327
18/09/2026 CDB 10.881.168 201.087.438.066
18/09/2026 CDS 1 100.000.000
18/09/2026 CFA 3.015.175.747 17.102.686.291
18/09/2026 CFF 224.545.748 4.074.903.206
18/09/2026 CPR 4 924.015
18/09/2026 CRA 0 0
18/09/2026 CRI 0 0
18/09/2026 DEB 7 1.534.152
18/09/2026 LAM 0 0
18/09/2026 LCI 0 0
18/09/2026 LF 19 11.718.646.233
18/09/2026 LH 0 0
18/09/2026 NC 0 0
18/09/2026 NDF 6.624 67.063.935.920
18/09/2026 Opções Flexíveis 29.227 2.913.188.088
18/09/2026 RDB 0 0
18/09/2026 SWAP 5.907 4.355.039.472.929
17/09/2026 CCB 3.393 66.466.327
17/09/2026 CDB 10.849.172 202.010.378.040
17/09/2026 CDS 1 100.000.000
17/09/2026 CFA 2.951.753.545 16.991.198.924
17/09/2026 CFF 213.593.251 4.057.965.508
17/09/2026 CPR 4 924.015
17/09/2026 CRA 0 0
17/09/2026 CRI 0 0
17/09/2026 DEB 7 1.533.106
17/09/2026 LAM 0 0
17/09/2026 LCI 0 0
17/09/2026 LF 19 11.712.774.264
17/09/2026 LH 0 0
17/09/2026 NC 0 0
17/09/2026 NDF 6.592 66.111.151.287
17/09/2026 Opções Flexíveis 29.255 2.960.871.509
17/09/2026 RDB 0 0
17/09/2026 SWAP 5.903 4.355.059.252.195
16/09/2026 CCB 3.188 62.275.770
16/09/2026 CDB 10.901.737 203.569.143.819
16/09/2026 CDS 1 100.000.000
16/09/2026 CFA 3.013.202.889 17.059.258.992
16/09/2026 CFF 225.398.888 4.074.237.182
16/09/2026 CPR 4 924.311
16/09/2026 CRA 0 0
16/09/2026 CRI 0 0
16/09/2026 DEB 7 1.532.061
16/09/2026 LAM 0 0
16/09/2026 LCI 0 0
16/09/2026 LF 19 11.706.864.258
16/09/2026 LH 0 0
16/09/2026 NC 0 0
16/09/2026 NDF 6.534 66.584.189.463
16/09/2026 Opções Flexíveis 29.262 2.963.407.000
16/09/2026 RDB 0 0
16/09/2026 SWAP 5.898 4.355.106.957.706
15/09/2026 CCB 3.188 62.275.770
15/09/2026 CDB 10.787.950 200.794.906.506
15/09/2026 CDS 1 100.000.000
15/09/2026 CFA 3.010.165.844 17.063.353.137
15/09/2026 CFF 225.398.888 4.075.928.104
15/09/2026 CPR 4 924.311
15/09/2026 CRA 0 0
15/09/2026 CRI 0 0
15/09/2026 DEB 7 1.532.061
15/09/2026 LAM 0 0
15/09/2026 LCI 0 0
15/09/2026 LF 19 11.700.957.324
15/09/2026 LH 0 0
15/09/2026 NC 0 0
15/09/2026 NDF 6.457 65.875.078.859
15/09/2026 Opções Flexíveis 29.373 2.970.049.821
15/09/2026 RDB 0 0
15/09/2026 SWAP 5.887 4.355.111.326.654
14/09/2026 CCB 3.188 62.275.769
14/09/2026 CDB 10.789.375 200.966.863.738
14/09/2026 CDS 1 100.000.000
14/09/2026 CFA 3.011.932.518 17.122.080.253
14/09/2026 CFF 225.398.888 4.077.206.155
14/09/2026 CPR 4 924.311
14/09/2026 CRA 0 0
14/09/2026 CRI 0 0
14/09/2026 DEB 7 1.531.016
14/09/2026 LAM 0 0
14/09/2026 LCI 0 0
14/09/2026 LF 19 11.902.865.825
14/09/2026 LH 0 0
14/09/2026 NC 0 0
14/09/2026 NDF 6.440 66.100.165.370
14/09/2026 Opções Flexíveis 29.294 2.959.204.317
14/09/2026 RDB 0 0
14/09/2026 SWAP 5.890 4.355.122.744.637
11/09/2026 CCB 3.140 61.324.483
11/09/2026 CDB 10.994.073 205.379.603.213
11/09/2026 CDS 1 100.000.000
11/09/2026 CFA 3.036.148.454 17.431.878.040
11/09/2026 CFF 225.398.888 4.075.253.074
11/09/2026 CPR 4 925.932
11/09/2026 CRA 0 0
11/09/2026 CRI 0 0
11/09/2026 DEB 7 1.528.929
11/09/2026 LAM 0 0
11/09/2026 LCI 0 0
11/09/2026 LF 19 11.899.337.916
11/09/2026 LH 0 0
11/09/2026 NC 0 0
11/09/2026 NDF 6.374 66.721.284.720
11/09/2026 Opções Flexíveis 28.786 2.901.052.441
11/09/2026 RDB 0 0
11/09/2026 SWAP 5.890 4.355.132.821.885
10/09/2026 CCB 3.061 59.387.216
10/09/2026 CDB 10.964.065 205.743.512.231
10/09/2026 CDS 1 100.000.000
10/09/2026 CFA 3.044.907.801 17.439.409.756
10/09/2026 CFF 225.398.888 4.072.689.118
10/09/2026 CPR 4 925.910
10/09/2026 CRA 0 0
10/09/2026 CRI 0 0
10/09/2026 DEB 7 1.527.887
10/09/2026 LAM 0 0
10/09/2026 LCI 0 0
10/09/2026 LF 19 11.894.607.951
10/09/2026 LH 0 0
10/09/2026 NC 0 0
10/09/2026 NDF 6.320 66.452.347.128
10/09/2026 Opções Flexíveis 28.672 2.900.598.825
10/09/2026 RDB 0 0
10/09/2026 SWAP 5.882 4.269.282.525.237
09/09/2026 CCB 3034 58.751.080
09/09/2026 CDB 11.085.933 204.622.399.804
09/09/2026 CDS 1 100.000.000
09/09/2026 CFA 3.048.517.868 17.447.231.717
09/09/2026 CFF 225.398.888 4.071.273.355
09/09/2026 CPR 4 925.889
09/09/2026 CRA 0 0
09/09/2026 CRI 0 0
09/09/2026 DEB 7 1.526.845
09/09/2026 LAM 0 0
09/09/2026 LCI 0 0
09/09/2026 LF 19 11.889.880.274
09/09/2026 LH 0 0
09/09/2026 NC 0 0
09/09/2026 NDF 6.246 65.988.435.040
09/09/2026 Opções Flexíveis 29.290 2.916.727.125
09/09/2026 RDB 0 0
09/09/2026 SWAP 5.869 3.888.287.958.560
08/09/2026 CCB 2.953 57.230.321
08/09/2026 CDB 10.978.461 205.953.541.215
08/09/2026 CDS 1 100.000.000
08/09/2026 CFA 3.047.945.837 17.419.018.691
08/09/2026 CFF 225.398.888 4.070.414.900
08/09/2026 CPR 4 925.868
08/09/2026 CRA 0 0
08/09/2026 CRI 0 0
08/09/2026 DEB 7 1.525.804
08/09/2026 LAM 0 0
08/09/2026 LCI 0 0
08/09/2026 LF 19 11.885.154.848
08/09/2026 LH 0 0
08/09/2026 NC 0 0
08/09/2026 NDF 6.156 65.250.694.997
08/09/2026 Opções Flexíveis 29.413 2.930.883.874
08/09/2026 RDB 0 0
08/09/2026 SWAP 5.864 3.919.248.899.350
04/09/2026 CCB 2.488 48.141.217
04/09/2026 CDB 10.991.392 206.457.797.323
04/09/2026 CDS 1 100.000.000
04/09/2026 CFA 3.047.948.690 17.362.315.892
04/09/2026 CFF 225.398.888 4.069.501.290
04/09/2026 CPR 4 925.716
04/09/2026 CRA 0 0
04/09/2026 CRI 0 0
04/09/2026 DEB 7 1.529.044
04/09/2026 LAM 0 0
04/09/2026 LCI 0 0
04/09/2026 LF 19 11.880.431.686
04/09/2026 LH 0 0
04/09/2026 NC 0 0
04/09/2026 NDF 6.109 64.565.340.511
04/09/2026 Opções Flexíveis 29.405 2.932.955.980
04/09/2026 RDB 0 0
04/09/2026 SWAP 5.873 3.919.329.382.087
03/09/2026 CCB 2.488 48.141.217
03/09/2026 CDB 10.872.897 207.487.305.352
03/09/2026 CDS 1 100.000.000
03/09/2026 CFA - -
03/09/2026 CFF - -
03/09/2026 CPR 4 925.716
03/09/2026 CRA 0 0
03/09/2026 CRI 0 0
03/09/2026 DEB 7 1.528.001
03/09/2026 LAM 0 0
03/09/2026 LCI 0 0
03/09/2026 LF 19 11.875.710.789
03/09/2026 LH 0 0
03/09/2026 NC 0 0
03/09/2026 NDF 6.041 64.096.047.146
03/09/2026 Opções Flexíveis 29.472 3.011.795.889
03/09/2026 RDB 0 0
03/09/2026 SWAP 5.865 3.897.785.357.873
02/09/2026 CCB 2.488 48.141.158
02/09/2026 CDB 10.735.369 205.896.693.454
02/09/2026 CDS 1 100.000.000
02/09/2026 CFA - -
02/09/2026 CFF - -
02/09/2026 CPR 4 925.716
02/09/2026 CRA 0 0
02/09/2026 CRI 0 0
02/09/2026 DEB 7 1.526.959
02/09/2026 LAM 0 0
02/09/2026 LCI 0 0
02/09/2026 LF 19 11.870.992.190
02/09/2026 LH 0 0
02/09/2026 NC 0 0
02/09/2026 NDF 5.977 63.652.712.575
02/09/2026 Opções Flexíveis 29.607 3.052.530.803
02/09/2026 RDB 0 0
02/09/2026 SWAP 5.855 3.897.791.670.182
01/09/2026 CCB 2488 48.141.158
01/09/2026 CDB 10.633.087 204.183.125.674
01/09/2026 CDS 1 100.000.000
01/09/2026 CFA - -
01/09/2026 CFF - -
01/09/2026 CPR 4 920.500
01/09/2026 CRA 0 0
01/09/2026 CRI 0 0
01/09/2026 DEB 7 1.525.918
01/09/2026 LAM 0 0
01/09/2026 LCI 0 0
01/09/2026 LF 19 11.866.275.844
01/09/2026 LH 0 0
01/09/2026 NC 0 0
01/09/2026 NDF 5.896 63.073.940.107
01/09/2026 Opções Flexíveis 30.160 2.979.473.939
01/09/2026 RDB 0 0
01/09/2026 SWAP 5.828 3.136.310.252.968
31/08/2026 CCB 2.284 43.505.154
31/08/2026 CDB 10.459.805 201.930.793.325
31/08/2026 CDS 1 100.000.000
31/08/2026 CFA - -
31/08/2026 CFF - -
31/08/2026 CPR 4 920.500
31/08/2026 CRA 0 0
31/08/2026 CRI 0 0
31/08/2026 DEB 7 1.524.878
31/08/2026 LAM 0 0
31/08/2026 LCI 0 0
31/08/2026 LF 19 11.861.561.762
31/08/2026 LH 0 0
31/08/2026 NC 0 0
31/08/2026 NDF 6.735 95.074.075.213
31/08/2026 Opções Flexíveis 30.321 2.994.729.940
31/08/2026 RDB 0 0
31/08/2026 SWAP 5.820 3.136.261.260.609
28/08/2026 CPR 4 920.500
28/08/2026 CCB 2247 42.781.425
28/08/2026 CDB 10.519.525 204.322.893.866
28/08/2026 CDS 1 100.000.000
28/08/2026 CFA - -
28/08/2026 CFF - -
28/08/2026 CRA 0 0
28/08/2026 CRI 0 0
28/08/2026 DEB 7 1.523.838
28/08/2026 LAM 0 0
28/08/2026 LCI 0 0
28/08/2026 LF 19 11.856.849.953
28/08/2026 LH 0 0
28/08/2026 NC 0 0
28/08/2026 NDF 6.909 93.831.263.961
28/08/2026 Opções Flexíveis 30.416 3.009.848.345
28/08/2026 RDB 0 0
28/08/2026 SWAP 5.812 3.168.109.633.229
27/08/2026 CCB 1.448 27.999.889
27/08/2026 CDB 10.493.449 204.025.614.698
27/08/2026 CDS 1 100.000.000
27/08/2026 CFA 3.004.297.022 17.488.971.276
27/08/2026 CFF 225.537.436 614.272.594
27/08/2026 CRA 0 0
27/08/2026 CRI 0 0
27/08/2026 DEB 7 1.523.838
27/08/2026 LAM 0 0
27/08/2026 LCI 0 0
27/08/2026 LF 19 11.852.140.425
27/08/2026 LH 0 0
27/08/2026 NC 0 0
27/08/2026 NDF 6.783 83.520.754.769
27/08/2026 Opções Flexíveis 30.336 3.201.309.086
27/08/2026 RDB 0 0
27/08/2026 SWAP 5.805 3.168.126.831.277
26/08/2026 CCB 1.448 27.999.889
26/08/2026 CDB 10.494.669 205.034.601.551
26/08/2026 CDS 1 100.000.000
26/08/2026 CFA 3.005.536.976 17.437.212.101
26/08/2026 CFF 225.537.436 612.946.210
26/08/2026 CRA 0 0
26/08/2026 CRI 0 0
26/08/2026 DEB 7 1.521.760
26/08/2026 LAM 0 0
26/08/2026 LCI 0 0
26/08/2026 LF 19 11.848.320.591
26/08/2026 LH 0 0
26/08/2026 NC 0 0
26/08/2026 NDF 6.723 75.462.888.245
26/08/2026 Opções Flexíveis 30.262 2.987.402.615
26/08/2026 RDB 0 0
26/08/2026 SWAP 5.060 3.162.131.411.851
25/08/2026 CCB 1448 27.999.889
25/08/2026 CDB 10.501.375 204.197.800.868
25/08/2026 CDS 1 100.000.000
25/08/2026 CFA 3.074.694.342 17.103.361.000
25/08/2026 CFF 225.537.436 613.339.184
25/08/2026 CRA 0 0
25/08/2026 CRI 0 0
25/08/2026 DEB 7 1.520.723
25/08/2026 LAM 0 0
25/08/2026 LCI 0 0
25/08/2026 LF 19 11.843.488.693
25/08/2026 LH 0 0
25/08/2026 NC 0 0
25/08/2026 NDF 6.603 70.606.083.656
25/08/2026 Opções Flexíveis 30.409 3.024.401.961
25/08/2026 RDB 0 0
25/08/2026 SWAP 5.056 3.162.131.632.851
24/08/2026 CCB 1.448 27.999.889
24/08/2026 CDB 10.481.209 202.049.869.323
24/08/2026 CDS 1 100.000.000
24/08/2026 CFA 2.972.566.883 16.987.102.663
24/08/2026 CFF 209.692.839 598.223.835
24/08/2026 CRA 0 0
24/08/2026 CRI 0 0
24/08/2026 DEB 7 1.519.686
24/08/2026 LAM 0 0
24/08/2026 LCI 0 0
24/08/2026 LF 19 11.838.659.097
24/08/2026 LH 0 0
24/08/2026 NC 0 0
24/08/2026 NDF 6.628 70.897.882.808
24/08/2026 Opções Flexíveis 30.256 3.049.659.130
24/08/2026 RDB 0 0
24/08/2026 SWAP 5.047 3.162.129.820.851
21/08/2026 CCB 1.448 27.999.889
21/08/2026 CDB 10.685.652 208.012.582.591
21/08/2026 CDS 1 100.000.000
21/08/2026 CFA 2.989.558.585 16.973.339.203
21/08/2026 CFF 209.692.839 595.370.642
21/08/2026 CRA 0 0
21/08/2026 CRI 0 0
21/08/2026 DEB 7 1.518.649
21/08/2026 LAM 0 0
21/08/2026 LCI 0 0
21/08/2026 LF 19 11.833.831.804
21/08/2026 LH 0 0
21/08/2026 NC 0 0
21/08/2026 NDF 6.618 71.159.123.111
21/08/2026 Opções Flexíveis 30.439 3.054.468.105
21/08/2026 RDB 0 0
21/08/2026 SWAP 5.045 3.162.130.319.239
20/08/2026 CCB 1.448 27.999.889

SUA PRIVACIDADE

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação em nossos serviços, conforme detalhado em nosso Termo de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo.