PT   |   EN

DADOS DE MERCADO

Mostrando resultado(s) 2001 até 2500 de 11714
Data Tipo de Ativo Quantidade Volume Financeiro R$
18/02/2026 LF 3 598.278.657
18/02/2026 LH 0 0
18/02/2026 NC 8 525.741
18/02/2026 NDF 5.694 59.126.054.151
18/02/2026 Opções Flexíveis 14.020 959.808.269
18/02/2026 RDB 0 0
18/02/2026 SWAP 4.605 1.442.120.968.405
13/02/2026 CDB 9.162.870 153.693.067.311
13/02/2026 CRA 0 0
13/02/2026 CRI 0 0
13/02/2026 DEB 0 0
13/02/2026 LAM 0 0
13/02/2026 LCI 0 0
13/02/2026 LF 3 597.968.267
13/02/2026 LH 0 0
13/02/2026 NC 8 525.379
13/02/2026 NDF 5.725 58.261.498.365
13/02/2026 Opções Flexíveis 14.091 964.700.556
13/02/2026 RDB 0 0
13/02/2026 SWAP 4.631 1.415.605.556.825
12/02/2026 CDB 9.090.723 153.423.028.706
12/02/2026 CRA 0 0
12/02/2026 CRI 0 0
12/02/2026 DEB 0 0
12/02/2026 LAM 0 0
12/02/2026 LCI 0 0
12/02/2026 LF 3 597.660.345
12/02/2026 LH 0 0
12/02/2026 NC 8 525.018
12/02/2026 NDF 5.655 57.677.536.811
12/02/2026 Opções Flexíveis 13.874 932.993.312
12/02/2026 RDB 0 0
12/02/2026 SWAP 4.628 1.415.544.480.895
11/02/2026 CDB 9.207.262 153.844.788.299
11/02/2026 CRA 0 0
11/02/2026 CRI 0 0
11/02/2026 DEB 0 0
11/02/2026 LAM 0 0
11/02/2026 LCI 0 0
11/02/2026 LF 3 597.352.586
11/02/2026 LH 0 0
11/02/2026 NC 8 524.657
11/02/2026 NDF 5.481 56.192.666.256
11/02/2026 Opções Flexíveis 13.556 850.269.467
11/02/2026 RDB 0 0
11/02/2026 SWAP 4.624 1.415.553.379.145
10/02/2026 CDB 9.293.052 154.487.346.507
10/02/2026 CRA 0 0
10/02/2026 CRI 0 0
10/02/2026 DEB 0 0
10/02/2026 LAM 0 0
10/02/2026 LCI 0 0
10/02/2026 LF 3 597.044.985
10/02/2026 LH 0 0
10/02/2026 NC 8 524.297
10/02/2026 NDF 5.443 55.830.889.276
10/02/2026 Opções Flexíveis 13.079 829.060.782
10/02/2026 RDB 0 0
10/02/2026 SWAP 4.616 1.415.546.995.147
09/02/2026 CDB 9.231.655 154.062.690.842
09/02/2026 CRA 0 0
09/02/2026 CRI 0 0
09/02/2026 DEB 0 0
09/02/2026 LAM 0 0
09/02/2026 LCI 0 0
09/02/2026 LH 0 0
09/02/2026 NC 8 523.936
09/02/2026 NDF 5.411 55.738.045.371
09/02/2026 Opções Flexíveis 12.743 812.349.756
09/02/2026 RDB 0 0
09/02/2026 SWAP 4.624 1.415.537.816.416
06/02/2026 CDB 9.186.192 154.525.147.243
06/02/2026 CRA 0 0
06/02/2026 CRI 0 0
06/02/2026 DEB 0 0
06/02/2026 LAM 0 0
06/02/2026 LCI 0 0
06/02/2026 LF 3 596.430.270
06/02/2026 LH 0 0
06/02/2026 NC 8 523.576
06/02/2026 NDF 5.370 56.056.939.492
06/02/2026 Opções Flexíveis 12.277 795.458.269
06/02/2026 RDB 0 0
06/02/2026 SWAP 4.631 1.415.604.804.014
05/02/2026 CDB 9.049.135 154.744.111.217
05/02/2026 CRA 0 0
05/02/2026 CRI 0 0
05/02/2026 DEB 0 0
05/02/2026 LAM 0 0
05/02/2026 LCI 0 0
05/02/2026 LF 3 596.123.151
05/02/2026 LH 0 0
05/02/2026 NC 8 523.216
05/02/2026 NDF 5.273 55.493.935.320
05/02/2026 Opções Flexíveis 12.352 797.125.751
05/02/2026 RDB 0 0
05/02/2026 SWAP 4.632 1.415.663.394.037
04/02/2026 CDB 8.994.329 154.222.833.975
04/02/2026 CRA 0 0
04/02/2026 CRI 0 0
04/02/2026 DEB 0 0
04/02/2026 LAM 0 0
04/02/2026 LCI 0 0
04/02/2026 LF 3 595.816.192
04/02/2026 LH 0 0
04/02/2026 NC 8 522.856
04/02/2026 NDF 5.185 55.118.262.485
04/02/2026 Opções Flexíveis 12.067 781.740.516
04/02/2026 RDB 0 0
04/02/2026 SWAP 4.627 1.415.650.237.911
03/02/2026 CDB 8.976.215 151.874.010.313
03/02/2026 CRA 0 0
03/02/2026 CRI 0 0
03/02/2026 DEB 0 0
03/02/2026 LAM 0 0
03/02/2026 LCI 0 0
03/02/2026 LF 3 595.509.394
03/02/2026 LH 0 0
03/02/2026 NC 8 522.497
03/02/2026 NDF 5.071 54.387.365.858
03/02/2026 Opções Flexíveis 11.809 765.198.961
03/02/2026 RDB 0 0
03/02/2026 SWAP 5.180 1.415.936.975.570
02/02/2026 CDB 8.819.872 152.977.483.651
02/02/2026 CRA 0 0
02/02/2026 CRI 0 0
02/02/2026 DEB 0 0
02/02/2026 LAM 0 0
02/02/2026 LCI 0 0
02/02/2026 LF 3 595.202.757
02/02/2026 LH 0 0
02/02/2026 NC 8 522.138
02/02/2026 NDF 5.015 54.345.499.485
02/02/2026 Opções Flexíveis 11.455 748.516.446
02/02/2026 RDB 0 0
02/02/2026 SWAP 5.180 1.415.922.087.178
30/01/2026 CDB 8.624.356 153.263.601.480
30/01/2026 CRA 0 0
30/01/2026 CRI 0 0
30/01/2026 DEB 0 0
30/01/2026 LAM 0 0
30/01/2026 LCI 0 0
30/01/2026 LF 3 594.896.279
30/01/2026 LH 0 0
30/01/2026 NC 8 521.779
30/01/2026 NDF 5.618 74.578.264.384
30/01/2026 Opções Flexíveis 11.526 745.146.481
30/01/2026 RDB 0 0
30/01/2026 SWAP 5.191 1.416.061.532.812
29/01/2026 CDB 8.544.616 151.546.153.586
29/01/2026 CRA 0 0
29/01/2026 CRI 0 0
29/01/2026 DEB 0 0
29/01/2026 LAM 0 0
29/01/2026 LCI 0 0
29/01/2026 LF 3 594.589.961
29/01/2026 LH 0 0
29/01/2026 NC 8 521.420
29/01/2026 NDF 5.731 75.551.446.029
29/01/2026 Opções Flexíveis 11.105 720.017.107
29/01/2026 RDB 0 0
29/01/2026 SWAP 5.192 1.467.028.781.801
28/01/2026 CDB 8.533.223 151.214.614.492
28/01/2026 CRA 0 0
28/01/2026 CRI 0 0
28/01/2026 DEB 0 0
28/01/2026 LAM 0 0
28/01/2026 LCI 0 0
28/01/2026 LF 3 594.283.803
28/01/2026 LH 0 0
28/01/2026 NC 8 521.062
28/01/2026 NDF 5.705 70.325.957.170
28/01/2026 Opções Flexíveis 10.516 662.772.967
28/01/2026 RDB 0 0
28/01/2026 SWAP 5.185 1.466.966.826.305
27/01/2026 CDB 8.566.914 149.150.257.940
27/01/2026 CRA 0 0
27/01/2026 CRI 0 0
27/01/2026 DEB 0 0
27/01/2026 LAM 0 0
27/01/2026 LCI 0 0
27/01/2026 LF 3 593.977.804
27/01/2026 LH 0 0
27/01/2026 NC 8 520.703
27/01/2026 NDF 5.637 62.064.280.988
27/01/2026 Opções Flexíveis 10.075 641.770.495
27/01/2026 RDB 0 0
27/01/2026 SWAP 5.180 1.466.928.620.697
26/01/2026 CDB 8.537.586 148.506.069.465
26/01/2026 CRA 0 0
26/01/2026 CRI 0 0
26/01/2026 DEB 0 0
26/01/2026 LAM 0 0
26/01/2026 LCI 0 0
26/01/2026 LF 3 593.671.965
26/01/2026 LH 0 0
26/01/2026 NC 8 520.346
26/01/2026 NDF 5.565 61.116.039.824
26/01/2026 Opções Flexíveis 9.480 605.340.298
26/01/2026 RDB 0 0
26/01/2026 SWAP 5.175 1.466.918.646.454
23/01/2026 CDB 8.546.260 149.732.588.120
23/01/2026 CRA 0 0
23/01/2026 CRI 0 0
23/01/2026 DEB 0 0
23/01/2026 LAM 0 0
23/01/2026 LCI 0 0
23/01/2026 LF 3 593.366.284
23/01/2026 LH 0 0
23/01/2026 NC 8 500.000
23/01/2026 NDF 5.531 63.138.221.184
23/01/2026 Opções Flexíveis 9.107 574.131.506
23/01/2026 RDB 0 0
23/01/2026 SWAP 5.180 1.466.907.409.604
22/01/2026 CDB 8.490.935 147.627.594.166
22/01/2026 CRA 0 0
22/01/2026 CRI 0 0
22/01/2026 DEB 0 0
22/01/2026 LAM 0 0
22/01/2026 LCI 0 0
22/01/2026 LF 3 593.060.767
22/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
22/01/2026 LH 0 0
22/01/2026 NC 8 500.000
22/01/2026 NDF 5.472 62.414.916.813
22/01/2026 Opções Flexíveis 8.617 548.248.158
22/01/2026 RDB 0 0
22/01/2026 SWAP 5.170 1.466.910.728.648
21/01/2026 CDB 8.580.357 151.180.407.809
21/01/2026 CRA 0 0
21/01/2026 CRI 0 0
21/01/2026 DEB 0 0
21/01/2026 LAM 0 0
21/01/2026 LCI 0 0
21/01/2026 LF 3 592.755.405
21/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
21/01/2026 LH 0 0
21/01/2026 NC 8 500
21/01/2026 NDF 5.433 61.581.094.791
21/01/2026 Opções Flexíveis 8.166 530.133.661
21/01/2026 RDB 0 0
21/01/2026 SWAP 5.176 1.470.379.176.928
20/01/2026 CDB 8.580.937 151.505.307.878
20/01/2026 CRA 0 0
20/01/2026 CRI 0 0
20/01/2026 DEB 0 0
20/01/2026 LAM 0 0
20/01/2026 LCI 0 0
20/01/2026 LF 3 592.450.204
20/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
20/01/2026 LH 0 0
20/01/2026 NC 8 500.000
20/01/2026 NDF 5.376 60.825.317.118
20/01/2026 Opções Flexíveis 7.935 510.065.039
20/01/2026 RDB 0 0
20/01/2026 SWAP 5.170 1.469.952.202.933
19/01/2026 CDB 8.596.434 151.996.180.460
19/01/2026 CRA 0 0
19/01/2026 CRI 0 0
19/01/2026 DEB 0 0
19/01/2026 LAM 0 0
19/01/2026 LCI 0 0
19/01/2026 LF 3 592.145.162
19/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
19/01/2026 LH 0 0
19/01/2026 NC 8 500.000
19/01/2026 NDF 5.394 61.237.219.027
19/01/2026 Opções Flexíveis 7.489 487.209.091
19/01/2026 RDB 0 0
19/01/2026 SWAP 5.177 1.470.033.640.033
16/01/2026 CDB 8.634.835 154.362.796.274
16/01/2026 CRA 0 0
16/01/2026 CRI 0 0
16/01/2026 DEB 0 0
16/01/2026 LAM 0 0
16/01/2026 LCI 0 0
16/01/2026 LF 3 591.840.278
16/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
16/01/2026 LH 0 0
16/01/2026 NC 8 500.000
16/01/2026 NDF 5.365 60.259.792.956
16/01/2026 Opções Flexíveis 7.287 479.363.284
16/01/2026 RDB 0 0
16/01/2026 SWAP 5.180 1.470.014.799.895
15/01/2026 CDB 8.551.059 153.015.495.669
15/01/2026 CRA 0 0
15/01/2026 CRI 0 0
15/01/2026 DEB 0 0
15/01/2026 LAM 0 0
15/01/2026 LCI 0 0
15/01/2026 LF 3 591.535.554
15/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
15/01/2026 LH 0 0
15/01/2026 NC 8 500.000
15/01/2026 NDF 5.327 59.247.209.870
15/01/2026 Opções Flexíveis 7.130 469.928.109
15/01/2026 RDB 0 0
15/01/2026 SWAP 5.180 1.470.054.106.428
14/01/2026 CDB 8.606.361 152.506.483.634
14/01/2026 CRA 0 0
14/01/2026 CRI 0 0
14/01/2026 DEB 0 0
14/01/2026 LAM 0 0
14/01/2026 LCI 0 0
14/01/2026 LF 3 591.230.989
14/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
14/01/2026 LH 0 0
14/01/2026 NC 8 500.000
14/01/2026 NDF 5.357 58.846.644.029
14/01/2026 Opções Flexíveis 6.708 449.646.542
14/01/2026 RDB 0 0
14/01/2026 SWAP 5.178 1.470.056.181.631
13/01/2026 CDB 8.810.403 155.140.010.890
13/01/2026 CRA 0 0
13/01/2026 CRI 0 0
13/01/2026 DEB 0 0
13/01/2026 LAM 0 0
13/01/2026 LCI 0 0
13/01/2026 LF 3 590.926.585
13/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
13/01/2026 LH 0 0
13/01/2026 NC 8 500.000
13/01/2026 NDF 5.301 58.060.469.923
13/01/2026 Opções Flexíveis 6.347 429.843.562
13/01/2026 RDB 0 0
13/01/2026 SWAP 5.180 1.470.040.604.053
12/01/2026 CDB 8.886.169 156.753.122.498
12/01/2026 CRA 0 0
12/01/2026 CRI 0 0
12/01/2026 DEB 0 0
12/01/2026 LAM 0 0
12/01/2026 LCI 0 0
12/01/2026 LF 3 612.620.856
12/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
12/01/2026 LH 0 0
12/01/2026 NC 8 521.062
12/01/2026 NDF 5.254 58.439.608.018
12/01/2026 Opções Flexíveis 6.029 408.751.260
12/01/2026 RDB 0 0
12/01/2026 SWAP 5.174 1.470.052.074.397
09/01/2026 CDB 8.902.558 158.633.981.495
09/01/2026 CRA 0 0
09/01/2026 CRI 0 0
09/01/2026 DEB 0 0
09/01/2026 LAM 0 0
09/01/2026 LCI 0 0
09/01/2026 LF 3 612.307.382
09/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
09/01/2026 LH 0 0
09/01/2026 NC 8 500.000
09/01/2026 NDF 5.270 59.086.028.020
09/01/2026 Opções Flexíveis 5.758 381.424.300
09/01/2026 RDB 0 0
09/01/2026 SWAP 5.174 1.470.093.544.820
08/01/2026 CDB 8.798.659 160.905.692.753
08/01/2026 CRA 0 0
08/01/2026 CRI 0 0
08/01/2026 DEB 0 0
08/01/2026 LAM 0 0
08/01/2026 LCI 0 0
08/01/2026 LF 0 0
08/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
08/01/2026 LH 0 0
08/01/2026 NC 8 500.000
08/01/2026 NDF 5.249 58.328.608.133
08/01/2026 Opções Flexíveis 5.567 373.137.578
08/01/2026 RDB 0 0
08/01/2026 SWAP 5.167 1.470.100.812.085
07/01/2026 CDB 8.739.217 161.124.416.723
07/01/2026 CRA 0 0
07/01/2026 CRI 0 0
07/01/2026 DEB 0 0
07/01/2026 LAM 0 0
07/01/2026 LCI 0 0
07/01/2026 LF 0 0
07/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
07/01/2026 LH 0 0
07/01/2026 NC 8 500.000
07/01/2026 NDF 5.186 56.844.417.644
07/01/2026 Opções Flexíveis 5.314 355.055.027
07/01/2026 RDB 0 0
07/01/2026 SWAP 5.145 1.178.439.083.201
06/01/2026 CDB 8.786.129 160.690.004.214
06/01/2026 CRA 0 0
06/01/2026 CRI 0 0
06/01/2026 DEB 0 0
06/01/2026 LAM 0 0
06/01/2026 LCI 0 0
06/01/2026 LF 0 0
06/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
06/01/2026 LH 0 0
06/01/2026 NC 8 500.000
06/01/2026 NDF 5.124 56.535.620.903
06/01/2026 Opções Flexíveis 5.009 343.311.535
06/01/2026 RDB 0 0
06/01/2026 SWAP 5.146 1.178.458.909.772
05/01/2026 CDB 8.726.681 159.803.712.819
05/01/2026 CRA 0 0
05/01/2026 CRI 0 0
05/01/2026 DEB 0 0
05/01/2026 LAM 0 0
05/01/2026 LCI 0 0
05/01/2026 LF 0 0
05/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
05/01/2026 LH 0 0
05/01/2026 NC 8 500.000
05/01/2026 NDF 5.049 56.445.125.847
05/01/2026 Opções Flexíveis 5.034 341.406.148
05/01/2026 RDB 0 0
05/01/2026 SWAP 5.147 1.178.504.598.933
02/01/2026 CDB 8.725.854 157.170.016.430
02/01/2026 CRA 0 0
02/01/2026 CRI 0 0
02/01/2026 DEB 0 0
02/01/2026 LAM 0 0
02/01/2026 LCI 0 0
02/01/2026 LF 0 0
02/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
02/01/2026 LH 0 0
02/01/2026 NC 8 500.000
02/01/2026 NDF 5.048 54.916.603.130
02/01/2026 Opções Flexíveis 4.977 336.510.385
02/01/2026 RDB 0 0
02/01/2026 SWAP 5.149 1.178.511.309.417
31/12/2025 CDB 8.702.481 160.097.189.204
31/12/2025 CRA 0 0
31/12/2025 CRI 0 0
31/12/2025 DEB 0 0
31/12/2025 LAM 0 0
31/12/2025 LCI 0 0
31/12/2025 LF 0 0
31/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
31/12/2025 LH 0 0
31/12/2025 NC 8 500.000
31/12/2025 NDF 5.620 71.192.999.977
31/12/2025 Opções Flexíveis 4.949 334.385.814
31/12/2025 RDB 0 0
31/12/2025 SWAP 5.153 1.178.505.609.735
30/12/2025 CDB 8.666.685 158.157.644.025
30/12/2025 CRA 0 0
30/12/2025 CRI 0 0
30/12/2025 DEB 0 0
30/12/2025 LAM 0 0
30/12/2025 LCI 0 0
30/12/2025 LF 0 0
30/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
30/12/2025 LH 0 0
30/12/2025 NC 8 500.000
30/12/2025 NDF 5.644 71.173.339.694
30/12/2025 Opções Flexíveis 4.949 334.385.814
30/12/2025 RDB 0 0
30/12/2025 SWAP 5.159 1.231.854.431.477
29/12/2025 CDB 8.672.663 160.288.378.062
29/12/2025 CRA 0 0
29/12/2025 CRI 0 0
29/12/2025 DEB 0 0
29/12/2025 LAM 0 0
29/12/2025 LCI 0 0
29/12/2025 LF 0 0
29/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
29/12/2025 LH 0 0
29/12/2025 NC 8 500.000
29/12/2025 NDF 5.695 70.419.693.164
29/12/2025 Opções Flexíveis 4.830 333.079.990
29/12/2025 RDB 0 0
29/12/2025 SWAP 5.152 1.299.398.352.505
26/12/2025 CDB 8.755.368 159.529.121.382
26/12/2025 CRA 0 0
26/12/2025 CRI 0 0
26/12/2025 DEB 0 0
26/12/2025 LAM 0 0
26/12/2025 LCI 0 0
26/12/2025 LF 0 0
26/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
26/12/2025 LH 0 0
26/12/2025 NC 8 500.000
26/12/2025 NDF 5.760 67.529.371.348
26/12/2025 Opções Flexíveis 4.660 323.051.131
26/12/2025 RDB 0 0
26/12/2025 SWAP 5.151 1.299.119.978.091
24/12/2025 CDB 8.714.881 158.091.775.652
24/12/2025 CRA 0 0
24/12/2025 CRI 0 0
24/12/2025 DEB 0 0
24/12/2025 LAM 0 0
24/12/2025 LCI 0 0
24/12/2025 LF 0 0
24/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
24/12/2025 LH 0 0
24/12/2025 NC 8 500.000
24/12/2025 NDF 5.738 62.951.104.389
24/12/2025 Opções Flexíveis 4.646 319.585.744
24/12/2025 RDB 0 0
24/12/2025 SWAP 5.142 1.299.125.246.009
23/12/2025 CDB 8.858.719 158.004.313.172
23/12/2025 CRA 0 0
23/12/2025 CRI 0 0
23/12/2025 DEB 0 0
23/12/2025 LAM 0 0
23/12/2025 LCI 0 0

SUA PRIVACIDADE

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação em nossos serviços, conforme detalhado em nosso Termo de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo.