PT   |   EN

DADOS DE MERCADO

Mostrando resultado(s) 3501 até 4000 de 11489
Data Tipo de Ativo Quantidade Volume Financeiro R$
29/07/2025 LCI 0 0
29/07/2025 LH 0 0
29/07/2025 NDF 5.301 62.242.159.607
29/07/2025 Opções Flexíveis 14 21.256.843
29/07/2025 RDB 0 0
29/07/2025 SWAP 4.209 596.970.056.907
28/07/2025 CDB 7.071.353 122.552.487.855
28/07/2025 LAM 0 0
28/07/2025 LCI 0 0
28/07/2025 LH 0 0
28/07/2025 NDF 5.238 59.749.049.203
28/07/2025 Opções Flexíveis 13 20.105.343
28/07/2025 RDB 0 0
28/07/2025 SWAP 4.197 597.121.404.864
25/07/2025 CDB 7.047.192 122.760.911.823
25/07/2025 LAM 0 0
25/07/2025 LCI 0 0
25/07/2025 LH 0 0
25/07/2025 NDF 5.189 56.338.845.956
25/07/2025 Opções Flexíveis 13 20.105.343
25/07/2025 RDB 0 0
25/07/2025 SWAP 4.173 597.121.652.301
24/07/2025 CDB 7.052.399 123.300.772.553
24/07/2025 LAM 0 0
24/07/2025 LCI 0 0
24/07/2025 LH 0 0
24/07/2025 NDF 5.186 55.791.926.305
24/07/2025 Opções Flexíveis 13 20.105.343
24/07/2025 RDB 0 0
24/07/2025 SWAP 4.167 597.057.650.535
23/07/2025 CDB 7.057.958 121.811.081.672
23/07/2025 LAM 0 0
23/07/2025 LCI 0 0
23/07/2025 LH 0 0
23/07/2025 NDF 5.127 55.547.376.238
23/07/2025 Opções Flexíveis 13 20.105.343
23/07/2025 RDB 0 0
23/07/2025 SWAP 4.137 597.551.987.244
22/07/2025 CDB 7.164.905 120.233.697.202
22/07/2025 LAM 0 0
22/07/2025 LCI 0 0
22/07/2025 LH 0 0
22/07/2025 NDF 5.086 55.144.574.495
22/07/2025 Opções Flexíveis 13 20.105.343
22/07/2025 RDB 0 0
22/07/2025 SWAP 4.140 597.555.018.903
21/07/2025 CDB 7.250.540 120.748.123.252
21/07/2025 LAM 0 0
21/07/2025 LCI 0 0
21/07/2025 LH 0 0
21/07/2025 NDF 5.033 54.824.834.852
21/07/2025 Opções Flexíveis 13 20.105.343
21/07/2025 RDB 0 0
21/07/2025 SWAP 4.129 598.003.293.419
18/07/2025 CDB 7.193.198 121.441.872.878
18/07/2025 LAM 0 0
18/07/2025 LCI 0 0
18/07/2025 LH 0 0
18/07/2025 NDF 5.049 54.958.453.937
18/07/2025 Opções Flexíveis 13 20.105.343
18/07/2025 RDB 0 0
18/07/2025 SWAP 4.109 597.992.306.181
17/07/2025 CDB 7.223.446 122.016.110.543
17/07/2025 LAM 0 0
17/07/2025 LCI 0 0
17/07/2025 LH 0 0
17/07/2025 NDF 4.982 54.393.147.196
17/07/2025 Opções Flexíveis 13 20.105.343
17/07/2025 RDB 0 0
17/07/2025 SWAP 4.083 597.938.552.487
16/07/2025 CDB 7.231.555 122.774.495.815
16/07/2025 LAM 0 0
16/07/2025 LCI 0 0
16/07/2025 LH 0 0
16/07/2025 NDF 4.918 53.743.351.994
16/07/2025 Opções Flexíveis 13 20.105.343
16/07/2025 RDB 0 0
16/07/2025 SWAP 4.088 597.956.233.318
15/07/2025 CDB 7.821.207 121.126.432.728
15/07/2025 LAM 0 0
15/07/2025 LCI 0 0
15/07/2025 LH 0 0
15/07/2025 NDF 4.850 53.103.873.915
15/07/2025 Opções Flexíveis 13 20.105.343
15/07/2025 RDB 0 0
15/07/2025 SWAP 4.063 597.970.256.411
14/07/2025 CDB 7.861.742 120.109.334.227
14/07/2025 LAM 0 0
14/07/2025 LCI 0 0
14/07/2025 LH 0 0
14/07/2025 NDF 4.878 53.262.188.219
14/07/2025 Opções Flexíveis 13 20.105.343
14/07/2025 RDB 0 0
14/07/2025 SWAP 4.050 597.924.309.260
11/07/2025 CDB 7.920.348 123.310.894.897
11/07/2025 LAM 0 0
11/07/2025 LCI 0 0
11/07/2025 LH 0 0
11/07/2025 NDF 4.862 53.137.861.530
11/07/2025 Opções Flexíveis 13 20.105.343
11/07/2025 RDB 0 0
11/07/2025 SWAP 4.037 597.978.101.345
10/07/2025 CDB 8.742.111 121.169.311.622
10/07/2025 LAM 0 0
10/07/2025 LCI 0 0
10/07/2025 LH 0 0
10/07/2025 NDF 4.829 52.535.254.319
10/07/2025 Opções Flexíveis 13 20.105.343
10/07/2025 RDB 0 0
10/07/2025 SWAP 4.017 597.956.374.392
09/07/2025 CDB 8.767.789 121.382.024.403
09/07/2025 LAM 0 0
09/07/2025 LCI 0 0
09/07/2025 LH 0 0
09/07/2025 NDF 4.818 52.799.946.668
09/07/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
09/07/2025 RDB 0 0
09/07/2025 SWAP 3.997 597.873.103.551
08/07/2025 CDB 8.674.487 121.702.860.396
08/07/2025 LAM 0 0
08/07/2025 LCI 0 0
08/07/2025 LH 0 0
08/07/2025 NDF 4.796 49.484.827.646
08/07/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
08/07/2025 RDB 0 0
08/07/2025 SWAP 3.956 597.802.659.454
07/07/2025 CDB 8.256.842 121.897.159.268
07/07/2025 LAM 0 0
07/07/2025 LCI 0 0
07/07/2025 LH 0 0
07/07/2025 NDF 4.768 49.743.274.773
07/07/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
07/07/2025 RDB 0 0
07/07/2025 SWAP 3.951 597.806.481.472
04/07/2025 CDB 8.080.262 121.822.046.815
04/07/2025 LAM 0 0
04/07/2025 LCI 0 0
04/07/2025 LH 0 0
04/07/2025 NDF 4.752 49.233.588.889
04/07/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
04/07/2025 RDB 0 0
04/07/2025 SWAP 3.934 597.875.890.734
03/07/2025 CDB 7.994.552 121.719.783.040
03/07/2025 LAM 0 0
03/07/2025 LCI 0 0
03/07/2025 LH 0 0
03/07/2025 NDF 4.740 49.110.562.329
03/07/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
03/07/2025 RDB 0 0
03/07/2025 SWAP 3.916 597.901.861.388
02/07/2025 CDB 7.838.699 119.027.751.359
02/07/2025 LAM 0 0
02/07/2025 LCI 0 0
02/07/2025 LH 0 0
02/07/2025 NDF 4.691 49.236.837.031
02/07/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
02/07/2025 RDB 0 0
02/07/2025 SWAP 3.887 597.806.217.941
01/07/2025 CDB 7.903.238 118.399.959.885
01/07/2025 LAM 0 0
01/07/2025 LCI 0 0
01/07/2025 LH 0 0
01/07/2025 NDF 4.611 49.406.640.069
01/07/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
01/07/2025 RDB 0 0
01/07/2025 SWAP 3.870 584.625.126.825
30/06/2025 CDB 7.570.523 117.883.739.039
30/06/2025 LAM 0 0
30/06/2025 LCI 0 0
30/06/2025 LH 0 0
30/06/2025 NDF 5.299 64.312.038.412
30/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
30/06/2025 RDB 0 0
30/06/2025 SWAP 3.842 584.358.447.304
27/06/2025 CDB 7.481.164 116.707.770.250
27/06/2025 LAM 0 0
27/06/2025 LCI 0 0
27/06/2025 LH 0 0
27/06/2025 NDF 5.516 66.698.772.790
27/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
27/06/2025 RDB 0 0
27/06/2025 SWAP 3.826 589.522.296.788
26/06/2025 CDB 7.472.023 116.531.184.383
26/06/2025 LAM 0 0
26/06/2025 LCI 0 0
26/06/2025 LH 0 0
26/06/2025 NDF 5.509 64.557.821.797
26/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
26/06/2025 RDB 0 0
26/06/2025 SWAP 3.807 591.159.819.083
25/06/2025 CDB 7.431.171 116.347.795.587
25/06/2025 LAM 0 0
25/06/2025 LCI 0 0
25/06/2025 LH 0 0
25/06/2025 NDF 5.482 63.767.527.030
25/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
25/06/2025 RDB 0 0
25/06/2025 SWAP 3.792 591.207.756.547
24/06/2025 CDB 7.917.926 115.746.420.919
24/06/2025 LAM 0 0
24/06/2025 LCI 0 0
24/06/2025 LH 0 0
24/06/2025 NDF 5.479 60.790.557.838
24/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
24/06/2025 RDB 0 0
24/06/2025 SWAP 3.772 593.651.003.681
23/06/2025 CDB 7.759.587 117.501.767.550
23/06/2025 LAM 0 0
23/06/2025 LCI 0 0
23/06/2025 LH 0 0
23/06/2025 NDF 5.459 61.512.019.676
23/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
23/06/2025 RDB 0 0
23/06/2025 SWAP 3.749 593.599.482.413
20/06/2025 CDB 7.492.888 117.604.528.827
20/06/2025 LAM 0 0
20/06/2025 LCI 0 0
20/06/2025 LH 0 0
20/06/2025 NDF 5.396 59.458.150.600
20/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
20/06/2025 RDB 0 0
20/06/2025 SWAP 3.729 593.653.634.892
18/06/2025 CDB 7.324.740 117.259.353.097
18/06/2025 LAM 0 0
18/06/2025 LCI 0 0
18/06/2025 LH 0 0
18/06/2025 NDF 5.418 59.257.554.284
18/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
18/06/2025 RDB 0 0
18/06/2025 SWAP 3.708 593.599.869.540
17/06/2025 CDB 7.248.552 117.802.141.137
17/06/2025 LAM 0 0
17/06/2025 LCI 0 0
17/06/2025 LH 0 0
17/06/2025 NDF 5.342 57.908.403.976
17/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
17/06/2025 RDB 0 0
17/06/2025 SWAP 3.706 595.094.367.350
16/06/2025 CDB 7.258.792 117.436.862.082
16/06/2025 LAM 0 0
16/06/2025 LCI 0 0
16/06/2025 LH 0 0
16/06/2025 NDF 5.276 58.446.953.853
16/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
16/06/2025 RDB 0 0
16/06/2025 SWAP 3.682 595.067.387.372
13/06/2025 CDB 7.225.939 117.541.810.897
13/06/2025 LAM 0 0
13/06/2025 LCI 0 0
13/06/2025 LH 0 0
13/06/2025 NDF 5.328 58.180.685.773
13/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
13/06/2025 RDB 0 0
13/06/2025 SWAP 3.655 595.012.217.918
12/06/2025 CDB 7.237.191 117.710.581.400
12/06/2025 LAM 0 0
12/06/2025 LCI 0 0
12/06/2025 LH 0 0
12/06/2025 NDF 5.284 58.324.497.105
12/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
12/06/2025 RDB 0 0
12/06/2025 SWAP 3.631 598.956.047.607
11/06/2025 CDB 7.340.310 118.893.244.281
11/06/2025 LAM 0 0
11/06/2025 LCI 0 0
11/06/2025 LH 0 0
11/06/2025 NDF 5.253 56.806.083.601
11/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
11/06/2025 RDB 0 0
11/06/2025 SWAP 3.615 598.946.619.281
10/06/2025 CDB 7.450.499 119.485.032.724
10/06/2025 LAM 0 0
10/06/2025 LCI 0 0
10/06/2025 LH 0 0
10/06/2025 NDF 5.231 56.719.062.435
10/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
10/06/2025 RDB 0 0
10/06/2025 SWAP 3.606 598.952.498.611
09/06/2025 CDB 7.454.187 120.216.948.324
09/06/2025 LAM 0 0
09/06/2025 LCI 0 0
09/06/2025 LH 0 0
09/06/2025 NDF 5.268 57.179.596.311
09/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
09/06/2025 RDB 0 0
09/06/2025 SWAP 3.584 598.859.857.689
06/06/2025 CDB 7.276.303 120.018.571.304
06/06/2025 LAM 0 0
06/06/2025 LCI 0 0
06/06/2025 LH 0 0
06/06/2025 NDF 5.245 56.297.401.589
06/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
06/06/2025 RDB 0 0
06/06/2025 SWAP 3.572 598.948.096.198
05/06/2025 CDB 7.182.770 119.988.261.273
05/06/2025 LAM 0 0
05/06/2025 LCI 0 0
05/06/2025 LH 0 0
05/06/2025 NDF 5.173 55.018.672.163
05/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
05/06/2025 RDB 0 0
05/06/2025 SWAP 3.555 598.918.708.584
04/06/2025 CDB 7.095.866 118.356.424.445
04/06/2025 LAM 0 0
04/06/2025 LCI 0 0
04/06/2025 LH 0 0
04/06/2025 NDF 5.108 55.093.290.464
04/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
04/06/2025 RDB 0 0
04/06/2025 SWAP 3.535 598.847.130.957
03/06/2025 CDB 7.022.898 115.605.085.463
03/06/2025 LAM 0 0
03/06/2025 LCI 0 0
03/06/2025 LH 0 0
03/06/2025 NDF 5.014 53.966.902.812
03/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
03/06/2025 RDB 0 0
03/06/2025 SWAP 3.522 598.875.369.542
02/06/2025 CDB 6.908.501 116.685.909.259
02/06/2025 LAM 0 0
02/06/2025 LCI 0 0
02/06/2025 LH 0 0
02/06/2025 NDF 4.957 53.470.682.843
02/06/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
02/06/2025 RDB 0 0
02/06/2025 SWAP 3.499 598.872.968.558
30/05/2025 CDB 6.775.514 114.094.616.908
30/05/2025 LAM 0 0
30/05/2025 LCI 0 0
30/05/2025 LH 0 0
30/05/2025 NDF 5.631 69.820.960.104
30/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
30/05/2025 RDB 0 0
30/05/2025 SWAP 3.474 598.859.825.420
29/05/2025 CDB 6.763.043 112.561.531.513
29/05/2025 LAM 0 0
29/05/2025 LCI 0 0
29/05/2025 LH 0 0
29/05/2025 NDF 5.712 70.162.760.449
29/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
29/05/2025 RDB 0 0
29/05/2025 SWAP 3.464 612.620.722.463
28/05/2025 CDB 6.767.952 111.890.386.905
28/05/2025 LAM 0 0
28/05/2025 LCI 0 0
28/05/2025 LH 0 0
28/05/2025 NDF 5.714 68.049.825.729
28/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
28/05/2025 RDB 0 0
28/05/2025 SWAP 3.450 612.633.122.913
27/05/2025 CDB 6.825.775 110.919.284.141
27/05/2025 LAM 0 0
27/05/2025 LCI 0 0
27/05/2025 LH 0 0
27/05/2025 NDF 5.642 64.187.479.249
27/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
27/05/2025 RDB 0 0
27/05/2025 SWAP 3.454 612.633.584.989
26/05/2025 CDB 6.890.175 111.396.905.034
26/05/2025 LAM 0 0
26/05/2025 LCI 0 0
26/05/2025 LH 0 0
26/05/2025 NDF 5.555 61.369.196.756
26/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
26/05/2025 RDB 0 0
26/05/2025 SWAP 3.433 612.508.695.121
23/05/2025 CDB 6.865.971 110.030.089.922
23/05/2025 LAM 0 0
23/05/2025 LCI 0 0
23/05/2025 LH 0 0
23/05/2025 NDF 5.580 61.069.869.593
23/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
23/05/2025 RDB 0 0
23/05/2025 SWAP 3.426 612.574.155.740
22/05/2025 CDB 6.877.083 109.456.603.890
22/05/2025 LAM 0 0
22/05/2025 LCI 0 0
22/05/2025 LH 0 0
22/05/2025 NDF 5.459 60.168.934.027
22/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
22/05/2025 RDB 0 0
22/05/2025 SWAP 3.416 612.592.955.693
21/05/2025 CDB 7.642.397 112.606.457.353
21/05/2025 LAM 0 0
21/05/2025 LCI 0 0
21/05/2025 LH 0 0
21/05/2025 NDF 5.362 59.603.289.570
21/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
21/05/2025 RDB 0 0
21/05/2025 SWAP 3.404 612.581.245.662
20/05/2025 CDB 7.657.247 113.062.441.092
20/05/2025 LAM 0 0
20/05/2025 LCI 0 0
20/05/2025 LH 0 0
20/05/2025 NDF 5.311 59.407.244.704
20/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
20/05/2025 RDB 0 0
20/05/2025 SWAP 3.389 612.585.455.556
19/05/2025 CDB 7.742.786 114.874.107.807
19/05/2025 LAM 0 0
19/05/2025 LCI 0 0
19/05/2025 LH 0 0
19/05/2025 NDF 5.288 59.412.526.832
19/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
19/05/2025 RDB 0 0
19/05/2025 SWAP 3.378 612.589.778.897
16/05/2025 CDB 7.704.300 116.268.089.881
16/05/2025 LAM 0 0
16/05/2025 LCI 0 0
16/05/2025 LH 0 0
16/05/2025 NDF 5.232 58.492.802.605
16/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
16/05/2025 RDB 0 0
16/05/2025 SWAP 3.356 612.577.005.276
15/05/2025 CDB 8.029.204 115.236.471.190
15/05/2025 LAM 0 0
15/05/2025 LCI 0 0
15/05/2025 LH 0 0
15/05/2025 NDF 5.177 57.976.480.163
15/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
15/05/2025 RDB 0 0
15/05/2025 SWAP 3.369 612.582.138.399
14/05/2025 CDB 8.015.450 116.788.319.846
14/05/2025 LAM 0 0
14/05/2025 LCI 0 0
14/05/2025 LH 0 0
14/05/2025 NDF 5.258 58.747.535.904
14/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
14/05/2025 RDB 0 0
14/05/2025 SWAP 3.360 612.587.875.796
13/05/2025 CDB 8.120.966 177.255.498.814
13/05/2025 LAM 0 0
13/05/2025 LCI 0 0
13/05/2025 LH 0 0
13/05/2025 NDF 5.186 58.283.435.975
13/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
13/05/2025 RDB 0 0
13/05/2025 SWAP 3.353 612.529.407.371
12/05/2025 CDB 8.197.691 179.338.386.007
12/05/2025 LAM 0 0
12/05/2025 LCI 0 0
12/05/2025 LH 0 0
12/05/2025 NDF 5.134 57.071.804.384
12/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
12/05/2025 RDB 0 0
12/05/2025 SWAP 3.345 612.475.087.921
09/05/2025 CDB 7.942.733 178.920.246.669
09/05/2025 LAM 0 0
09/05/2025 LCI 0 0
09/05/2025 LH 0 0
09/05/2025 NDF 5.237 56.971.429.048
09/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
09/05/2025 RDB 0 0
09/05/2025 SWAP 3.326 599.467.243.010
08/05/2025 CDB 7.629.103 179.106.754.507
08/05/2025 LAM 0 0
08/05/2025 LCI 0 0
08/05/2025 LH 0 0
08/05/2025 NDF 5.184 56.552.147.996
08/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
08/05/2025 RDB 0 0
08/05/2025 SWAP 3.317 599.456.425.190
07/05/2025 CDB 7.412.909 177.881.721.312
07/05/2025 LAM 0 0
07/05/2025 LCI 0 0
07/05/2025 LH 0 0
07/05/2025 NDF 5.145 55.292.112.081
07/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
07/05/2025 RDB 0 0
07/05/2025 SWAP 3.303 599.363.542.647
06/05/2025 CDB 7.350.794 120.464.003.486
06/05/2025 LAM 0 0
06/05/2025 LCI 0 0
06/05/2025 LH 0 0
06/05/2025 NDF 5.083 54.094.480.671
06/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
06/05/2025 RDB 0 0
06/05/2025 SWAP 3.299 599.457.264.219
05/05/2025 CDB 7.386.435 117.820.398.065
05/05/2025 LAM 0 0
05/05/2025 LCI 0 0
05/05/2025 LH 0 0
05/05/2025 NDF 5.043 53.862.108.670
05/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
05/05/2025 RDB 0 0
05/05/2025 SWAP 3.285 599.451.167.576
02/05/2025 CDB 7.019.396 119.426.794.788
02/05/2025 LAM 0 0
02/05/2025 LCI 0 0
02/05/2025 LH 0 0
02/05/2025 NDF 5.090 53.427.114.353
02/05/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798
02/05/2025 RDB 0 0
02/05/2025 SWAP 3.254 599.445.018.131
30/04/2025 CDB 7.312.988 118.129.953.308
30/04/2025 LAM 0 0
30/04/2025 LCI 0 0
30/04/2025 LH 0 0
30/04/2025 NDF 5.903 66.537.357.652
30/04/2025 Opções Flexíveis 11 18.050.798

SUA PRIVACIDADE

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação em nossos serviços, conforme detalhado em nosso Termo de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo.