PT   |   EN

DADOS DE MERCADO

Mostrando resultado(s) 2001 até 2500 de 11751
Data Tipo de Ativo Quantidade Volume Financeiro R$
23/02/2026 NDF 82 3.428.225.251
23/02/2026 Opções Flexíveis 708 40.356.431
23/02/2026 RDB 0 0
23/02/2026 SWAP 10 21.683.315
20/02/2026 CDB 355.385 10.905.594.624
20/02/2026 CRA 0 0
20/02/2026 CRI 0 0
20/02/2026 DEB 0 0
20/02/2026 LAM 0 0
20/02/2026 LCI 0 0
20/02/2026 LF 0 0
20/02/2026 LH 0 0
20/02/2026 NC 0 0
20/02/2026 NDF 87 1.474.600.425
20/02/2026 Opções Flexíveis 547 27.927.330
20/02/2026 RDB 0 0
20/02/2026 SWAP 13 30.936.882
19/02/2026 CDB 536.499 11.284.445.372
19/02/2026 CRA 0 0
19/02/2026 CRI 0 0
19/02/2026 DEB 0 0
19/02/2026 LAM 0 0
19/02/2026 LCI 0 0
19/02/2026 LF 0 0
19/02/2026 LH 0 0
19/02/2026 NC 0 0
19/02/2026 NDF 114 1.383.150.036
19/02/2026 Opções Flexíveis 639 23.550.628
19/02/2026 RDB 0 0
19/02/2026 SWAP 16 25.945.067
18/02/2026 CDB 368.891 7.779.775.724
18/02/2026 CRA 0 0
18/02/2026 CRI 0 0
18/02/2026 DEB 0 0
18/02/2026 LAM 0 0
18/02/2026 LCI 0 0
18/02/2026 LF 0 0
18/02/2026 LH 0 0
18/02/2026 NC 0 0
18/02/2026 NDF 59 1.349.194.190
18/02/2026 Opções Flexíveis 101 4.222.592
18/02/2026 RDB 0 0
18/02/2026 SWAP 5 26.554.951.493
13/02/2026 CDB 333.903 8.101.422.937
13/02/2026 CRA 0 0
13/02/2026 CRI 0 0
13/02/2026 DEB 0 0
13/02/2026 LAM 0 0
13/02/2026 LCI 0 0
13/02/2026 LF 0 0
13/02/2026 LH 0 0
13/02/2026 NC 0 0
13/02/2026 NDF 120 811.885.996
13/02/2026 Opções Flexíveis 449 44.486.072
13/02/2026 RDB 0 0
13/02/2026 SWAP 12 16.027.791
12/02/2026 CDB 319.505 9.178.272.393
12/02/2026 CRA 0 0
12/02/2026 CRI 0 0
12/02/2026 DEB 0 0
12/02/2026 LAM 0 0
12/02/2026 LCI 0 0
12/02/2026 LF 0 0
12/02/2026 LH 0 0
12/02/2026 NC 0 0
12/02/2026 NDF 202 1.661.390.266
12/02/2026 Opções Flexíveis 553 96.424.466
12/02/2026 RDB 0 0
12/02/2026 SWAP 12 11.271.604
11/02/2026 CDB 363.363 9.167.334.410
11/02/2026 CRA 0 0
11/02/2026 CRI 0 0
11/02/2026 DEB 0 0
11/02/2026 LAM 0 0
11/02/2026 LCI 0 0
11/02/2026 LF 0 0
11/02/2026 LH 0 0
11/02/2026 NC 0 0
11/02/2026 NDF 69 535.709.240
11/02/2026 Opções Flexíveis 728 31.255.282
11/02/2026 RDB 0 0
11/02/2026 SWAP 15 59.682.498
10/02/2026 CDB 595.663 10.691.737.751
10/02/2026 CRA 0 0
10/02/2026 CRI 0 0
10/02/2026 DEB 0 0
10/02/2026 LAM 0 0
10/02/2026 LCI 0 0
10/02/2026 LF 0 0
10/02/2026 LH 0 0
10/02/2026 NC 0 0
10/02/2026 NDF 75 636.045.242
10/02/2026 Opções Flexíveis 584 31.742.254
10/02/2026 RDB 0 0
10/02/2026 SWAP 1 1.696.667
09/02/2026 CDB 531.987 9.403.783.227
09/02/2026 CRA 0 0
09/02/2026 CRI 0 0
09/02/2026 DEB 0 0
09/02/2026 LAM 0 0
09/02/2026 LCI 0 0
09/02/2026 LF 0 0
09/02/2026 LH 0 0
09/02/2026 NC 0 0
09/02/2026 NDF 75 645.391.367
09/02/2026 Opções Flexíveis 692 27.982.820
09/02/2026 RDB 0 0
09/02/2026 SWAP 11 20.269.134
06/02/2026 CDB 419.975 8.453.627.181
06/02/2026 CRA 0 0
06/02/2026 CRI 0 0
06/02/2026 DEB 0 0
06/02/2026 LAM 0 0
06/02/2026 LCI 0 0
06/02/2026 LF 0 0
06/02/2026 LH 0 0
06/02/2026 NC 0 0
06/02/2026 NDF 120 676.456.019
06/02/2026 Opções Flexíveis 450 22.085.843
06/02/2026 RDB 0 0
06/02/2026 SWAP 9 1.432.431
05/02/2026 CDB 374.081 7.988.667.819
05/02/2026 CRA 0 0
05/02/2026 CRI 0 0
05/02/2026 DEB 0 0
05/02/2026 LAM 0 0
05/02/2026 LCI 0 0
05/02/2026 LF 0 0
05/02/2026 LH 0 0
05/02/2026 NC 0 0
05/02/2026 NDF 126 582.726.847
05/02/2026 Opções Flexíveis 515 23.754.323
05/02/2026 RDB 0 0
05/02/2026 SWAP 11 14.860.175
04/02/2026 CDB 560.720 12.256.279.062
04/02/2026 CRA 0 0
04/02/2026 CRI 0 0
04/02/2026 DEB 0 0
04/02/2026 LAM 0 0
04/02/2026 LCI 0 0
04/02/2026 LF 0 0
04/02/2026 LH 0 0
04/02/2026 NC 0 0
04/02/2026 NDF 140 893.399.287
04/02/2026 Opções Flexíveis 433 23.545.521
04/02/2026 RDB 0 0
04/02/2026 SWAP 18 6.417.640
03/02/2026 CDB 569.162 12.089.834.261
03/02/2026 CRA 0 0
03/02/2026 CRI 0 0
03/02/2026 DEB 0 0
03/02/2026 LAM 0 0
03/02/2026 LCI 0 0
03/02/2026 LF 0 0
03/02/2026 LH 0 0
03/02/2026 NC 0 0
03/02/2026 NDF 78 417.562.349
03/02/2026 Opções Flexíveis 590 24.737.821
03/02/2026 RDB 0 0
03/02/2026 SWAP 13 69.607.875
02/02/2026 CDB 409.958 9.783.870.216
02/02/2026 CRA 0 0
02/02/2026 CRI 0 0
02/02/2026 DEB 0 0
02/02/2026 LAM 0 0
02/02/2026 LCI 0 0
02/02/2026 LF 0 0
02/02/2026 LH 0 0
02/02/2026 NC 0 0
02/02/2026 NDF 76 636.366.832
02/02/2026 Opções Flexíveis 251 19.041.159
02/02/2026 RDB 0 0
02/02/2026 SWAP 5 1.098.000
30/01/2026 CDB 311.739 10.090.328.134
30/01/2026 CRA 0 0
30/01/2026 CRI 0 0
30/01/2026 DEB 0 0
30/01/2026 LAM 0 0
30/01/2026 LCI 0 0
30/01/2026 LF 0 0
30/01/2026 LH 0 0
30/01/2026 NC 0 0
30/01/2026 NDF 79 1.131.266.230
30/01/2026 Opções Flexíveis 627 37.753.402
30/01/2026 RDB 0 0
30/01/2026 SWAP 28 38.980.816
29/01/2026 CDB 269.409 8.458.305.692
29/01/2026 CRA 0 0
29/01/2026 CRI 0 0
29/01/2026 DEB 0 0
29/01/2026 LAM 0 0
29/01/2026 LCI 0 0
29/01/2026 LF 0 0
29/01/2026 LH 0 0
29/01/2026 NC 0 0
29/01/2026 NDF 103 6.121.835.892
29/01/2026 Opções Flexíveis 699 62.778.132
29/01/2026 RDB 0 0
29/01/2026 SWAP 13 74.383.107
28/01/2026 CDB 306.346 10.345.482.422
28/01/2026 CRA 0 0
28/01/2026 CRI 0 0
28/01/2026 DEB 0 0
28/01/2026 LAM 0 0
28/01/2026 LCI 0 0
28/01/2026 LF 0 0
28/01/2026 LH 0 0
28/01/2026 NC 0 0
28/01/2026 NDF 134 8.932.284.097
28/01/2026 Opções Flexíveis 720 38.240.089
28/01/2026 RDB 0 0
28/01/2026 SWAP 17 152.948.788
27/01/2026 CDB 422.097 12.203.265.324
27/01/2026 CRA 0 0
27/01/2026 CRI 0 0
27/01/2026 DEB 0 0
27/01/2026 LAM 0 0
27/01/2026 LCI 0 0
27/01/2026 LF 0 0
27/01/2026 LH 0 0
27/01/2026 NC 0 0
27/01/2026 NDF 107 2.618.549.803
27/01/2026 Opções Flexíveis 822 43.167.944
27/01/2026 RDB 0 0
27/01/2026 SWAP 15 88.318.266
26/01/2026 CDB 323.638 7.092.074.441
26/01/2026 CRA 0 0
26/01/2026 CRI 0 0
26/01/2026 DEB 0 0
26/01/2026 LAM 0 0
26/01/2026 LCI 0 0
26/01/2026 LF 0 0
26/01/2026 LH 0 0
26/01/2026 NC 0 0
26/01/2026 NDF 84 773.957.484
26/01/2026 Opções Flexíveis 610 41.507.402
26/01/2026 RDB 0 0
26/01/2026 SWAP 12 92.428.000
23/01/2026 CDB 323.521 8.701.788.639
23/01/2026 CRA 0 0
23/01/2026 CRI 0 0
23/01/2026 DEB 0 0
23/01/2026 LAM 0 0
23/01/2026 LCI 0 0
23/01/2026 LF 0 0
23/01/2026 LH 0 0
23/01/2026 NC 0 0
23/01/2026 NDF 96 1.714.463.258
23/01/2026 Opções Flexíveis 587 29.557.307
23/01/2026 RDB 0 0
23/01/2026 SWAP 18 7.617.399
22/01/2026 CDB 293.836 6.793.802.565
22/01/2026 CRA 0 0
22/01/2026 CRI 0 0
22/01/2026 DEB 0 0
22/01/2026 LAM 0 0
22/01/2026 LCI 0 0
22/01/2026 LF 0 0
22/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
22/01/2026 LH 0 0
22/01/2026 NC 0 0
22/01/2026 NDF 67 1.265.171.416
22/01/2026 Opções Flexíveis 525 22.823.923
22/01/2026 RDB 0 0
22/01/2026 SWAP 0 0
21/01/2026 CDB 354.142 10.348.584.917
21/01/2026 CRA 0 0
21/01/2026 CRI 0 0
21/01/2026 DEB 0 0
21/01/2026 LAM 0 0
21/01/2026 LCI 0 0
21/01/2026 LF 0 0
21/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
21/01/2026 LH 0 0
21/01/2026 NC 0 0
21/01/2026 NDF 106 1.243.659.427
21/01/2026 Opções Flexíveis 502 31.526.010
21/01/2026 RDB 0 0
21/01/2026 SWAP 17 485.204.700
20/01/2026 CDB 397.704 7.075.070.877
20/01/2026 CRA 0 0
20/01/2026 CRI 0 0
20/01/2026 DEB 0 0
20/01/2026 LAM 0 0
20/01/2026 LCI 0 0
20/01/2026 LF 0 0
20/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
20/01/2026 LH 0 0
20/01/2026 NC 0 0
20/01/2026 NDF 62 313.122.932
20/01/2026 Opções Flexíveis 546 26.872.296
20/01/2026 RDB 0 0
20/01/2026 SWAP 20 80.420.617
19/01/2026 CDB 371.812 7.744.047.135
19/01/2026 CRA 0 0
19/01/2026 CRI 0 0
19/01/2026 DEB 0 0
19/01/2026 LAM 0 0
19/01/2026 LCI 0 0
19/01/2026 LF 0 0
19/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
19/01/2026 LH 0 0
19/01/2026 NC 0 0
19/01/2026 NDF 51 1.071.323.441
19/01/2026 Opções Flexíveis 284 13.958.037
19/01/2026 RDB 0 0
19/01/2026 SWAP 13 50.421.924
16/01/2026 CDB 348.516 7.646.138.442
16/01/2026 CRA 0 0
16/01/2026 CRI 0 0
16/01/2026 DEB 0 0
16/01/2026 LAM 0 0
16/01/2026 LCI 0 0
16/01/2026 LF 0 0
16/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
16/01/2026 LH 0 0
16/01/2026 NC 0 0
16/01/2026 NDF 71 1.193.291.135
16/01/2026 Opções Flexíveis 286 15.359.993
16/01/2026 RDB 0 0
16/01/2026 SWAP 10 80.930.000
15/01/2026 CDB 282.899 8.545.916.678
15/01/2026 CRA 0 0
15/01/2026 CRI 0 0
15/01/2026 DEB 0 0
15/01/2026 LAM 0 0
15/01/2026 LCI 0 0
15/01/2026 LF 0 0
15/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
15/01/2026 LH 0 0
15/01/2026 NC 0 0
15/01/2026 NDF 57 1.461.743.570
15/01/2026 Opções Flexíveis 498 23.398.291
15/01/2026 RDB 0 0
15/01/2026 SWAP 13 76.549.699
14/01/2026 CDB 317.996 7.708.151.860
14/01/2026 CRA 0 0
14/01/2026 CRI 0 0
14/01/2026 DEB 0 0
14/01/2026 LAM 0 0
14/01/2026 LCI 0 0
14/01/2026 LF 0 0
14/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
14/01/2026 LH 0 0
14/01/2026 NC 0 0
14/01/2026 NDF 74 838.685.226
14/01/2026 Opções Flexíveis 574 26.260.064
14/01/2026 RDB 0 0
14/01/2026 SWAP 15 47.283.698
13/01/2026 CDB 440.328 7.730.772.954
13/01/2026 CRA 0 0
13/01/2026 CRI 0 0
13/01/2026 DEB 0 0
13/01/2026 LAM 0 0
13/01/2026 LCI 0 0
13/01/2026 LF 0 0
13/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
13/01/2026 LH 0 0
13/01/2026 NC 0 0
13/01/2026 NDF 72 549.246.919
13/01/2026 Opções Flexíveis 467 25.581.066
13/01/2026 RDB 0 0
13/01/2026 SWAP 16 19.845.850
12/01/2026 CDB 398.852 7.717.240.086
12/01/2026 CRA 0 0
12/01/2026 CRI 0 0
12/01/2026 DEB 0 0
12/01/2026 LAM 0 0
12/01/2026 LCI 0 0
12/01/2026 LF 0 0
12/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
12/01/2026 LH 0 0
12/01/2026 NC 0 0
12/01/2026 NDF 35 168.925.892
12/01/2026 Opções Flexíveis 333 29.902.903
12/01/2026 RDB 0 0
12/01/2026 SWAP 16 42.157.017
09/01/2026 CDB 481.561 7.360.087.236
09/01/2026 CRA 0 0
09/01/2026 CRI 0 0
09/01/2026 DEB 0 0
09/01/2026 LAM 0 0
09/01/2026 LCI 0 0
09/01/2026 LF 3 612.307.382
09/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
09/01/2026 LH 0 0
09/01/2026 NC 0 0
09/01/2026 NDF 63 1.082.662.173
09/01/2026 Opções Flexíveis 246 11.596.441
09/01/2026 RDB 0 0
09/01/2026 SWAP 18 31.281.452.473
08/01/2026 CDB 431.923 8.867.363.311
08/01/2026 CRA 0 0
08/01/2026 CRI 0 0
08/01/2026 DEB 0 0
08/01/2026 LAM 0 0
08/01/2026 LCI 0 0
08/01/2026 LF 0 0
08/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
08/01/2026 LH 0 0
08/01/2026 NC 0 0
08/01/2026 NDF 90 1.611.201.929
08/01/2026 Opções Flexíveis 386 23.427.420
08/01/2026 RDB 0 0
08/01/2026 SWAP 31 291.703.880.340
07/01/2026 CDB 442.339 11.452.699.848
07/01/2026 CRA 0 0
07/01/2026 CRI 0 0
07/01/2026 DEB 0 0
07/01/2026 LAM 0 0
07/01/2026 LCI 0 0
07/01/2026 LF 0 0
07/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
07/01/2026 LH 0 0
07/01/2026 NC 0 0
07/01/2026 NDF 83 501.632.480
07/01/2026 Opções Flexíveis 395 15.716.468
07/01/2026 RDB 0 0
07/01/2026 SWAP 10 6.905.413
06/01/2026 CDB 592.017 11.283.975.554
06/01/2026 CRA 0 0
06/01/2026 CRI 0 0
06/01/2026 DEB 0 0
06/01/2026 LAM 0 0
06/01/2026 LCI 0 0
06/01/2026 LF 0 0
06/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
06/01/2026 LH 0 0
06/01/2026 NC 0 0
06/01/2026 NDF 108 590.746.337
06/01/2026 Opções Flexíveis 235 13.230.760
06/01/2026 RDB 0 0
06/01/2026 SWAP 9 10.747.000
05/01/2026 CDB 382.217 7.206.740.323
05/01/2026 CRA 0 0
05/01/2026 CRI 0 0
05/01/2026 DEB 0 0
05/01/2026 LAM 0 0
05/01/2026 LCI 0 0
05/01/2026 LF 0 0
05/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
05/01/2026 LH 0 0
05/01/2026 NC 0 0
05/01/2026 NDF 45 1.867.389.841
05/01/2026 Opções Flexíveis 158 13.725.301
05/01/2026 RDB 0 0
05/01/2026 SWAP 13 1.807.213
02/01/2026 CDB 458.102 10.380.286.379
02/01/2026 CRA 0 0
02/01/2026 CRI 0 0
02/01/2026 DEB 0 0
02/01/2026 LAM 0 0
02/01/2026 LCI 0 0
02/01/2026 LF 0 0
02/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
02/01/2026 LH 0 0
02/01/2026 NC 0 0
02/01/2026 NDF 64 505.517.892
02/01/2026 Opções Flexíveis 72 3.693.222
02/01/2026 RDB 0 0
02/01/2026 SWAP 10 8.281.683
31/12/2025 CDB 453.643 12.052.892.838
31/12/2025 CRA 0 0
31/12/2025 CRI 0 0
31/12/2025 DEB 0 0
31/12/2025 LAM 0 0
31/12/2025 LCI 0 0
31/12/2025 LF 0 0
31/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
31/12/2025 LH 0 0
31/12/2025 NC 0 0
31/12/2025 NDF 1 157.349.949
31/12/2025 Opções Flexíveis 0 0
31/12/2025 RDB 0 0
31/12/2025 SWAP 0 0
30/12/2025 CDB 482.736 10.866.412.809
30/12/2025 CRA 0 0
30/12/2025 CRI 0 0
30/12/2025 DEB 0 0
30/12/2025 LAM 0 0
30/12/2025 LCI 0 0
30/12/2025 LF 0 0
30/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
30/12/2025 LH 0 0
30/12/2025 NC 0 0
30/12/2025 NDF 77 2.228.176.187
30/12/2025 Opções Flexíveis 218 10.704.132
30/12/2025 RDB 0 0
30/12/2025 SWAP 19 38.724.301
29/12/2025 CDB 319.984 9.131.625.517
29/12/2025 CRA 0 0
29/12/2025 CRI 0 0
29/12/2025 DEB 0 0
29/12/2025 LAM 0 0
29/12/2025 LCI 0 0
29/12/2025 LF 0 0
29/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
29/12/2025 LH 0 0
29/12/2025 NC 0 0
29/12/2025 NDF 122 4.328.448.083

SUA PRIVACIDADE

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação em nossos serviços, conforme detalhado em nosso Termo de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo.