PT   |   EN

DADOS DE MERCADO

Mostrando resultado(s) 1 até 500 de 9526
Data Tipo de Ativo Quantidade de Contratos Volume Financeiro R$
26/01/2026 CDB 323.638 7.092.074.441
26/01/2026 CRA 0 0
26/01/2026 CRI 0 0
26/01/2026 DEB 0 0
26/01/2026 LAM 0 0
26/01/2026 LCI 0 0
26/01/2026 LF 0 0
26/01/2026 LH 0 0
26/01/2026 NC 0 0
26/01/2026 NDF 84 773.957.484
26/01/2026 Opções Flexíveis 610 41.507.402
26/01/2026 RDB 0 0
26/01/2026 SWAP 12 92.428.000
23/01/2026 CDB 323.521 8.701.788.639
23/01/2026 CRA 0 0
23/01/2026 CRI 0 0
23/01/2026 DEB 0 0
23/01/2026 LAM 0 0
23/01/2026 LCI 0 0
23/01/2026 LF 0 0
23/01/2026 LH 0 0
23/01/2026 NC 0 0
23/01/2026 NDF 96 1.714.463.258
23/01/2026 Opções Flexíveis 587 29.557.307
23/01/2026 RDB 0 0
23/01/2026 SWAP 18 7.617.399
22/01/2026 CDB 293.836 6.793.802.565
22/01/2026 CRA 0 0
22/01/2026 CRI 0 0
22/01/2026 DEB 0 0
22/01/2026 LAM 0 0
22/01/2026 LCI 0 0
22/01/2026 LF 0 0
22/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
22/01/2026 LH 0 0
22/01/2026 NC 0 0
22/01/2026 NDF 67 1.265.171.416
22/01/2026 Opções Flexíveis 525 22.823.923
22/01/2026 RDB 0 0
22/01/2026 SWAP 0 0
21/01/2026 CDB 354.142 10.348.584.917
21/01/2026 CRA 0 0
21/01/2026 CRI 0 0
21/01/2026 DEB 0 0
21/01/2026 LAM 0 0
21/01/2026 LCI 0 0
21/01/2026 LF 0 0
21/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
21/01/2026 LH 0 0
21/01/2026 NC 0 0
21/01/2026 NDF 106 1.243.659.427
21/01/2026 Opções Flexíveis 502 31.526.010
21/01/2026 RDB 0 0
21/01/2026 SWAP 17 485.204.700
20/01/2026 CDB 397.704 7.075.070.877
20/01/2026 CRA 0 0
20/01/2026 CRI 0 0
20/01/2026 DEB 0 0
20/01/2026 LAM 0 0
20/01/2026 LCI 0 0
20/01/2026 LF 0 0
20/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
20/01/2026 LH 0 0
20/01/2026 NC 0 0
20/01/2026 NDF 62 313.122.932
20/01/2026 Opções Flexíveis 546 26.872.296
20/01/2026 RDB 0 0
20/01/2026 SWAP 20 80.420.617
19/01/2026 CDB 371.812 7.744.047.135
19/01/2026 CRA 0 0
19/01/2026 CRI 0 0
19/01/2026 DEB 0 0
19/01/2026 LAM 0 0
19/01/2026 LCI 0 0
19/01/2026 LF 0 0
19/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
19/01/2026 LH 0 0
19/01/2026 NC 0 0
19/01/2026 NDF 51 1.071.323.441
19/01/2026 Opções Flexíveis 284 13.958.037
19/01/2026 RDB 0 0
19/01/2026 SWAP 13 50.421.924
16/01/2026 CDB 348.516 7.646.138.442
16/01/2026 CRA 0 0
16/01/2026 CRI 0 0
16/01/2026 DEB 0 0
16/01/2026 LAM 0 0
16/01/2026 LCI 0 0
16/01/2026 LF 0 0
16/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
16/01/2026 LH 0 0
16/01/2026 NC 0 0
16/01/2026 NDF 71 1.193.291.135
16/01/2026 Opções Flexíveis 286 15.359.993
16/01/2026 RDB 0 0
16/01/2026 SWAP 10 80.930.000
15/01/2026 CDB 282.899 8.545.916.678
15/01/2026 CRA 0 0
15/01/2026 CRI 0 0
15/01/2026 DEB 0 0
15/01/2026 LAM 0 0
15/01/2026 LCI 0 0
15/01/2026 LF 0 0
15/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
15/01/2026 LH 0 0
15/01/2026 NC 0 0
15/01/2026 NDF 57 1.461.743.570
15/01/2026 Opções Flexíveis 498 23.398.291
15/01/2026 RDB 0 0
15/01/2026 SWAP 13 76.549.699
14/01/2026 CDB 317.996 7.708.151.860
14/01/2026 CRA 0 0
14/01/2026 CRI 0 0
14/01/2026 DEB 0 0
14/01/2026 LAM 0 0
14/01/2026 LCI 0 0
14/01/2026 LF 0 0
14/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
14/01/2026 LH 0 0
14/01/2026 NC 0 0
14/01/2026 NDF 74 838.685.226
14/01/2026 Opções Flexíveis 574 26.260.064
14/01/2026 RDB 0 0
14/01/2026 SWAP 15 47.283.698
13/01/2026 CDB 440.328 7.730.772.954
13/01/2026 CRA 0 0
13/01/2026 CRI 0 0
13/01/2026 DEB 0 0
13/01/2026 LAM 0 0
13/01/2026 LCI 0 0
13/01/2026 LF 0 0
13/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
13/01/2026 LH 0 0
13/01/2026 NC 0 0
13/01/2026 NDF 72 549.246.919
13/01/2026 Opções Flexíveis 467 25.581.066
13/01/2026 RDB 0 0
13/01/2026 SWAP 16 19.845.850
12/01/2026 CDB 398.864 7.736.131.691
12/01/2026 CRA 0 0
12/01/2026 CRI 0 0
12/01/2026 DEB 0 0
12/01/2026 LAM 0 0
12/01/2026 LCI 0 0
12/01/2026 LF 0 0
12/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
12/01/2026 LH 0 0
12/01/2026 NC 0 0
12/01/2026 NDF 35 168.925.892
12/01/2026 Opções Flexíveis 333 29.902.903
12/01/2026 RDB 0 0
12/01/2026 SWAP 16 42.157.017
09/01/2026 CDB 481.561 7.360.087.236
09/01/2026 CRA 0 0
09/01/2026 CRI 0 0
09/01/2026 DEB 0 0
09/01/2026 LAM 0 0
09/01/2026 LCI 0 0
09/01/2026 LF 3 612.307.382
09/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
09/01/2026 LH 0 0
09/01/2026 NC 0 0
09/01/2026 NDF 63 1.082.662.173
09/01/2026 Opções Flexíveis 246 11.596.441
09/01/2026 RDB 0 0
09/01/2026 SWAP 18 31.281.452.473
08/01/2026 CDB 431.923 8.867.363.311
08/01/2026 CRA 0 0
08/01/2026 CRI 0 0
08/01/2026 DEB 0 0
08/01/2026 LAM 0 0
08/01/2026 LCI 0 0
08/01/2026 LF 0 0
08/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
08/01/2026 LH 0 0
08/01/2026 NC 0 0
08/01/2026 NDF 90 1.611.201.929
08/01/2026 Opções Flexíveis 386 23.427.420
08/01/2026 RDB 0 0
08/01/2026 SWAP 31 291.703.880.340
07/01/2026 CDB 442.339 11.452.699.848
07/01/2026 CRA 0 0
07/01/2026 CRI 0 0
07/01/2026 DEB 0 0
07/01/2026 LAM 0 0
07/01/2026 LCI 0 0
07/01/2026 LF 0 0
07/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
07/01/2026 LH 0 0
07/01/2026 NC 0 0
07/01/2026 NDF 83 501.632.480
07/01/2026 Opções Flexíveis 395 15.716.468
07/01/2026 RDB 0 0
07/01/2026 SWAP 10 6.905.413
06/01/2026 CDB 592.017 11.283.975.554
06/01/2026 CRA 0 0
06/01/2026 CRI 0 0
06/01/2026 DEB 0 0
06/01/2026 LAM 0 0
06/01/2026 LCI 0 0
06/01/2026 LF 0 0
06/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
06/01/2026 LH 0 0
06/01/2026 NC 0 0
06/01/2026 NDF 108 590.746.337
06/01/2026 Opções Flexíveis 235 13.230.760
06/01/2026 RDB 0 0
06/01/2026 SWAP 9 10.747.000
05/01/2026 CDB 382.217 7.206.740.323
05/01/2026 CRA 0 0
05/01/2026 CRI 0 0
05/01/2026 DEB 0 0
05/01/2026 LAM 0 0
05/01/2026 LCI 0 0
05/01/2026 LF 0 0
05/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
05/01/2026 LH 0 0
05/01/2026 NC 0 0
05/01/2026 NDF 45 1.867.389.841
05/01/2026 Opções Flexíveis 158 13.725.301
05/01/2026 RDB 0 0
05/01/2026 SWAP 13 1.807.213
02/01/2026 CDB 458.102 10.380.286.379
02/01/2026 CRA 0 0
02/01/2026 CRI 0 0
02/01/2026 DEB 0 0
02/01/2026 LAM 0 0
02/01/2026 LCI 0 0
02/01/2026 LF 0 0
02/01/2026 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
02/01/2026 LH 0 0
02/01/2026 NC 0 0
02/01/2026 NDF 64 505.517.892
02/01/2026 Opções Flexíveis 72 3.693.222
02/01/2026 RDB 0 0
02/01/2026 SWAP 10 8.281.683
31/12/2025 CDB 453.643 12.052.892.838
31/12/2025 CRA 0 0
31/12/2025 CRI 0 0
31/12/2025 DEB 0 0
31/12/2025 LAM 0 0
31/12/2025 LCI 0 0
31/12/2025 LF 0 0
31/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
31/12/2025 LH 0 0
31/12/2025 NC 0 0
31/12/2025 NDF 1 157.349.949
31/12/2025 Opções Flexíveis 0 0
31/12/2025 RDB 0 0
31/12/2025 SWAP 0 0
30/12/2025 CDB 482.736 10.866.412.809
30/12/2025 CRA 0 0
30/12/2025 CRI 0 0
30/12/2025 DEB 0 0
30/12/2025 LAM 0 0
30/12/2025 LCI 0 0
30/12/2025 LF 0 0
30/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
30/12/2025 LH 0 0
30/12/2025 NC 0 0
30/12/2025 NDF 77 2.228.176.187
30/12/2025 Opções Flexíveis 218 10.704.132
30/12/2025 RDB 0 0
30/12/2025 SWAP 19 38.724.301
29/12/2025 CDB 319.984 9.131.625.517
29/12/2025 CRA 0 0
29/12/2025 CRI 0 0
29/12/2025 DEB 0 0
29/12/2025 LAM 0 0
29/12/2025 LCI 0 0
29/12/2025 LF 0 0
29/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
29/12/2025 LH 0 0
29/12/2025 NC 0 0
29/12/2025 NDF 122 4.328.448.083
29/12/2025 Opções Flexíveis 269 30.815.597
29/12/2025 RDB 0 0
29/12/2025 SWAP 14 324.423.749
26/12/2025 CDB 410.682 11.733.637.608
26/12/2025 CRA 0 0
26/12/2025 CRI 0 0
26/12/2025 DEB 0 0
26/12/2025 LAM 0 0
26/12/2025 LCI 0 0
26/12/2025 LF 0 0
26/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
26/12/2025 LH 0 0
26/12/2025 NC 0 0
26/12/2025 NDF 67 4.976.914.169
26/12/2025 Opções Flexíveis 172 12.013.095
26/12/2025 RDB 0 0
26/12/2025 SWAP 15 2.196.746
24/12/2025 CDB 432.663 11.946.643.861
24/12/2025 CRA 0 0
24/12/2025 CRI 0 0
24/12/2025 DEB 0 0
24/12/2025 LAM 0 0
24/12/2025 LCI 0 0
24/12/2025 LF 0 0
24/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
24/12/2025 LH 0 0
24/12/2025 NC 0 0
24/12/2025 NDF 6 74.107.841
24/12/2025 Opções Flexíveis 0 0
24/12/2025 RDB 0 0
24/12/2025 SWAP 2 19.800.000
23/12/2025 CDB 706.606 12.181.164.141
23/12/2025 CRA 0 0
23/12/2025 CRI 0 0
23/12/2025 DEB 0 0
23/12/2025 LAM 0 0
23/12/2025 LCI 0 0
23/12/2025 LF 0 0
23/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
23/12/2025 LH 0 0
23/12/2025 NC 0 0
23/12/2025 NDF 97 2.197.103.077
23/12/2025 Opções Flexíveis 377 33.825.984
23/12/2025 RDB 0 0
23/12/2025 SWAP 12 8.471.704
22/12/2025 CDB 508.256 12.180.074.052
22/12/2025 CRA 0 0
22/12/2025 CRI 0 0
22/12/2025 DEB 0 0
22/12/2025 LAM 0 0
22/12/2025 LCI 0 0
22/12/2025 LF 0 0
22/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
22/12/2025 LH 0 0
22/12/2025 NC 0 0
22/12/2025 NDF 121 1.815.022.440
22/12/2025 Opções Flexíveis 378 19.716.639
22/12/2025 RDB 0 0
22/12/2025 SWAP 12 78.719.343
19/12/2025 CDB 360.390 10.336.816.074
19/12/2025 CRA 0 0
19/12/2025 CRI 0 0
19/12/2025 DEB 0 0
19/12/2025 LAM 0 0
19/12/2025 LCI 0 0
19/12/2025 LF 0 0
19/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
19/12/2025 LH 0 0
19/12/2025 NC 0 0
19/12/2025 NDF 90 1.927.902.233
19/12/2025 Opções Flexíveis 343 17.847.202
19/12/2025 RDB 0 0
19/12/2025 SWAP 20 34.407.442
18/12/2025 CDB 366.716 9.581.501.135
18/12/2025 CRA 0 0
18/12/2025 CRI 0 0
18/12/2025 DEB 0 0
18/12/2025 LAM 0 0
18/12/2025 LCI 0 0
18/12/2025 LF 0 0
18/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
18/12/2025 LH 0 0
18/12/2025 NC 0 0
18/12/2025 NDF 125 1.010.332.994
18/12/2025 Opções Flexíveis 373 25.030.897
18/12/2025 RDB 0 0
18/12/2025 SWAP 15 213.381.775
17/12/2025 CDB 441.685 16.975.363.271
17/12/2025 CRA 0 0
17/12/2025 CRI 0 0
17/12/2025 DEB 0 0
17/12/2025 LAM 0 0
17/12/2025 LCI 0 0
17/12/2025 LF 0 0
17/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
17/12/2025 LH 0 0
17/12/2025 NC 0 0
17/12/2025 NDF 164 1.358.865.334
17/12/2025 Opções Flexíveis 487 32.278.983
17/12/2025 RDB 0 0
17/12/2025 SWAP 15 123.354.205
16/12/2025 CDB 506.278 10.250.084.668
16/12/2025 CRA 0 0
16/12/2025 CRI 0 0
16/12/2025 DEB 0 0
16/12/2025 LAM 0 0
16/12/2025 LCI 0 0
16/12/2025 LF 0 0
16/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
16/12/2025 LH 0 0
16/12/2025 NC 0 0
16/12/2025 NDF 108 1.848.370.260
16/12/2025 Opções Flexíveis 362 16.078.294
16/12/2025 RDB 0 0
16/12/2025 SWAP 15 39.074.890
15/12/2025 CDB 381.044 9.155.108.086
15/12/2025 CRA 0 0
15/12/2025 CRI 0 0
15/12/2025 DEB 0 0
15/12/2025 LAM 0 0
15/12/2025 LCI 0 0
15/12/2025 LF 0 0
15/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
15/12/2025 LH 0 0
15/12/2025 NC 0 0
15/12/2025 NDF 61 1.013.405.316
15/12/2025 Opções Flexíveis 337 15.484.253
15/12/2025 RDB 0 0
15/12/2025 SWAP 17 84.986.271
12/12/2025 CDB 357.333 7.969.449.581
12/12/2025 CRA 0 0
12/12/2025 CRI 0 0
12/12/2025 DEB 0 0
12/12/2025 LAM 0 0
12/12/2025 LCI 0 0
12/12/2025 LF 0 0
12/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
12/12/2025 LH 0 0
12/12/2025 NC 0 0
12/12/2025 NDF 88 1.797.682.747
12/12/2025 Opções Flexíveis 269 10.536.042
12/12/2025 RDB 0 0
12/12/2025 SWAP 14 83.020.004.994
11/12/2025 CDB 369.514 10.278.641.889
11/12/2025 CRA 0 0
11/12/2025 CRI 0 0
11/12/2025 DEB 0 0
11/12/2025 LAM 0 0
11/12/2025 LCI 0 0
11/12/2025 LF 0 0
11/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
11/12/2025 LH 0 0
11/12/2025 NC 0 0
11/12/2025 NDF 90 1.356.840.272
11/12/2025 Opções Flexíveis 336 12.240.312
11/12/2025 RDB 0 0
11/12/2025 SWAP 15 281.807.317.672
10/12/2025 CDB 370.121 9.719.689.570
10/12/2025 CRA 0 0
10/12/2025 CRI 0 0
10/12/2025 DEB 0 0
10/12/2025 LAM 0 0
10/12/2025 LCI 0 0
10/12/2025 LF 0 0
10/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
10/12/2025 LH 0 0
10/12/2025 NC 0 0
10/12/2025 NDF 109 461.343.566
10/12/2025 Opções Flexíveis 326 26.409.734
10/12/2025 RDB 0 0
10/12/2025 SWAP 9 790.100
09/12/2025 CDB 666.354 10.277.552.299
09/12/2025 CRA 0 0
09/12/2025 CRI 0 0
09/12/2025 DEB 0 0
09/12/2025 LAM 0 0
09/12/2025 LCI 0 0
09/12/2025 LF 0 0
09/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
09/12/2025 LH 0 0
09/12/2025 NC 0 0
09/12/2025 NDF 100 974.888.813
09/12/2025 Opções Flexíveis 330 21.017.961
09/12/2025 RDB 0 0
09/12/2025 SWAP 13 40.523.669
08/12/2025 CDB 547.947 11.684.013.282
08/12/2025 CRA 0 0
08/12/2025 CRI 0 0
08/12/2025 DEB 0 0
08/12/2025 LAM 0 0
08/12/2025 LCI 0 0
08/12/2025 LF 0 0
08/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
08/12/2025 LH 0 0
08/12/2025 NC 0 0
08/12/2025 NDF 92 954.400.503
08/12/2025 Opções Flexíveis 298 19.876.736
08/12/2025 RDB 0 0
08/12/2025 SWAP 16 8.919.172
05/12/2025 CDB 366.567 7.844.882.881
05/12/2025 CRA 0 0
05/12/2025 CRI 0 0
05/12/2025 DEB 0 0
05/12/2025 LAM 0 0
05/12/2025 LCI 0 0
05/12/2025 LF 0 0
05/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
05/12/2025 LH 0 0
05/12/2025 NC 0 0
05/12/2025 NDF 193 1.923.315.135
05/12/2025 Opções Flexíveis 167 8.260.473
05/12/2025 RDB 0 0
05/12/2025 SWAP 13 580.458.820
04/12/2025 CDB 417.694 7.947.130.811
04/12/2025 CRA 0 0
04/12/2025 CRI 0 0
04/12/2025 DEB 0 0
04/12/2025 LAM 0 0
04/12/2025 LCI 0 0
04/12/2025 LF 0 0
04/12/2025 LF COM DISTRIBUIçãO PúBLICA 0 0
04/12/2025 LH 0 0
04/12/2025 NC 0 0
04/12/2025 NDF 70 1.671.825.237
04/12/2025 Opções Flexíveis 272 17.536.120

SUA PRIVACIDADE

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação em nossos serviços, conforme detalhado em nosso Termo de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com o armazenamento de cookies em seu dispositivo.