{
	"posts": [
		{
			"volume_financeiro": "12.182.929.426",
			"quantidade": "488.259",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CCB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDS"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CPR"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "1.207.589.367",
			"quantidade": "82",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "5.405.000",
			"quantidade": "9",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "29.818.705",
			"quantidade": "452",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "11.657.455",
			"quantidade": "4.423.614",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "205.742.037.601",
			"quantidade": "11.246.228",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "81.144.950",
			"quantidade": "4.036",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CCB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "100.000.000",
			"quantidade": "1",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDS"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "922.637",
			"quantidade": "4",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CPR"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "62.075.034.798",
			"quantidade": "6.442",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "4.538.058.235.550",
			"quantidade": "5.945",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "2.940.800.829",
			"quantidade": "29.970",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "11.805.245.396",
			"quantidade": "19",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "1.542.996",
			"quantidade": "7",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "18.249.514.125",
			"quantidade": "3.267.964.360",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "627.170.009",
			"quantidade": "221.297.366",
			"data": "2026/10/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		}
	]
}