{
	"posts": [
		{
			"volume_financeiro": "10.647.008.234",
			"quantidade": "361.098",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "1.937.266",
			"quantidade": "79",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CCB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDS"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CPR"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "572.069.108",
			"quantidade": "90",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "85.863.167.594",
			"quantidade": "15",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "27.749.763",
			"quantidade": "543",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "13.491.543",
			"quantidade": "4.168.116",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "205.379.603.213",
			"quantidade": "10.994.073",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "61.324.483",
			"quantidade": "3.140",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CCB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "100.000.000",
			"quantidade": "1",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDS"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "925.932",
			"quantidade": "4",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CPR"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "66.721.284.720",
			"quantidade": "6.374",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "4.355.132.821.885",
			"quantidade": "5.890",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "2.901.052.441",
			"quantidade": "28.786",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "11.899.337.916",
			"quantidade": "19",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "1.528.929",
			"quantidade": "7",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "17.431.878.040",
			"quantidade": "3.036.148.454",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "4.075.253.074",
			"quantidade": "225.398.888",
			"data": "2026/09/11",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		}
	]
}