{
	"posts": [
		{
			"volume_financeiro": "14.242.600.848",
			"quantidade": "325.778",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"CCB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "571.983.689",
			"quantidade": "66",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "1.330.000",
			"quantidade": "10",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "21.694.509",
			"quantidade": "540",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "900.000",
			"quantidade": "4",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "10.973.345",
			"quantidade": "14.920.645",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "198.105.764.917",
			"quantidade": "10.583.919",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "17.822.789",
			"quantidade": "924",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"CCB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "62.043.340.362",
			"quantidade": "5.821",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "2.695.483.346.180",
			"quantidade": "4.847",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "2.671.611.392",
			"quantidade": "26.516",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "610.052.953",
			"quantidade": "3",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "900.000",
			"quantidade": "4",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "15.944.897.205",
			"quantidade": "2.578.077.080",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "383.539.943",
			"quantidade": "63.287.110",
			"data": "2026/07/15",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		}
	]
}