{
	"posts": [
		{
			"volume_financeiro": "10.620.438.881",
			"quantidade": "305.121",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "4.333.533",
			"quantidade": "112",
			"data": "2026/06/23",
			"tipo_de_ativo": [
				"CCB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "1.689.775.310",
			"quantidade": "202",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "3.467.000",
			"quantidade": "9",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "77.171.349",
			"quantidade": "377",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "380.802.044",
			"quantidade": "126.722.361",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "187.251.374.093",
			"quantidade": "10.205.796",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "15.634.141",
			"quantidade": "816",
			"data": "2026/06/23",
			"tipo_de_ativo": [
				"CCB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "69.203.856.392",
			"quantidade": "6.454",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "2.548.045.049.531",
			"quantidade": "4.769",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "2.617.619.766",
			"quantidade": "25.098",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "626.036.630",
			"quantidade": "3",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"quantidade": "0",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "16.133.370.859",
			"quantidade": "2.723.688.696",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "89.495.510",
			"quantidade": "51.046.334",
			"data": "2026/06/24",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		}
	]
}