{
	"posts": [
		{
			"volume_financeiro": "13.971.021.499",
			"numero_de_contratos": "686.236",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "1.127.155.369",
			"numero_de_contratos": "87",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "11.350.435",
			"numero_de_contratos": "13",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "23.641.481",
			"numero_de_contratos": "549",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "9.622.347",
			"numero_de_contratos": "3.218.470",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "181.175.543.557",
			"numero_de_contratos": "10.142.231",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "57.961.308.981",
			"numero_de_contratos": "5.294",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "2.254.609.310.376",
			"numero_de_contratos": "4.675",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "2.425.813.914",
			"numero_de_contratos": "24.060",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "621.163.912",
			"numero_de_contratos": "3",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "15.803.444.428",
			"numero_de_contratos": "2.762.913.480",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "104.813.581",
			"numero_de_contratos": "78.801.563",
			"data": "2026/06/02",
			"tipo_de_ativo": [
				"CFF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		}
	]
}