{
	"posts": [
		{
			"volume_financeiro": "9.916.348.761",
			"numero_de_contratos": "467.018",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "1.298.963.966",
			"numero_de_contratos": "81",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "176.859.119.435",
			"numero_de_contratos": "16",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "21.255.688",
			"numero_de_contratos": "435",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "169.703.002.402",
			"numero_de_contratos": "9.741.365",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "65.471.154.359",
			"numero_de_contratos": "5.984",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "2.270.703.780.113",
			"numero_de_contratos": "4.684",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "1.655.587.292",
			"numero_de_contratos": "19.647",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "609.386.993",
			"numero_de_contratos": "3",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "538.849",
			"numero_de_contratos": "8",
			"data": "2026/04/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		}
	]
}