{
	"posts": [
		{
			"volume_financeiro": "9.403.783.227",
			"numero_de_contratos": "531.987",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "645.391.367",
			"numero_de_contratos": "75",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "20.269.134",
			"numero_de_contratos": "11",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "27.982.820",
			"numero_de_contratos": "692",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "154.062.690.842",
			"numero_de_contratos": "9.231.655",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "55.738.045.371",
			"numero_de_contratos": "5.411",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "1.415.537.816.416",
			"numero_de_contratos": "4.624",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "812.349.756",
			"numero_de_contratos": "12.743",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "596.737.546",
			"numero_de_contratos": "3",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "523.936",
			"numero_de_contratos": "8",
			"data": "2026/02/09",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		}
	]
}