{
	"posts": [
		{
			"volume_financeiro": "8.867.363.311",
			"numero_de_contratos": "431.923",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "1.611.201.929",
			"numero_de_contratos": "90",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "291.703.880.340",
			"numero_de_contratos": "31",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "23.427.420",
			"numero_de_contratos": "386",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF com Distribuição Pública"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"DIARIO"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "160.905.692.753",
			"numero_de_contratos": "8.798.659",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"RDB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "58.328.608.133",
			"numero_de_contratos": "5.249",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"NDF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "1.470.100.812.085",
			"numero_de_contratos": "5.167",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"SWAP"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "373.137.578",
			"numero_de_contratos": "5.567",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"Opções Flexíveis"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LCI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LH"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LAM"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"LF com Distribuição Pública"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"DEB"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRI"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "0",
			"numero_de_contratos": "0",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"CRA"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		},
		{
			"volume_financeiro": "500.000",
			"numero_de_contratos": "8",
			"data": "2026/01/08",
			"tipo_de_ativo": [
				"NC"
			],
			"volume_de_operacoes": [
				"ESTOQUE"
			]
		}
	]
}